13日目の結果
「今年4場所の合計勝ち星で上位10人中(勝星同数の場合はそれに達した早さで順位を確定させる)の5人以上はその期間に十両力士としての場所を含む」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「(番付西方のみの)前頭9枚目以上−錦富士(東前13)」は錦富士(東前13)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝候補 |
| 1 | 2 | 1 | Unkonoyama | 西十両2 | 600 | 200 | 170 | 130 | 20 | 80 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 内の浪 | 東幕下7 | 577 | 140 | 190 | -30 | 30 | 80 | 167 | ||
| 3 | 3 | 1 | ごんざぶろう | 東前頭13 | 560 | 200 | 150 | 50 | 40 | 120 | 0 | ||
| 4 | 6 | 2 | DAI | 東十両2 | 530 | 200 | 110 | 90 | 30 | 100 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 5 | 4 | 3 | Volya | 西十両10 | 530 | 200 | 90 | 90 | 30 | 120 | 0 | ||
| 6 | 5 | 4 | Tetsuarashi | 東十両3 | 527 | -40 | 170 | 130 | 20 | 80 | 167 | ||
| 7 | 10 | 2 | ウルフマン | 東幕下3 | 520 | 200 | 130 | 50 | 60 | 80 | 0 | 前頭8〜16枚目 | |
| 8 | 14 | 5 | 山の山 | 西十両13 | 520 | 200 | 110 | 70 | 40 | 100 | 0 | ||
| 9 | 9 | 2 | エーヴ | 東関脇1 | 520 | 200 | 30 | 110 | 40 | 140 | 0 | ||
| 10 | 7 | 3 | はちにゃろ | 東前頭11 | 520 | 170 | 90 | 190 | 50 | 20 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 11 | 13 | 4 | Kitakachiyama | 東横綱 | 507 | 200 | -10 | -10 | 40 | 120 | 167 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 12 | 8 | 5 | 琴平山 | 西前頭10 | 500 | 200 | 70 | 130 | 40 | 60 | 0 | ||
| 13 | 11 | 6 | 滅多力 | 東十両8 | 490 | 200 | 110 | 110 | 30 | 40 | 0 | ||
| 14 | 12 | 6 | Kirinoumi | 東前頭16 | 490 | 200 | 90 | 70 | 70 | 60 | 0 | ||
| 15 | 16 | 7 | Warusaru | 東前頭7 | 490 | 200 | 70 | 90 | 30 | 100 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 16 | 15 | 8 | Balon | 東前頭2 | 480 | 200 | 120 | 50 | 30 | 80 | 0 | ||
| 17 | 17 | 7 | Oyama | 東十両6 | 470 | 200 | 70 | 70 | 30 | 100 | 0 | ||
| 18 | 18 | 9 | Kishikaisei | 西前頭4 | 470 | 50 | 210 | 90 | 40 | 80 | 0 | ||
| 19 | 23 | 8 | Ganzohnesushi | 西十両9 | 460 | 200 | 70 | 30 | 40 | 120 | 0 | ||
| 20 | 24 | 10 | きっくざ勘九郎 | 東前頭15 | 460 | 200 | 50 | 30 | 40 | 140 | 0 | ||
| 21 | 22 | 11 | アシェット・デローサ | 東小結1 | 450 | 200 | 90 | -10 | 30 | 140 | 0 | ||
| 22 | 20 | 12 | 長州由紀 | 東前頭3 | 440 | 200 | 30 | 90 | 40 | 80 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 23 | 30 | 13 | 御曹司親方 | 東前頭14 | 430 | 140 | 130 | 50 | 30 | 80 | 0 | ||
| 24 | 21 | 9 | 琴筑紫 | 東十両1 | 420 | 140 | 70 | 130 | 20 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 25 | 26 | 14 | 突っ張り太郎 | 西前頭7 | 400 | 200 | 10 | 90 | 20 | 80 | 0 | ||
| 26 | 32 | 15 | Kachikoshi | 東前頭10 | 390 | 200 | 130 | -50 | 30 | 80 | 0 | ||
| 27 | 19 | 16 | Bill | 西前頭3 | 390 | 200 | 50 | 30 | 30 | 80 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 28 | 25 | 3 | Hagetaka | 東幕下2 | 370 | 200 | 50 | -30 | 30 | 120 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 29 | 27 | 10 | Wamahada | 西十両8 | 370 | 80 | 70 | 130 | 70 | 20 | 0 | ||
| 30 | 39 | 11 | Oskanohana | 東十両12 | 360 | -40 | 150 | 70 | 60 | 120 | 0 | ||
| 31 | 29 | 12 | 大上段 | 西十両5 | 350 | 200 | -10 | 30 | 30 | 100 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 32 | 37 | 17 | Asashosakari | 西前頭9 | 350 | 200 | -30 | 30 | 50 | 100 | 0 | ||
| 33 | 54 | 18 | Hakunojo | 西前頭13 | 350 | 170 | 50 | -10 | 60 | 80 | 0 | ||
| 34 | 50 | 13 | 予想皇 | 西十両12 | 350 | 50 | 170 | 10 | 40 | 80 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 35 | 33 | 19 | 大ボラ山 | 東前頭1 | 330 | 200 | 50 | 30 | 30 | 20 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 36 | 37 | 20 | やねん | 西小結1 | 330 | 200 | -30 | 10 | 50 | 100 | 0 | 前頭8〜16枚目 | |
| 37 | 34 | 14 | レーン | 西十両3 | 330 | 170 | 10 | 50 | 20 | 80 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 38 | 48 | 21 | のりぞう | 東前頭4 | 330 | 50 | 70 | 90 | 40 | 80 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 39 | 35 | 15 | Kintamayama | 東十両9 | 327 | 50 | -30 | 30 | 30 | 80 | 167 | ||
| 40 | 31 | 22 | 素戔嗚 | 西前頭2 | 320 | 200 | -10 | -10 | 40 | 100 | 0 | ||
| 41 | 42 | 16 | いえピー | 東十両4 | 320 | 200 | -90 | 90 | 40 | 80 | 0 | ||
| 42 | 36 | 23 | オットット | 東前頭8 | 320 | 170 | 10 | 30 | 50 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 43 | 28 | 24 | Joputosu | 西前頭12 | 320 | 170 | -10 | 50 | 50 | 60 | 0 | ||
| 44 | 44 | 25 | 大翔山 | 西小結2 | 310 | 200 | 110 | -30 | 10 | 20 | 0 | 前頭8〜16枚目 | |
| 45 | 45 | 17 | Hakumadashi | 東十両5 | 310 | 200 | 50 | 30 | 10 | 20 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 46 | 46 | 26 | Pandaazuma | 西横綱 | 310 | 200 | 10 | -10 | 30 | 80 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 47 | 55 | 27 | Kaito | 東小結2 | 307 | 50 | -70 | 30 | 30 | 100 | 167 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 48 | 40 | 18 | Hisui | 東十両11 | 300 | 200 | 50 | -50 | 20 | 80 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 49 | 41 | 4 | Kakushoyama | 西幕下1 | 290 | 170 | -10 | -10 | 40 | 100 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 50 | 47 | 19 | 馬六 | 西十両7 | 290 | 50 | 90 | 30 | 40 | 80 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 51 | 43 | 28 | joaoiyama | 西前頭15 | 290 | -40 | 170 | 50 | 50 | 60 | 0 | ||
| 52 | 53 | 29 | Kotononami | 東前頭12 | 290 | -40 | 130 | 90 | 30 | 80 | 0 | 前頭8〜16枚目 | |
| 53 | 49 | 30 | Kaiowaka | 西前頭6 | 280 | 200 | 30 | -50 | 40 | 60 | 0 | ||
| 54 | 52 | 5 | Yoshinotoucan | 西幕下10 | 280 | 200 | -50 | 30 | 40 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 55 | 56 | 31 | chishafuwaku | 東関脇2 | 270 | 200 | 50 | -70 | 30 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 56 | 51 | 6 | Asapedroryu | 西幕下2 | 267 | -40 | 150 | -130 | 40 | 80 | 167 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 57 | 57 | 32 | Frinkanohana | 西前頭1 | 260 | 50 | 170 | -50 | 10 | 80 | 0 | ||
| 58 | 61 | 20 | トール | 東十両10 | 260 | 50 | 150 | -50 | 50 | 60 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 59 | 60 | 21 | Terarno | 東十両13 | 250 | -40 | -10 | 190 | 30 | 80 | 0 | ||
| 60 | 58 | 33 | はし | 西関脇1 | 240 | 50 | 10 | 70 | 10 | 100 | 0 | ||
| 61 | 59 | 34 | Bunbukuchagama | 東前頭9 | 240 | -40 | 130 | 50 | 20 | 80 | 0 | ||
| 62 | 64 | 35 | Flohru | 東前頭6 | 220 | -40 | 130 | 50 | 20 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 63 | 62 | 36 | TochiYESshin | 西前頭11 | 220 | -40 | 90 | 30 | 40 | 100 | 0 | ||
| 64 | 65 | 7 | Fia | 西幕下4 | 210 | 140 | -90 | 50 | 50 | 60 | 0 | ||
| 65 | 63 | 8 | 雪氷 | 東幕下1 | 210 | 50 | -30 | 70 | 40 | 80 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 66 | 67 | 37 | Fujisan | 東前頭17 | 170 | 170 | -50 | -30 | 40 | 40 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 67 | 66 | 38 | 川志 | 西前頭16 | 170 | 140 | -30 | -70 | 30 | 100 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 68 | 69 | 22 | 広之海 | 西十両11 | 160 | 50 | -30 | 30 | 30 | 80 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 69 | 68 | 23 | Shatsume | 西十両4 | 120 | 140 | -30 | -70 | 20 | 60 | 0 | ||
| 70 | 70 | 24 | 鷲が嶺 | 西十両6 | 110 | 50 | -30 | 0 | 30 | 60 | 0 | ||
| 71 | 71 | 25 | ScreechingOwl | 東十両14 | 100 | -40 | 80 | -50 | 50 | 60 | 0 | 前頭8〜16枚目 | |
| 72 | 74 | 9 | マーチャン | 西幕下6 | 70 | 80 | -50 | -90 | 70 | 60 | 0 | 前頭8〜16枚目 | |
| 73 | 73 | 39 | BlackPinkMawashi | 西前頭14 | 60 | -40 | 90 | -90 | 20 | 80 | 0 | ||
| 74 | 72 | 40 | Oortael | 西前頭8 | 40 | -40 | 70 | -90 | 40 | 60 | 0 |
