12日目の結果
「横綱(東西共)に勝ち星のない日から、大関(東西共)に勝ち星のない日、関脇(3人共)に勝ち星のない日〜前頭16枚目(東西共)に勝ち星のない日まで、それら全20枚の番付それぞれで東西両力士とも勝ち星のない日が少なくとも1日」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「(番付西方のみの)関脇〜前頭筆頭の最終成績を勝ち星の多い順に並べると安青錦≧琴勝峰≧王鵬≧隆の勝となる(≧:以上)」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「誕生日に白星を挙げる力士が幕内、十両、幕下、三段目、序二段、序の口の6つの番付それぞれに1人以上」は「」でした。的中者はいませんでした。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝候補 |
| 1 | 1 | 1 | 内の浪 | 東幕下7 | 567 | 150 | 180 | -20 | 30 | 60 | 167 | ||
| 2 | 2 | 1 | Unkonoyama | 西十両2 | 560 | 180 | 180 | 120 | 20 | 60 | 0 | ||
| 3 | 5 | 1 | ごんざぶろう | 東前頭13 | 530 | 180 | 170 | 60 | 20 | 100 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | Volya | 西十両10 | 530 | 180 | 80 | 120 | 30 | 120 | 0 | 霧島、最後の黒星は14日目以降か全勝 | |
| 5 | 3 | 3 | Tetsuarashi | 東十両3 | 527 | -30 | 170 | 120 | 20 | 80 | 167 | ||
| 6 | 6 | 4 | DAI | 東十両2 | 510 | 180 | 120 | 100 | 30 | 80 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 7 | 15 | 2 | はちにゃろ | 東前頭11 | 510 | 180 | 100 | 180 | 30 | 20 | 0 | ||
| 8 | 8 | 3 | 琴平山 | 西前頭10 | 490 | 180 | 90 | 160 | 20 | 40 | 0 | ||
| 9 | 17 | 4 | エーヴ | 東関脇1 | 480 | 180 | 40 | 100 | 40 | 120 | 0 | ||
| 10 | 14 | 2 | ウルフマン | 東幕下3 | 470 | 180 | 130 | 60 | 40 | 60 | 0 | 前頭8〜16枚目 | |
| 11 | 12 | 5 | 滅多力 | 東十両8 | 470 | 180 | 120 | 100 | 30 | 40 | 0 | 霧島、最後の黒星は10日目まで | |
| 12 | 7 | 5 | Kirinoumi | 東前頭16 | 470 | 180 | 80 | 100 | 50 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は14日目以降か全勝 | |
| 13 | 9 | 6 | Kitakachiyama | 東横綱 | 467 | 180 | 0 | 0 | 20 | 100 | 167 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 14 | 10 | 6 | 山の山 | 西十両13 | 460 | 180 | 80 | 80 | 20 | 100 | 0 | ||
| 15 | 11 | 7 | Balon | 東前頭2 | 450 | 180 | 140 | 40 | 10 | 80 | 0 | ||
| 16 | 13 | 8 | Warusaru | 東前頭7 | 450 | 180 | 80 | 60 | 30 | 100 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 17 | 16 | 7 | Oyama | 東十両6 | 430 | 180 | 80 | 60 | 30 | 80 | 0 | ||
| 18 | 18 | 9 | Kishikaisei | 西前頭4 | 430 | 30 | 200 | 120 | 20 | 60 | 0 | ||
| 19 | 19 | 10 | Bill | 西前頭3 | 410 | 180 | 80 | 40 | 30 | 80 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 20 | 21 | 11 | 長州由紀 | 東前頭3 | 400 | 180 | 20 | 120 | 20 | 60 | 0 | ||
| 21 | 20 | 8 | 琴筑紫 | 東十両1 | 400 | 120 | 80 | 140 | 0 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 22 | 23 | 12 | アシェット・デローサ | 東小結1 | 390 | 180 | 80 | -20 | 30 | 120 | 0 | ||
| 23 | 25 | 9 | Ganzohnesushi | 西十両9 | 380 | 180 | 40 | 40 | 20 | 100 | 0 | ||
| 24 | 26 | 13 | きっくざ勘九郎 | 東前頭15 | 380 | 180 | 40 | 20 | 20 | 120 | 0 | 霧島、最後の黒星は14日目以降か全勝 | |
| 25 | 22 | 3 | Hagetaka | 東幕下2 | 370 | 180 | 60 | -20 | 30 | 120 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 26 | 29 | 14 | 突っ張り太郎 | 西前頭7 | 360 | 180 | 40 | 60 | 20 | 60 | 0 | ||
| 27 | 31 | 10 | Wamahada | 西十両8 | 360 | 90 | 80 | 120 | 50 | 20 | 0 | 霧島、最後の黒星は14日目以降か全勝 | |
| 28 | 30 | 15 | Joputosu | 西前頭12 | 350 | 180 | 20 | 40 | 50 | 60 | 0 | ||
| 29 | 27 | 11 | 大上段 | 西十両5 | 350 | 180 | 20 | 20 | 30 | 100 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 30 | 28 | 16 | 御曹司親方 | 東前頭14 | 350 | 120 | 120 | 20 | 10 | 80 | 0 | ||
| 31 | 24 | 17 | 素戔嗚 | 西前頭2 | 340 | 180 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 | 霧島、最後の黒星は10日目まで | |
| 32 | 32 | 18 | Kachikoshi | 東前頭10 | 330 | 180 | 120 | -60 | 30 | 60 | 0 | ||
| 33 | 36 | 19 | 大ボラ山 | 東前頭1 | 330 | 180 | 80 | 40 | 30 | 0 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 34 | 42 | 12 | レーン | 西十両3 | 330 | 150 | 0 | 80 | 20 | 80 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 35 | 38 | 13 | Kintamayama | 東十両9 | 317 | 60 | -40 | 20 | 30 | 80 | 167 | 霧島、最後の黒星は10日目まで | |
| 36 | 41 | 20 | オットット | 東前頭8 | 310 | 180 | 0 | 40 | 30 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 37 | 34 | 21 | Asashosakari | 西前頭9 | 310 | 180 | -20 | 40 | 30 | 80 | 0 | ||
| 37 | 34 | 21 | やねん | 西小結1 | 310 | 180 | -20 | 40 | 30 | 80 | 0 | 前頭8〜16枚目 | |
| 39 | 39 | 14 | Oskanohana | 東十両12 | 310 | -30 | 140 | 60 | 40 | 100 | 0 | ||
| 40 | 33 | 15 | Hisui | 東十両11 | 300 | 180 | 80 | -60 | 20 | 80 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 41 | 52 | 4 | Kakushoyama | 西幕下1 | 300 | 180 | -20 | 0 | 40 | 100 | 0 | ||
| 42 | 51 | 16 | いえピー | 東十両4 | 300 | 180 | -80 | 100 | 20 | 80 | 0 | 霧島、最後の黒星は10日目まで | |
| 43 | 50 | 23 | joaoiyama | 西前頭15 | 300 | -30 | 180 | 60 | 30 | 60 | 0 | ||
| 44 | 44 | 24 | 大翔山 | 西小結2 | 290 | 180 | 100 | -20 | 10 | 20 | 0 | 前頭8〜16枚目 | |
| 45 | 45 | 17 | Hakumadashi | 東十両5 | 290 | 180 | 40 | 40 | 10 | 20 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 46 | 40 | 25 | Pandaazuma | 西横綱 | 290 | 180 | 40 | -20 | 30 | 60 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 47 | 49 | 18 | 馬六 | 西十両7 | 290 | 30 | 100 | 40 | 40 | 80 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 48 | 43 | 26 | のりぞう | 東前頭4 | 290 | 30 | 60 | 120 | 20 | 60 | 0 | ||
| 49 | 48 | 27 | Kaiowaka | 西前頭6 | 280 | 180 | 40 | -20 | 20 | 60 | 0 | ||
| 50 | 37 | 19 | 予想皇 | 西十両12 | 280 | 30 | 150 | 20 | 20 | 60 | 0 | ||
| 51 | 55 | 5 | Asapedroryu | 西幕下2 | 277 | -30 | 160 | -120 | 20 | 80 | 167 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 52 | 46 | 6 | Yoshinotoucan | 西幕下10 | 260 | 180 | -20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 53 | 53 | 28 | Kotononami | 東前頭12 | 260 | -30 | 120 | 80 | 30 | 60 | 0 | 前頭8〜16枚目 | |
| 54 | 60 | 29 | Hakunojo | 西前頭13 | 250 | 150 | 20 | -20 | 40 | 60 | 0 | ||
| 55 | 47 | 30 | Kaito | 東小結2 | 247 | 30 | -60 | 20 | 10 | 80 | 167 | ||
| 56 | 57 | 31 | chishafuwaku | 東関脇2 | 230 | 180 | 20 | -60 | 30 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 57 | 58 | 32 | Frinkanohana | 西前頭1 | 220 | 30 | 180 | -60 | 10 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は14日目以降か全勝 | |
| 58 | 54 | 33 | はし | 西関脇1 | 220 | 30 | 40 | 60 | 10 | 80 | 0 | ||
| 59 | 56 | 34 | Bunbukuchagama | 東前頭9 | 210 | -30 | 100 | 40 | 20 | 80 | 0 | ||
| 60 | 63 | 20 | Terarno | 東十両13 | 210 | -60 | 0 | 180 | 10 | 80 | 0 | ||
| 61 | 61 | 21 | トール | 東十両10 | 200 | 30 | 140 | -60 | 30 | 60 | 0 | ||
| 62 | 67 | 35 | TochiYESshin | 西前頭11 | 180 | -30 | 70 | 20 | 40 | 80 | 0 | 霧島、最後の黒星は14日目以降か全勝 | |
| 63 | 66 | 7 | 雪氷 | 東幕下1 | 170 | 30 | -20 | 60 | 20 | 80 | 0 | ||
| 64 | 62 | 36 | Flohru | 東前頭6 | 170 | -30 | 100 | 60 | 0 | 40 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 65 | 59 | 8 | Fia | 西幕下4 | 160 | 150 | -120 | 40 | 30 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は14日目以降か全勝 | |
| 66 | 64 | 37 | 川志 | 西前頭16 | 150 | 120 | -20 | -60 | 30 | 80 | 0 | ||
| 67 | 69 | 38 | Fujisan | 東前頭17 | 140 | 180 | -60 | -40 | 20 | 40 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 68 | 65 | 22 | Shatsume | 西十両4 | 140 | 150 | -10 | -80 | 20 | 60 | 0 | ||
| 69 | 68 | 23 | 広之海 | 西十両11 | 140 | 30 | 0 | 40 | 10 | 60 | 0 | ||
| 70 | 70 | 24 | 鷲が嶺 | 西十両6 | 120 | 30 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | ||
| 71 | 71 | 25 | ScreechingOwl | 東十両14 | 90 | -30 | 90 | -80 | 50 | 60 | 0 | 前頭8〜16枚目 | |
| 72 | 72 | 39 | Oortael | 西前頭8 | 30 | -30 | 60 | -80 | 20 | 60 | 0 | ||
| 73 | 73 | 40 | BlackPinkMawashi | 西前頭14 | 20 | -30 | 70 | -100 | 20 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は14日目以降か全勝 | |
| 74 | 74 | 9 | マーチャン | 西幕下6 | -10 | 60 | -60 | -100 | 50 | 40 | 0 | 前頭8〜16枚目 |
