14日目の結果
「(番付東方のみの)横綱〜前頭4枚目(豊昇龍、霧島・・・大栄翔)の誰かは平幕からの勝ち星より役力士からの勝ち星の方が多い」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「正代(東6)大関時代に対戦があった相手との取組が少なくとも5番あり、そこでの勝率は50%以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「翠富士(東十8)先場所は使わなかったのか使えなかったのか?今回は十八番肩透かしで2日目以降に3勝以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「伊勢ヶ濱部屋の力士が4取組連続で登場する」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「誕生日に白星を挙げる力士が幕内、十両、幕下、三段目、序二段、序の口の6つの番付それぞれに1人以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「自己最高位の幕内力士12人中(豊昇龍、琴櫻、熱海富士、琴勝峰、義ノ富士、藤ノ川、美ノ海、琴栄峰、藤凌駕、若ノ勝、大青山、一意)途中休場しない力士は全員6勝以上し、うち少なくとも1人は三賞受賞または優勝」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「勝ち星中の決まり手の種類の数で霧島または安青錦を上回る幕内力士」は「」でした。的中者はいませんでした。
「ご当所準ご当所の藤凌駕(東前9)朝乃山(東前10)御嶽海(西前12)、この3人に勝つご当所の敵がこの3人に負けるご当所応援団より早く現れる(どちらも現れない場合は「ない」と見なす)」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「幕内最年長の高安(西前7)初顔の相手から2勝以上し、過去1〜10回対戦経験がある相手から3勝以上し、11回以上対戦してる相手からも3勝以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「琴櫻(西大関)−(番付東方のみの)前頭4枚目以下」は琴櫻(西大関)が勝ちました。的中者20点獲得。
「前頭7〜8枚目(琴栄峰、高安、若元春、狼雅)−前頭11枚目(若ノ勝、御嶽海)」は「対戦なし」でした。的中者はいませんでした。
「(番付東方のみの)前頭10枚目以上−前頭16枚目(大青山、朝紅龍)」は前頭16枚目(大青山、朝紅龍)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝候補 |
| 1 | 3 | 1 | ごんざぶろう | 東前頭13 | 680 | 220 | 150 | 80 | 110 | 120 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 内の浪 | 東幕下7 | 677 | 160 | 200 | -40 | 90 | 100 | 167 | ||
| 3 | 4 | 1 | DAI | 東十両2 | 660 | 220 | 120 | 100 | 100 | 120 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 4 | 1 | 2 | Unkonoyama | 西十両2 | 650 | 220 | 160 | 120 | 50 | 100 | 0 | ||
| 5 | 7 | 2 | ウルフマン | 東幕下3 | 640 | 220 | 130 | 60 | 130 | 100 | 0 | ||
| 6 | 5 | 3 | Volya | 西十両10 | 640 | 220 | 100 | 100 | 100 | 120 | 0 | ||
| 7 | 8 | 4 | 山の山 | 西十両13 | 620 | 220 | 100 | 80 | 100 | 120 | 0 | ||
| 8 | 6 | 5 | Tetsuarashi | 東十両3 | 617 | -20 | 190 | 140 | 60 | 80 | 167 | ||
| 9 | 12 | 2 | 琴平山 | 西前頭10 | 610 | 220 | 70 | 160 | 80 | 80 | 0 | ||
| 10 | 11 | 3 | Kitakachiyama | 東横綱 | 607 | 220 | -20 | 20 | 80 | 140 | 167 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 11 | 10 | 4 | はちにゃろ | 東前頭11 | 600 | 160 | 100 | 200 | 100 | 40 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 12 | 14 | 5 | Kirinoumi | 東前頭16 | 590 | 220 | 80 | 100 | 130 | 60 | 0 | ||
| 13 | 9 | 6 | エーヴ | 東関脇1 | 590 | 220 | 20 | 120 | 90 | 140 | 0 | ||
| 14 | 16 | 7 | Balon | 東前頭2 | 580 | 220 | 120 | 40 | 100 | 100 | 0 | ||
| 15 | 13 | 6 | 滅多力 | 東十両8 | 580 | 220 | 100 | 120 | 100 | 40 | 0 | ||
| 16 | 15 | 8 | Warusaru | 東前頭7 | 580 | 220 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 17 | 19 | 7 | Ganzohnesushi | 西十両9 | 580 | 220 | 60 | 60 | 120 | 120 | 0 | ||
| 18 | 22 | 9 | 長州由紀 | 東前頭3 | 580 | 220 | 40 | 100 | 120 | 100 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 19 | 17 | 8 | Oyama | 東十両6 | 560 | 220 | 80 | 60 | 80 | 120 | 0 | ||
| 20 | 21 | 10 | アシェット・デローサ | 東小結1 | 550 | 220 | 80 | 20 | 90 | 140 | 0 | ||
| 21 | 23 | 11 | 御曹司親方 | 東前頭14 | 540 | 160 | 140 | 80 | 60 | 100 | 0 | ||
| 22 | 26 | 12 | Kachikoshi | 東前頭10 | 530 | 220 | 120 | -20 | 110 | 100 | 0 | ||
| 23 | 25 | 13 | 突っ張り太郎 | 西前頭7 | 530 | 220 | 20 | 120 | 90 | 80 | 0 | ||
| 24 | 32 | 14 | Asashosakari | 西前頭9 | 530 | 220 | -20 | 60 | 130 | 140 | 0 | ||
| 25 | 28 | 3 | Hagetaka | 東幕下2 | 510 | 220 | 60 | -20 | 110 | 140 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 26 | 20 | 15 | きっくざ勘九郎 | 東前頭15 | 510 | 220 | 40 | 40 | 70 | 140 | 0 | ||
| 27 | 27 | 16 | Bill | 西前頭3 | 500 | 220 | 60 | 60 | 80 | 80 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 28 | 24 | 9 | 琴筑紫 | 東十両1 | 500 | 130 | 60 | 140 | 90 | 80 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 29 | 18 | 17 | Kishikaisei | 西前頭4 | 500 | 40 | 200 | 100 | 60 | 100 | 0 | ||
| 30 | 35 | 18 | 大ボラ山 | 東前頭1 | 490 | 220 | 60 | 60 | 90 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 31 | 30 | 10 | Oskanohana | 東十両12 | 490 | -20 | 140 | 100 | 130 | 140 | 0 | ||
| 32 | 40 | 19 | 素戔嗚 | 西前頭2 | 480 | 220 | 20 | 20 | 100 | 120 | 0 | ||
| 33 | 29 | 11 | Wamahada | 西十両8 | 480 | 100 | 100 | 140 | 120 | 20 | 0 | ||
| 34 | 45 | 12 | Hakumadashi | 東十両5 | 470 | 220 | 40 | 60 | 90 | 60 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 35 | 38 | 20 | のりぞう | 東前頭4 | 470 | 40 | 100 | 100 | 130 | 100 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 36 | 46 | 21 | Pandaazuma | 西横綱 | 460 | 220 | 20 | 20 | 100 | 100 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 37 | 48 | 13 | Hisui | 東十両11 | 450 | 220 | 60 | -20 | 110 | 80 | 0 | 安青錦、最初の黒星は5日目まで | |
| 38 | 31 | 14 | 大上段 | 西十両5 | 450 | 220 | -20 | 60 | 90 | 100 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 39 | 33 | 22 | Hakunojo | 西前頭13 | 450 | 190 | 40 | 0 | 100 | 120 | 0 | ||
| 40 | 37 | 15 | レーン | 西十両3 | 450 | 190 | 0 | 80 | 60 | 120 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 41 | 36 | 23 | やねん | 西小結1 | 440 | 220 | -20 | 20 | 100 | 120 | 0 | ||
| 42 | 41 | 16 | いえピー | 東十両4 | 440 | 220 | -100 | 120 | 100 | 100 | 0 | ||
| 43 | 52 | 24 | Kotononami | 東前頭12 | 440 | -20 | 140 | 120 | 100 | 100 | 0 | ||
| 44 | 54 | 4 | Yoshinotoucan | 西幕下10 | 430 | 220 | -20 | 60 | 110 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 45 | 43 | 25 | Joputosu | 西前頭12 | 420 | 160 | 20 | 40 | 120 | 80 | 0 | ||
| 46 | 47 | 26 | Kaito | 東小結2 | 417 | 40 | -60 | 60 | 90 | 120 | 167 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 47 | 44 | 27 | 大翔山 | 西小結2 | 410 | 220 | 80 | 0 | 50 | 60 | 0 | ||
| 48 | 49 | 5 | Kakushoyama | 西幕下1 | 400 | 160 | 0 | 20 | 100 | 120 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 49 | 55 | 28 | chishafuwaku | 東関脇2 | 390 | 220 | 40 | -40 | 90 | 80 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 50 | 42 | 29 | オットット | 東前頭8 | 390 | 160 | 20 | 60 | 90 | 60 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 51 | 53 | 30 | Kaiowaka | 西前頭6 | 380 | 220 | 60 | -40 | 60 | 80 | 0 | ||
| 52 | 34 | 17 | 予想皇 | 西十両12 | 380 | 40 | 170 | 40 | 50 | 80 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 53 | 50 | 18 | 馬六 | 西十両7 | 380 | 40 | 100 | 60 | 80 | 100 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 54 | 51 | 31 | joaoiyama | 西前頭15 | 380 | -20 | 180 | 80 | 80 | 60 | 0 | ||
| 55 | 57 | 32 | Frinkanohana | 西前頭1 | 370 | 40 | 180 | -20 | 70 | 100 | 0 | ||
| 56 | 61 | 33 | Bunbukuchagama | 東前頭9 | 360 | -20 | 140 | 80 | 80 | 80 | 0 | ||
| 57 | 63 | 34 | TochiYESshin | 西前頭11 | 360 | -20 | 90 | 60 | 90 | 140 | 0 | ||
| 58 | 39 | 19 | Kintamayama | 東十両9 | 357 | 40 | -40 | 40 | 50 | 100 | 167 | ||
| 59 | 59 | 20 | Terarno | 東十両13 | 350 | -20 | 20 | 200 | 70 | 80 | 0 | ||
| 60 | 60 | 35 | はし | 西関脇1 | 340 | 40 | 20 | 100 | 60 | 120 | 0 | ||
| 61 | 58 | 21 | トール | 東十両10 | 330 | 40 | 180 | -60 | 70 | 100 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 62 | 56 | 6 | Asapedroryu | 西幕下2 | 307 | -20 | 140 | -120 | 60 | 80 | 167 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 63 | 62 | 36 | Flohru | 東前頭6 | 300 | -20 | 120 | 80 | 40 | 80 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 64 | 64 | 7 | Fia | 西幕下4 | 270 | 160 | -100 | 60 | 70 | 80 | 0 | ||
| 65 | 67 | 37 | 川志 | 西前頭16 | 270 | 130 | -20 | -60 | 100 | 120 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 66 | 65 | 8 | 雪氷 | 東幕下1 | 240 | 40 | -20 | 80 | 60 | 80 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 67 | 68 | 22 | 広之海 | 西十両11 | 220 | 40 | -20 | 60 | 60 | 80 | 0 | 琴櫻か熱海富士か琴勝峰か義ノ富士か王鵬 | |
| 68 | 74 | 38 | Oortael | 西前頭8 | 220 | -20 | 100 | -60 | 100 | 100 | 0 | ||
| 69 | 69 | 23 | Shatsume | 西十両4 | 210 | 160 | -10 | -60 | 60 | 60 | 0 | ||
| 70 | 70 | 24 | 鷲が嶺 | 西十両6 | 210 | 40 | 0 | 0 | 90 | 80 | 0 | ||
| 71 | 73 | 39 | BlackPinkMawashi | 西前頭14 | 210 | -20 | 90 | -60 | 80 | 120 | 0 | ||
| 72 | 66 | 40 | Fujisan | 東前頭17 | 200 | 160 | -40 | -20 | 60 | 40 | 0 | 霧島、最後の黒星は11〜13日目 | |
| 73 | 71 | 25 | ScreechingOwl | 東十両14 | 180 | -20 | 90 | -40 | 90 | 60 | 0 | ||
| 74 | 72 | 9 | マーチャン | 西幕下6 | 120 | 100 | -60 | -100 | 100 | 80 | 0 |
