14日目の結果
「序の口から幕内までの6つの優勝のうち2つ以上を獲得する部屋」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「義ノ富士(東前5)対戦経験があるがまだ勝ったことがない相手からの白星、対戦経験あってまだ一度も負けた事がない相手からの黒星、初顔の相手からの白星と黒星、それら全て有」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「十両と幕下の対戦で対戦時の勝ち星の差が4以上の取組」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「豊昇竜(西横綱)−関脇(安青錦、王鵬)」は関脇(安青錦、王鵬)が勝ちました。的中者20点獲得。
「藤ノ川(東前12)−前頭16(欧勝海、佐田の海)」は藤ノ川(東前12)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝候補 |
| 1 | 1 | 1 | 突っ張り太郎 | 西前頭13 | 657 | 190 | 80 | 140 | 80 | 100 | 67 | ||
| 2 | 6 | 1 | エーヴ | 西十両7 | 630 | 190 | 120 | 120 | 100 | 100 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)8種類以下 | |
| 3 | 3 | 2 | chishafuwaku | 東前頭3 | 627 | 190 | 60 | 160 | 90 | 60 | 67 | ||
| 4 | 2 | 3 | Frinkanohana | 東前頭17 | 617 | 190 | 80 | 120 | 80 | 80 | 67 | ||
| 5 | 8 | 4 | DAI | 西前頭5 | 597 | 190 | 20 | 160 | 80 | 80 | 67 | ||
| 6 | 4 | 2 | Oyama | 西十両11 | 587 | 130 | 80 | 120 | 90 | 100 | 67 | 大の里、最初の黒星は9〜12日目 | |
| 7 | 11 | 1 | トール | 西幕下1 | 577 | 190 | 60 | 140 | 40 | 80 | 67 | ||
| 8 | 9 | 3 | レーン | 西十両14 | 570 | 190 | 100 | 100 | 120 | 60 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)8種類以下 | |
| 9 | 7 | 5 | はし | 西前頭1 | 570 | 190 | 60 | 100 | 100 | 120 | 0 | ||
| 10 | 13 | 4 | Joputosu | 西十両6 | 570 | 130 | 120 | 150 | 90 | 80 | 0 | ||
| 11 | 5 | 6 | Kitakachiyama | 西横綱1 | 560 | 190 | 80 | 140 | 70 | 80 | 0 | ||
| 12 | 20 | 7 | Kajiyanosho | 東前頭5 | 550 | 190 | 60 | 160 | 80 | 60 | 0 | ||
| 13 | 10 | 8 | やねん | 東関脇1 | 550 | 190 | 40 | 120 | 80 | 120 | 0 | ||
| 14 | 26 | 9 | Bunbukuchagama | 東前頭1 | 540 | 190 | 120 | 100 | 70 | 60 | 0 | 大の里、最初の黒星は9〜12日目 | |
| 15 | 24 | 10 | のりぞう | 東前頭2 | 537 | 190 | 20 | 60 | 100 | 100 | 67 | ||
| 16 | 25 | 11 | Kirinoumi | 東前頭15 | 530 | 190 | 120 | 20 | 100 | 100 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)8種類以下 | |
| 17 | 19 | 12 | Bill | 西前頭6 | 530 | 190 | 80 | 100 | 80 | 80 | 0 | 豊昇龍、連勝は最大でも7連勝 | |
| 18 | 21 | 13 | 琴平山 | 東前頭6 | 530 | 190 | 20 | 120 | 80 | 120 | 0 | ||
| 19 | 12 | 14 | アシェット・デローサ | 西前頭2 | 527 | 190 | 60 | 80 | 70 | 60 | 67 | ||
| 20 | 14 | 15 | Kachikoshi | 東前頭4 | 527 | 190 | 20 | 100 | 70 | 80 | 67 | ||
| 21 | 18 | 16 | 大ボラ山 | 西関脇1 | 520 | 190 | 80 | 80 | 90 | 80 | 0 | ||
| 22 | 16 | 17 | 大翔山 | 西前頭4 | 517 | 40 | 160 | 60 | 70 | 120 | 67 | ||
| 23 | 17 | 5 | 御曹司親方 | 西十両8 | 510 | 190 | 80 | 120 | 60 | 60 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)8種類以下 | |
| 24 | 15 | 6 | Hakunojo | 東十両9 | 510 | 190 | 60 | 140 | 80 | 40 | 0 | 大の里、最初の黒星は9〜12日目 | |
| 25 | 22 | 18 | Pandaazuma | 東横綱1 | 500 | 190 | 120 | 40 | 50 | 100 | 0 | ||
| 26 | 37 | 7 | BlackPinkMawashi | 東十両10 | 490 | 190 | 60 | 40 | 100 | 100 | 0 | ||
| 27 | 34 | 8 | TochiYESshin | 西十両4 | 490 | 190 | 60 | 20 | 100 | 120 | 0 | ||
| 28 | 27 | 9 | Terukaze | 西十両2 | 487 | 190 | 60 | 20 | 70 | 80 | 67 | ||
| 29 | 29 | 10 | 素戔嗚 | 東十両1 | 480 | 190 | 60 | 60 | 70 | 100 | 0 | ||
| 30 | 30 | 19 | 長州由紀 | 西前頭3 | 480 | 190 | 20 | 120 | 50 | 100 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)8種類以下 | |
| 31 | 35 | Backeido | 480 | 130 | 120 | 100 | 90 | 40 | 0 | 豊昇龍、連勝は最大でも7連勝 | |||
| 32 | 23 | 11 | Fujisan | 東十両2 | 470 | 190 | 40 | 120 | 60 | 60 | 0 | 大の里、最初の黒星は9〜12日目 | |
| 33 | 28 | 20 | Yarimotsu | 東前頭8 | 470 | 190 | 40 | 40 | 100 | 100 | 0 | ||
| 34 | 33 | 12 | 山の山 | 西十両9 | 460 | 190 | 60 | 60 | 90 | 60 | 0 | ||
| 35 | 36 | 21 | Kaiowaka | 東前頭11 | 460 | 190 | 20 | 80 | 70 | 100 | 0 | 大の里、最初の黒星は9〜12日目 | |
| 36 | 45 | 13 | Tetsuarashi | 東十両4 | 450 | 190 | 40 | 80 | 80 | 60 | 0 | ||
| 37 | 38 | 14 | きっくざ勘九郎 | 東十両8 | 450 | 190 | 40 | 40 | 100 | 80 | 0 | ||
| 38 | 31 | 15 | 馬六 | 東十両3 | 447 | 190 | -20 | 80 | 90 | 40 | 67 | ||
| 39 | 32 | 16 | 鷲が嶺 | 東十両12 | 430 | 190 | 80 | 50 | 70 | 40 | 0 | 大の里、最初の黒星は9〜12日目 | |
| 40 | 39 | 22 | Flohru | 東小結 | 430 | 190 | -20 | 140 | 60 | 60 | 0 | 大の里、最初の黒星は9〜12日目 | |
| 41 | 42 | 23 | Warusaru | 東前頭9 | 420 | 190 | 120 | -40 | 90 | 60 | 0 | 大の里、最初の黒星は9〜12日目 | |
| 42 | 53 | 24 | くにびき | 西小結 | 420 | 160 | 60 | 40 | 100 | 60 | 0 | ||
| 43 | 40 | 25 | Kotononami | 西前頭7 | 420 | 100 | 80 | 80 | 60 | 100 | 0 | ||
| 44 | 48 | 26 | Athenayama | 西前頭9 | 410 | 190 | 80 | -20 | 60 | 100 | 0 | 大の里、最初の黒星は9〜12日目 | |
| 45 | 44 | 27 | joaoiyama | 東前頭16 | 410 | 190 | 40 | 60 | 60 | 60 | 0 | ||
| 46 | 46 | 17 | Hagetaka | 東十両11 | 410 | 190 | 20 | 60 | 60 | 80 | 0 | 豊昇龍、連勝は最大でも7連勝 | |
| 47 | 50 | 28 | Wamahada | 東前頭10 | 400 | 190 | 0 | 60 | 70 | 80 | 0 | 豊昇龍、連勝は最大でも7連勝 | |
| 48 | 41 | 29 | 岩石岩 | 東前頭13 | 397 | 10 | 140 | 20 | 60 | 100 | 67 | ||
| 49 | 56 | 30 | Unkonoyama | 西前頭10 | 390 | 190 | 60 | 20 | 60 | 60 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)8種類以下 | |
| 50 | 54 | 31 | Kaito | 東大関1 | 390 | 130 | 60 | 40 | 80 | 80 | 0 | ||
| 51 | 43 | 18 | andonishiki | 西十両12 | 380 | 190 | 40 | 0 | 110 | 40 | 0 | ||
| 52 | 66 | 32 | 広之海 | 西前頭16 | 380 | 190 | 20 | 20 | 70 | 80 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)8種類以下 | |
| 53 | 52 | 2 | Fia | 西幕下3 | 380 | 190 | -40 | 60 | 90 | 80 | 0 | ||
| 54 | 49 | 19 | Balon | 東十両14 | 370 | 190 | 40 | 20 | 80 | 40 | 0 | ||
| 55 | 58 | 33 | いえピー | 東前頭12 | 370 | 190 | 0 | 0 | 80 | 100 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)8種類以下 | |
| 56 | 57 | 34 | 大上段 | 西前頭14 | 360 | 190 | 0 | 20 | 70 | 80 | 0 | ||
| 57 | 55 | 20 | Kintamayama | 西十両1 | 360 | 100 | 140 | -40 | 80 | 80 | 0 | ||
| 58 | 64 | 21 | 雪氷 | 東十両7 | 357 | 10 | 40 | 80 | 60 | 100 | 67 | ||
| 59 | 60 | Kakushoyama | 350 | 190 | 60 | -20 | 80 | 40 | 0 | ||||
| 60 | 47 | 35 | 川志 | 西前頭15 | 350 | 190 | -20 | 40 | 40 | 100 | 0 | ||
| 61 | 51 | 36 | Oskanohana | 東横綱2 | 350 | 190 | -20 | 20 | 120 | 40 | 0 | ||
| 62 | 63 | 22 | Terarno | 東十両13 | 340 | 70 | 100 | 60 | 50 | 60 | 0 | ||
| 63 | 61 | 23 | Kishikaisei | 東十両6 | 330 | 190 | 0 | 40 | 60 | 40 | 0 | ||
| 64 | 65 | 37 | Oortael | 西前頭12 | 330 | 190 | -20 | 0 | 80 | 80 | 0 | ||
| 65 | 59 | 38 | ごんざぶろう | 西前頭11 | 330 | 190 | -40 | 40 | 100 | 40 | 0 | ||
| 66 | 62 | 24 | Ganzohnesushi | 東十両5 | 320 | 190 | 20 | -20 | 90 | 40 | 0 | ||
| 67 | 69 | 39 | Asashosakari | 西大関1 | 320 | 190 | -40 | 20 | 90 | 60 | 0 | ||
| 68 | 71 | 25 | 予想皇 | 西十両10 | 280 | 190 | -80 | -40 | 130 | 80 | 0 | ||
| 69 | 70 | 26 | 琴筑紫 | 西十両5 | 280 | 100 | 20 | 40 | 60 | 60 | 0 | 大の里、最初の黒星は9〜12日目 | |
| 70 | 67 | 27 | Shatsume | 西十両3 | 270 | 130 | -40 | 20 | 80 | 80 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)8種類以下 | |
| 71 | 68 | 40 | マーチャン | 東前頭14 | 240 | 100 | -60 | -20 | 120 | 100 | 0 | ||
| 72 | 72 | 3 | WAKATAKE | 西幕下2 | 187 | 190 | -140 | -60 | 70 | 60 | 67 | ||
| 73 | 73 | ウルフマン | 170 | 10 | 60 | 0 | 80 | 20 | 0 | 大の里、最初の黒星は9〜12日目 |
