13日目の結果
「3日目以降の幕内の取り組みで初顔の一番がない日が3日以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「各日の結びの一番に登場機会のある平幕力士の中で最後に登場する力士は最終的に二桁勝利で場所を終える」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「横綱、大関、関脇、小結それぞれからちょうど1勝づつする力士」は「ない」でした。的中者10点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
| 1 | 2 | 1 | 突っ張り太郎 | 西前頭13 | 597 | 170 | 70 | 150 | 60 | 80 | 67 | |
| 2 | 1 | 2 | Frinkanohana | 東前頭17 | 557 | 170 | 70 | 130 | 60 | 60 | 67 | |
| 3 | 3 | 3 | chishafuwaku | 東前頭3 | 557 | 170 | 50 | 150 | 60 | 60 | 67 | |
| 4 | 5 | 1 | Oyama | 西十両11 | 547 | 110 | 90 | 130 | 90 | 60 | 67 | |
| 5 | 4 | 4 | Kitakachiyama | 西横綱1 | 520 | 170 | 70 | 150 | 70 | 60 | 0 | |
| 6 | 19 | 2 | エーヴ | 西十両7 | 510 | 170 | 90 | 110 | 80 | 60 | 0 | |
| 7 | 6 | 5 | はし | 西前頭1 | 510 | 170 | 70 | 110 | 60 | 100 | 0 | |
| 8 | 7 | 6 | DAI | 西前頭5 | 507 | 170 | 10 | 150 | 50 | 60 | 67 | |
| 9 | 17 | 3 | レーン | 西十両14 | 500 | 170 | 70 | 110 | 90 | 60 | 0 | |
| 10 | 10 | 7 | やねん | 東関脇1 | 490 | 170 | 30 | 130 | 60 | 100 | 0 | |
| 11 | 11 | 1 | トール | 西幕下1 | 487 | 170 | 50 | 130 | 30 | 40 | 67 | |
| 12 | 12 | 8 | アシェット・デローサ | 西前頭2 | 487 | 170 | 50 | 70 | 70 | 60 | 67 | |
| 13 | 20 | 4 | Joputosu | 西十両6 | 480 | 110 | 110 | 140 | 60 | 60 | 0 | |
| 14 | 8 | 9 | Kachikoshi | 東前頭4 | 477 | 170 | 10 | 110 | 60 | 60 | 67 | |
| 15 | 15 | 5 | Hakunojo | 東十両9 | 460 | 170 | 70 | 130 | 50 | 40 | 0 | |
| 16 | 13 | 10 | 大翔山 | 西前頭4 | 457 | 50 | 150 | 50 | 60 | 80 | 67 | |
| 17 | 9 | 6 | 御曹司親方 | 西十両8 | 450 | 170 | 70 | 110 | 60 | 40 | 0 | |
| 18 | 21 | 11 | 大ボラ山 | 西関脇1 | 450 | 170 | 70 | 90 | 60 | 60 | 0 | |
| 19 | 26 | 12 | Bill | 西前頭6 | 440 | 170 | 70 | 90 | 70 | 40 | 0 | |
| 20 | 27 | 13 | Kajiyanosho | 東前頭5 | 440 | 170 | 50 | 150 | 50 | 20 | 0 | |
| 21 | 32 | 14 | 琴平山 | 東前頭6 | 440 | 170 | 10 | 110 | 70 | 80 | 0 | |
| 22 | 14 | 15 | Pandaazuma | 東横綱1 | 430 | 170 | 110 | 50 | 20 | 80 | 0 | |
| 23 | 16 | 7 | Fujisan | 東十両2 | 430 | 170 | 50 | 130 | 40 | 40 | 0 | |
| 24 | 18 | 16 | のりぞう | 東前頭2 | 427 | 170 | -10 | 50 | 70 | 80 | 67 | |
| 25 | 22 | 17 | Kirinoumi | 東前頭15 | 420 | 170 | 110 | 10 | 70 | 60 | 0 | |
| 26 | 24 | 18 | Bunbukuchagama | 東前頭1 | 420 | 170 | 90 | 70 | 50 | 40 | 0 | |
| 27 | 33 | 8 | Terukaze | 西十両2 | 417 | 170 | 50 | 10 | 60 | 60 | 67 | |
| 28 | 28 | 19 | Yarimotsu | 東前頭8 | 410 | 170 | 30 | 50 | 80 | 80 | 0 | |
| 29 | 34 | 9 | 素戔嗚 | 東十両1 | 400 | 170 | 50 | 30 | 70 | 80 | 0 | |
| 30 | 25 | 20 | 長州由紀 | 西前頭3 | 400 | 170 | 10 | 110 | 30 | 80 | 0 | |
| 31 | 36 | 10 | 馬六 | 東十両3 | 397 | 170 | -10 | 70 | 60 | 40 | 67 | |
| 32 | 40 | 11 | 鷲が嶺 | 東十両12 | 390 | 170 | 90 | 40 | 70 | 20 | 0 | |
| 33 | 31 | 12 | 山の山 | 西十両9 | 390 | 170 | 50 | 70 | 60 | 40 | 0 | |
| 34 | 37 | 13 | TochiYESshin | 西十両4 | 390 | 170 | 30 | 30 | 80 | 80 | 0 | |
| 35 | 46 | Backeido | 390 | 110 | 90 | 90 | 60 | 40 | 0 | |||
| 36 | 35 | 21 | Kaiowaka | 東前頭11 | 380 | 170 | 30 | 70 | 50 | 60 | 0 | |
| 37 | 45 | 14 | BlackPinkMawashi | 東十両10 | 380 | 170 | 30 | 40 | 80 | 60 | 0 | |
| 38 | 52 | 15 | きっくざ勘九郎 | 東十両8 | 370 | 170 | 50 | 30 | 80 | 40 | 0 | |
| 39 | 29 | 22 | Flohru | 東小結 | 370 | 170 | -10 | 130 | 40 | 40 | 0 | |
| 40 | 30 | 23 | Kotononami | 西前頭7 | 370 | 110 | 70 | 70 | 40 | 80 | 0 | |
| 41 | 23 | 24 | 岩石岩 | 東前頭13 | 367 | 20 | 130 | 50 | 40 | 60 | 67 | |
| 42 | 50 | 25 | Warusaru | 東前頭9 | 350 | 170 | 90 | -10 | 60 | 40 | 0 | |
| 43 | 41 | 16 | andonishiki | 西十両12 | 350 | 170 | 50 | -10 | 100 | 40 | 0 | |
| 44 | 43 | 26 | joaoiyama | 東前頭16 | 350 | 170 | 30 | 70 | 40 | 40 | 0 | |
| 45 | 38 | 17 | Tetsuarashi | 東十両4 | 350 | 170 | 10 | 90 | 40 | 40 | 0 | |
| 46 | 48 | 18 | Hagetaka | 東十両11 | 350 | 170 | 10 | 70 | 40 | 60 | 0 | |
| 47 | 49 | 27 | 川志 | 西前頭15 | 350 | 170 | -10 | 70 | 40 | 80 | 0 | |
| 48 | 42 | 28 | Athenayama | 西前頭9 | 340 | 170 | 70 | -10 | 50 | 60 | 0 | |
| 49 | 51 | 19 | Balon | 東十両14 | 330 | 170 | 50 | 30 | 60 | 20 | 0 | |
| 50 | 54 | 29 | Wamahada | 東前頭10 | 330 | 170 | 10 | 50 | 40 | 60 | 0 | |
| 51 | 44 | 30 | Oskanohana | 東横綱2 | 330 | 170 | 10 | 30 | 80 | 40 | 0 | |
| 52 | 60 | 2 | Fia | 西幕下3 | 330 | 170 | -30 | 70 | 60 | 60 | 0 | |
| 53 | 57 | 31 | くにびき | 西小結 | 330 | 140 | 50 | 30 | 70 | 40 | 0 | |
| 54 | 39 | 32 | Kaito | 東大関1 | 320 | 110 | 70 | 50 | 50 | 40 | 0 | |
| 55 | 61 | 20 | Kintamayama | 西十両1 | 320 | 80 | 130 | -30 | 60 | 80 | 0 | |
| 56 | 53 | 33 | Unkonoyama | 西前頭10 | 310 | 170 | 30 | 50 | 40 | 20 | 0 | |
| 57 | 66 | 34 | 大上段 | 西前頭14 | 310 | 170 | -10 | 50 | 60 | 40 | 0 | |
| 58 | 55 | 35 | いえピー | 東前頭12 | 310 | 170 | -10 | 30 | 60 | 60 | 0 | |
| 59 | 56 | 36 | ごんざぶろう | 西前頭11 | 310 | 170 | -30 | 70 | 80 | 20 | 0 | |
| 60 | 62 | Kakushoyama | 300 | 170 | 50 | -10 | 70 | 20 | 0 | |||
| 61 | 58 | 21 | Kishikaisei | 東十両6 | 290 | 170 | 10 | 50 | 40 | 20 | 0 | |
| 62 | 59 | 22 | Ganzohnesushi | 東十両5 | 290 | 170 | 10 | 10 | 60 | 40 | 0 | |
| 63 | 65 | 23 | Terarno | 東十両13 | 290 | 80 | 70 | 70 | 30 | 40 | 0 | |
| 64 | 47 | 24 | 雪氷 | 東十両7 | 287 | 20 | 30 | 70 | 40 | 60 | 67 | |
| 65 | 63 | 37 | Oortael | 西前頭12 | 280 | 170 | -10 | 10 | 50 | 60 | 0 | |
| 66 | 64 | 38 | 広之海 | 西前頭16 | 270 | 170 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | |
| 67 | 69 | 25 | Shatsume | 西十両3 | 240 | 110 | -30 | 40 | 60 | 60 | 0 | |
| 68 | 67 | 39 | マーチャン | 東前頭14 | 240 | 110 | -30 | -10 | 90 | 80 | 0 | |
| 69 | 68 | 40 | Asashosakari | 西大関1 | 220 | 170 | -50 | 10 | 50 | 40 | 0 | |
| 70 | 70 | 26 | 琴筑紫 | 西十両5 | 210 | 80 | 10 | 30 | 50 | 40 | 0 | |
| 71 | 71 | 27 | 予想皇 | 西十両10 | 200 | 170 | -90 | -30 | 90 | 60 | 0 | |
| 72 | 72 | 3 | WAKATAKE | 西幕下2 | 127 | 170 | -130 | -70 | 50 | 40 | 67 | |
| 73 | 73 | ウルフマン | 90 | -10 | 50 | -10 | 40 | 20 | 0 |
