11日目の結果
「隠岐の海、13日目取り組み後の時点ではまだ勝ち越しも負け越しもしていない」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「今場所の新再十両力士4人の誰かが12日目取り組み後以降優勝争いトップに居る日」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「前頭9枚目(炎鵬、阿武咲)−翔猿」は翔猿が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
| 1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | Kitakachiyama | 東前頭12 | 720 | 100 | 130 | 110 | 50 | 130 | 200 |
| 2 | 3 | 1 | 12勝3敗 | Wamahada | 東十両9 | 620 | 160 | 50 | 90 | 60 | 60 | 200 |
| 3 | 2 | 2 | 12勝3敗 | 大ノ将 | 西十両7 | 600 | 130 | 90 | 70 | 10 | 100 | 200 |
| 4 | 4 | 2 | 11勝4敗 | Ganzohnesushi | 東前頭3 | 590 | 130 | 110 | 120 | 60 | 170 | 0 |
| 5 | 5 | 3 | 11勝4敗 | chishafuwaku | 東前頭11 | 570 | 130 | 70 | 50 | 40 | 80 | 200 |
| 6 | 7 | 4 | 11勝4敗 | Pandaazuma | 西横綱1 | 530 | 130 | 110 | 120 | 50 | 120 | 0 |
| 7 | 10 | 5 | 10勝5敗 | のりぞう | 西前頭4 | 510 | 160 | 50 | 90 | 20 | 190 | 0 |
| 8 | 12 | 3 | 10勝5敗 | Kaito | 東十両6 | 510 | 130 | 110 | 90 | 50 | 130 | 0 |
| 9 | 9 | 6 | 10勝5敗 | Flohru | 西前頭5 | 510 | 100 | 130 | 130 | 30 | 120 | 0 |
| 10 | 6 | 4 | 10勝5敗 | OGAWA | 西十両1 | 510 | 100 | 90 | -20 | 40 | 100 | 200 |
| 11 | 8 | 5 | 10勝5敗 | Athenayama | 西十両3 | 500 | 130 | 70 | 140 | 60 | 100 | 0 |
| 12 | 11 | 7 | 9勝6敗 | 突っ張り太郎 | 東大関1 | 490 | 130 | 110 | 100 | 50 | 100 | 0 |
| 13 | 18 | 8 | 9勝6敗 | やねん | 東小結1 | 480 | 100 | 30 | 130 | 50 | 170 | 0 |
| 14 | 14 | 6 | 9勝6敗 | Kishikaisei | 西十両5 | 470 | 160 | 70 | 100 | 40 | 100 | 0 |
| 15 | 16 | 9 | 9勝6敗 | 長州由紀 | 東横綱1 | 470 | 70 | 110 | 120 | 0 | 170 | 0 |
| 16 | 20 | 10 | 9勝6敗 | 予想皇 | 東前頭4 | 460 | 160 | 110 | 70 | 40 | 80 | 0 |
| 17 | 13 | 11 | 9勝6敗 | Oskanohana | 西前頭16 | 460 | 100 | 130 | 110 | 20 | 100 | 0 |
| 18 | 17 | 12 | 9勝6敗 | オットット | 東前頭8 | 460 | 100 | 130 | 90 | 40 | 100 | 0 |
| 19 | 15 | 7 | 9勝6敗 | Oortael | 西十両6 | 450 | 130 | 110 | 50 | 60 | 100 | 0 |
| 20 | 21 | 13 | 9勝6敗 | 雪氷 | 東前頭13 | 440 | 160 | 40 | 80 | 40 | 120 | 0 |
| 21 | 31 | 8 | 9勝6敗 | レーン | 東十両8 | 430 | 130 | 70 | 50 | 60 | 120 | 0 |
| 22 | 24 | 9 | 9勝6敗 | 怪黄 | 西十両4 | 420 | 130 | 70 | 100 | 40 | 80 | 0 |
| 23 | 23 | 14 | 8勝7敗 | ScreechingOwl | 西前頭15 | 410 | 130 | 90 | 80 | 30 | 80 | 0 |
| 24 | 28 | 15 | 8勝7敗 | 大ボラ山 | 西前頭6 | 410 | 100 | 130 | 90 | 50 | 40 | 0 |
| 25 | 22 | 16 | 8勝7敗 | Terarno | 西前頭7 | 410 | 70 | 110 | 150 | 40 | 40 | 0 |
| 26 | 19 | 10 | 8勝7敗 | Ruziklao | 西十両9 | 400 | 160 | 150 | -30 | 30 | 90 | 0 |
| 27 | 33 | 17 | 8勝7敗 | 広之海 | 西小結1 | 400 | 130 | 70 | 40 | 50 | 110 | 0 |
| 28 | 27 | 18 | 8勝7敗 | 大翔山 | 西関脇 | 400 | 130 | 50 | 110 | 10 | 100 | 0 |
| 29 | 25 | 19 | 8勝7敗 | ごんざぶろう | 東前頭2 | 400 | 100 | 130 | 90 | 20 | 60 | 0 |
| 30 | 29 | 20 | 8勝7敗 | 祐舟山 | 西前頭9 | 400 | 100 | 130 | 50 | 20 | 100 | 0 |
| 31 | 38 | 11 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 東十両4 | 380 | 100 | 50 | 110 | 60 | 60 | 0 |
| 32 | 37 | 21 | 8勝7敗 | いえピー | 東前頭1 | 370 | 100 | 130 | -10 | 30 | 120 | 0 |
| 33 | 45 | 22 | 7勝8敗 | 菅原 勲っち | 東前頭10 | 370 | 100 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
| 34 | 32 | 23 | 7勝8敗 | Asashosakari | 西前頭10 | 360 | 160 | 10 | 30 | 10 | 150 | 0 |
| 35 | 39 | 24 | 7勝8敗 | アシェット・デローサ | 東関脇 | 360 | 100 | 130 | 10 | 20 | 100 | 0 |
| 36 | 26 | 12 | 7勝8敗 | くにびき | 東十両13 | 360 | 100 | 10 | 110 | 20 | 120 | 0 |
| 37 | 36 | 1 | 7勝8敗 | Asapedroryu | 東幕下2 | 360 | 40 | 110 | 110 | 40 | 60 | 0 |
| 38 | 43 | 13 | 7勝8敗 | Takanorappa | 西十両8 | 350 | 160 | 50 | 50 | 30 | 60 | 0 |
| 39 | 30 | 14 | 7勝8敗 | 大上段 | 西十両14 | 350 | 130 | 110 | 30 | 40 | 40 | 0 |
| 40 | 35 | 25 | 7勝8敗 | Kotononami | 西小結2 | 350 | 70 | 10 | 100 | 40 | 130 | 0 |
| 41 | 48 | 26 | 7勝8敗 | Bill | 西前頭11 | 340 | 100 | 90 | 10 | 60 | 80 | 0 |
| 42 | 42 | 2 | 7勝8敗 | ネギ抜き一家 | 東幕下7 | 340 | 100 | 70 | 50 | 60 | 60 | 0 |
| 43 | 44 | 27 | 7勝8敗 | Kaiowaka | 東前頭17 | 330 | 130 | 110 | 0 | 50 | 40 | 0 |
| 44 | 46 | 28 | 6勝9敗 | Jejima | 東前頭7 | 330 | 100 | 70 | 30 | 50 | 80 | 0 |
| 45 | 34 | 15 | 6勝9敗 | 関 春秋 | 東十両2 | 320 | 100 | 170 | -70 | 40 | 80 | 0 |
| 46 | 51 | 29 | 6勝9敗 | きっくざ勘九郎 | 東前頭16 | 320 | 100 | 110 | -10 | 80 | 40 | 0 |
| 47 | 54 | 30 | 6勝9敗 | はし | 東前頭6 | 320 | 100 | 30 | 90 | 20 | 80 | 0 |
| 48 | 41 | 16 | 6勝9敗 | Kintamayama | 東十両7 | 320 | 70 | 70 | 70 | 50 | 60 | 0 |
| 49 | 55 | 17 | 6勝9敗 | Anjoboshi | 東十両1 | 310 | 130 | -10 | 120 | 50 | 20 | 0 |
| 50 | 40 | 3 | 6勝9敗 | マーチャン | 西幕下7 | 310 | 100 | 60 | -30 | 50 | 130 | 0 |
| 51 | 52 | 31 | 6勝9敗 | 川志 | 西前頭12 | 300 | 130 | 50 | 10 | 50 | 60 | 0 |
| 52 | 50 | 18 | 6勝9敗 | 琴筑紫 | 東十両3 | 280 | 130 | 90 | 30 | 10 | 20 | 0 |
| 53 | 60 | 4 | 6勝9敗 | 雅 | 西幕下2 | 280 | 130 | -50 | 70 | 50 | 80 | 0 |
| 54 | 53 | 32 | 6勝9敗 | トール | 西前頭2 | 270 | 130 | -10 | 10 | 40 | 100 | 0 |
| 55 | 47 | 19 | 5勝10敗 | andonishiki | 西十両11 | 270 | 100 | 50 | 50 | 30 | 40 | 0 |
| 56 | 57 | 20 | 5勝10敗 | 仙漁海 | 東十両5 | 270 | 100 | 50 | 10 | 30 | 80 | 0 |
| 57 | 49 | 33 | 5勝10敗 | 琴平山 | 西前頭8 | 270 | 100 | 30 | 80 | 0 | 60 | 0 |
| 58 | 58 | 21 | 5勝10敗 | Frinkanohana | 西十両2 | 260 | 100 | 90 | -30 | 40 | 60 | 0 |
| 59 | 59 | 34 | 5勝10敗 | Kyoju | 東前頭9 | 250 | 160 | 30 | -50 | 50 | 60 | 0 |
| 60 | 62 | 22 | 4勝11敗 | Tsuchinoninjin | 東十両14 | 250 | 10 | 70 | 10 | 30 | 130 | 0 |
| 61 | 56 | 35 | 4勝11敗 | Fujisan | 東前頭5 | 240 | 70 | 70 | -30 | 40 | 90 | 0 |
| 62 | 65 | 36 | 4勝11敗 | 鷲が嶺 | 西前頭3 | 220 | 130 | -30 | 20 | 40 | 60 | 0 |
| 63 | 61 | 37 | 3勝12敗 | エーヴ | 東横綱2 | 210 | 100 | 140 | -110 | 20 | 60 | 0 |
| 64 | 64 | 38 | 3勝12敗 | 山の山 | 東前頭14 | 200 | 130 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 65 | 63 | 39 | 2勝13敗 | 北国 | 西前頭13 | 150 | 160 | 0 | -90 | 40 | 40 | 0 |
