10日目の結果
「前頭9〜12枚目でもっと早く勝ち越すのは佐渡ヶ嶽部屋の誰か」は「ない」でした。的中者10点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
| 1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | Kitakachiyama | 東前頭12 | 670 | 80 | 120 | 110 | 30 | 130 | 200 |
| 2 | 2 | 1 | 12勝3敗 | 大ノ将 | 西十両7 | 580 | 110 | 80 | 100 | 10 | 80 | 200 |
| 3 | 3 | 2 | 12勝3敗 | Wamahada | 東十両9 | 540 | 140 | 20 | 90 | 30 | 60 | 200 |
| 4 | 4 | 2 | 11勝4敗 | Ganzohnesushi | 東前頭3 | 500 | 110 | 100 | 100 | 40 | 150 | 0 |
| 5 | 7 | 3 | 11勝4敗 | chishafuwaku | 東前頭11 | 460 | 110 | 40 | 30 | 20 | 60 | 200 |
| 6 | 5 | 3 | 11勝4敗 | OGAWA | 西十両1 | 460 | 80 | 80 | -30 | 30 | 100 | 200 |
| 7 | 8 | 4 | 10勝5敗 | Pandaazuma | 西横綱1 | 440 | 110 | 100 | 100 | 30 | 100 | 0 |
| 8 | 6 | 4 | 10勝5敗 | Athenayama | 西十両3 | 440 | 110 | 80 | 140 | 30 | 80 | 0 |
| 9 | 9 | 5 | 10勝5敗 | Flohru | 西前頭5 | 440 | 80 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 10 | 10 | 6 | 10勝5敗 | のりぞう | 西前頭4 | 430 | 140 | 40 | 60 | 20 | 170 | 0 |
| 11 | 13 | 7 | 10勝5敗 | 突っ張り太郎 | 東大関1 | 420 | 110 | 80 | 90 | 40 | 100 | 0 |
| 12 | 11 | 5 | 9勝6敗 | Kaito | 東十両6 | 410 | 110 | 100 | 60 | 30 | 110 | 0 |
| 13 | 14 | 8 | 9勝6敗 | Oskanohana | 西前頭16 | 410 | 80 | 120 | 110 | 0 | 100 | 0 |
| 14 | 19 | 6 | 9勝6敗 | Kishikaisei | 西十両5 | 400 | 140 | 60 | 100 | 20 | 80 | 0 |
| 15 | 12 | 7 | 9勝6敗 | Oortael | 西十両6 | 400 | 110 | 100 | 60 | 30 | 100 | 0 |
| 16 | 15 | 9 | 9勝6敗 | 長州由紀 | 東横綱1 | 400 | 50 | 100 | 100 | 0 | 150 | 0 |
| 17 | 16 | 10 | 9勝6敗 | オットット | 東前頭8 | 390 | 80 | 120 | 70 | 20 | 100 | 0 |
| 18 | 17 | 11 | 9勝6敗 | やねん | 東小結1 | 390 | 80 | 20 | 100 | 40 | 150 | 0 |
| 19 | 23 | 8 | 9勝6敗 | Ruziklao | 西十両9 | 370 | 140 | 140 | -30 | 30 | 90 | 0 |
| 20 | 24 | 12 | 9勝6敗 | 予想皇 | 東前頭4 | 370 | 140 | 80 | 60 | 10 | 80 | 0 |
| 21 | 18 | 13 | 9勝6敗 | 雪氷 | 東前頭13 | 370 | 140 | 40 | 70 | 20 | 100 | 0 |
| 22 | 21 | 14 | 9勝6敗 | Terarno | 西前頭7 | 370 | 80 | 80 | 140 | 30 | 40 | 0 |
| 23 | 34 | 15 | 8勝7敗 | ScreechingOwl | 西前頭15 | 350 | 110 | 80 | 60 | 20 | 80 | 0 |
| 24 | 20 | 9 | 8勝7敗 | 怪黄 | 西十両4 | 350 | 110 | 40 | 100 | 20 | 80 | 0 |
| 25 | 26 | 16 | 8勝7敗 | ごんざぶろう | 東前頭2 | 350 | 80 | 120 | 80 | 10 | 60 | 0 |
| 26 | 28 | 10 | 8勝7敗 | くにびき | 東十両13 | 350 | 80 | 20 | 110 | 20 | 120 | 0 |
| 27 | 22 | 17 | 8勝7敗 | 大翔山 | 西関脇 | 340 | 110 | 40 | 90 | 0 | 100 | 0 |
| 28 | 30 | 18 | 8勝7敗 | 大ボラ山 | 西前頭6 | 340 | 80 | 120 | 70 | 30 | 40 | 0 |
| 29 | 27 | 19 | 8勝7敗 | 祐舟山 | 西前頭9 | 340 | 80 | 120 | 40 | 20 | 80 | 0 |
| 30 | 31 | 11 | 8勝7敗 | 大上段 | 西十両14 | 320 | 110 | 100 | 30 | 40 | 40 | 0 |
| 31 | 29 | 12 | 8勝7敗 | レーン | 東十両8 | 320 | 110 | 40 | 40 | 30 | 100 | 0 |
| 32 | 35 | 20 | 8勝7敗 | Asashosakari | 西前頭10 | 310 | 140 | -20 | 30 | 10 | 150 | 0 |
| 33 | 25 | 21 | 7勝8敗 | 広之海 | 西小結1 | 310 | 110 | 40 | 20 | 30 | 110 | 0 |
| 34 | 40 | 13 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 東十両2 | 310 | 80 | 160 | -50 | 40 | 80 | 0 |
| 35 | 33 | 22 | 7勝8敗 | Kotononami | 西小結2 | 310 | 80 | 0 | 80 | 20 | 130 | 0 |
| 36 | 39 | 1 | 7勝8敗 | Asapedroryu | 東幕下2 | 310 | 50 | 100 | 90 | 10 | 60 | 0 |
| 37 | 38 | 23 | 7勝8敗 | いえピー | 東前頭1 | 300 | 80 | 120 | -20 | 20 | 100 | 0 |
| 38 | 41 | 14 | 7勝8敗 | 素戔嗚 | 東十両4 | 300 | 80 | 40 | 90 | 30 | 60 | 0 |
| 39 | 37 | 24 | 7勝8敗 | アシェット・デローサ | 東関脇 | 290 | 80 | 120 | 0 | 10 | 80 | 0 |
| 40 | 36 | 2 | 7勝8敗 | マーチャン | 西幕下7 | 290 | 80 | 80 | -40 | 40 | 130 | 0 |
| 41 | 32 | 15 | 7勝8敗 | Kintamayama | 東十両7 | 290 | 80 | 40 | 80 | 30 | 60 | 0 |
| 42 | 50 | 3 | 7勝8敗 | ネギ抜き一家 | 東幕下7 | 280 | 80 | 60 | 30 | 50 | 60 | 0 |
| 43 | 46 | 16 | 7勝8敗 | Takanorappa | 西十両8 | 270 | 140 | 20 | 30 | 20 | 60 | 0 |
| 44 | 42 | 25 | 6勝9敗 | Kaiowaka | 東前頭17 | 270 | 110 | 100 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| 45 | 47 | 26 | 6勝9敗 | 菅原 勲っち | 東前頭10 | 270 | 80 | 60 | 70 | 20 | 40 | 0 |
| 46 | 49 | 27 | 6勝9敗 | Jejima | 東前頭7 | 260 | 80 | 80 | 10 | 30 | 60 | 0 |
| 47 | 44 | 17 | 6勝9敗 | andonishiki | 西十両11 | 260 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 0 |
| 48 | 45 | 28 | 6勝9敗 | Bill | 西前頭11 | 260 | 80 | 60 | 10 | 30 | 80 | 0 |
| 49 | 48 | 29 | 6勝9敗 | 琴平山 | 西前頭8 | 250 | 80 | 40 | 90 | 0 | 40 | 0 |
| 50 | 57 | 18 | 6勝9敗 | 琴筑紫 | 東十両3 | 240 | 110 | 80 | 30 | 0 | 20 | 0 |
| 51 | 55 | 30 | 6勝9敗 | きっくざ勘九郎 | 東前頭16 | 240 | 80 | 80 | -10 | 50 | 40 | 0 |
| 52 | 52 | 31 | 6勝9敗 | 川志 | 西前頭12 | 230 | 110 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 53 | 43 | 32 | 6勝9敗 | トール | 西前頭2 | 230 | 110 | -20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 54 | 51 | 33 | 6勝9敗 | はし | 東前頭6 | 230 | 80 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 |
| 55 | 53 | 19 | 5勝10敗 | Anjoboshi | 東十両1 | 220 | 110 | -40 | 100 | 30 | 20 | 0 |
| 56 | 54 | 34 | 5勝10敗 | Fujisan | 東前頭5 | 210 | 80 | 60 | -40 | 20 | 90 | 0 |
| 57 | 56 | 20 | 5勝10敗 | 仙漁海 | 東十両5 | 200 | 80 | 40 | 0 | 20 | 60 | 0 |
| 58 | 64 | 21 | 5勝10敗 | Frinkanohana | 西十両2 | 190 | 80 | 60 | -30 | 20 | 60 | 0 |
| 59 | 62 | 35 | 5勝10敗 | Kyoju | 東前頭9 | 180 | 140 | 0 | -40 | 20 | 60 | 0 |
| 60 | 58 | 4 | 4勝11敗 | 雅 | 西幕下2 | 180 | 110 | -80 | 40 | 30 | 80 | 0 |
| 61 | 63 | 36 | 4勝11敗 | エーヴ | 東横綱2 | 170 | 80 | 120 | -100 | 10 | 60 | 0 |
| 62 | 61 | 22 | 4勝11敗 | Tsuchinoninjin | 東十両14 | 160 | -10 | 60 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 63 | 65 | 37 | 3勝12敗 | 北国 | 西前頭13 | 150 | 140 | 0 | -60 | 30 | 40 | 0 |
| 64 | 59 | 38 | 3勝12敗 | 山の山 | 東前頭14 | 130 | 110 | 0 | -10 | 10 | 20 | 0 |
| 65 | 60 | 39 | 2勝13敗 | 鷲が嶺 | 西前頭3 | 130 | 110 | -60 | 0 | 20 | 60 | 0 |
