通算成績
| 登録名 | 初土俵 | 最高 番付  | 通算 勝利  | 通算 敗戦  | 勝率○ | 出 場  | 勝ち 越し  | 負け 越し  | 休 場  | 連続 勝越  | 連続 負越  | 幕内 優勝  | 十両 優勝  | 幕下 優勝  | 殊 勲  | 敢 闘  | 技 能  | 
| Asapedroryu | 2007 | 十両14 | 63 | 117 | 0.350 | 12 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 怪黄 | 0207 | 前頭6 | 841 | 959 | 0.389 | 120 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Anjoboshi | 1205 | 小結1 | 401 | 589 | 0.405 | 66 | 9 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Terarno | 1501 | 前頭4 | 378 | 462 | 0.450 | 56 | 9 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kyoju | 1807 | 前頭5 | 149 | 166 | 0.418 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| レーン | 1605 | 前頭5 | 327 | 498 | 0.396 | 55 | 9 | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| joaoiyama | 2007 | 関脇 | 240 | 240 | 0.500 | 32 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 予想皇 | 0101 | 前頭2 | 1004 | 1096 | 0.478 | 140 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 雪氷 | 1801 | 前頭1 | 339 | 351 | 0.491 | 46 | 14 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大ノ将 | 1511 | 前頭6 | 250 | 305 | 0.43 | 37 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| コマサチャン | 0711 | 前頭2 | 382 | 638 | 0.067 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 広之海 | 0503 | 関脇 | 988 | 812 | 0.549 | 120 | 14 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| やねん | 0401 | 大関2 | 1020 | 885 | 0.535 | 127 | 25 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ネギ抜き一家 | 1111 | 前頭6 | 343 | 332 | 0.544 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マーチャン | 2009 | 前頭10 | 172 | 278 | 0.382 | 30 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| andonishiki | 1001 | 十両1 | 464 | 526 | 0.469 | 66 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DAI | 0107 | 関脇1 | 1064 | 931 | 0.533 | 133 | 14 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jejima | 1001 | 前頭7 | 375 | 390 | 0.381 | 51 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kotononami | 1205 | 小結2 | 586 | 554 | 0.514 | 76 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Unkonoyama | 1803 | 前頭12 | 149 | 181 | 0.452 | 22 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pahomu | 2011 | 幕下7 | 4 | 11 | 0.267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kajiyanosho | 2011 | 関脇 | 221 | 214 | 0.508 | 29 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oyama | 2101 | 前頭2 | 190 | 185 | 0.507 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ganzohnesushi | 0707 | 関脇 | 840 | 705 | 0.544 | 103 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Balon | 2101 | 前頭2 | 191 | 229 | 0.455 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| WAKATAKE | 2101 | 十両1 | 117 | 183 | 0.390 | 20 | 4 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 内の浪 | 0603 | 前頭13 | 698 | 682 | 0.506 | 92 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Shatsume | 2101 | 関脇 | 178 | 227 | 0.440 | 27 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩石岩 | 2101 | 前頭1 | 223 | 242 | 0.480 | 31 | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kazejihi | 2101 | 幕下6 | 5 | 10 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Flohru | 0811 | 大関 | 834 | 666 | 0.556 | 100 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hidenotora | 2103 | 十両4 | 72 | 138 | 0.343 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kashunowaka | 2103 | 幕下8 | 8 | 7 | 0.533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nantonoyama | 1601 | 十両2 | 278 | 382 | 0.421 | 44 | 3 | 23 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kaiowaka | 0805 | 前頭9 | 720 | 705 | 0.505 | 95 | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oskanohana | 1001 | 横綱 | 578 | 457 | 0.558 | 69 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Netsuzakura | 2105 | 小結1 | 113 | 97 | 0.548 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 滅多力 | 2105 | 関脇2 | 153 | 252 | 0.378 | 27 | 8 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬六 | 2105 | 前頭8 | 149 | 256 | 0.368 | 27 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitakachiyama | 0803 | 横綱 | 839 | 676 | 0.554 | 101 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 北国 | 0511 | 前頭8 | 762 | 618 | 0.367 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| はし | 0205 | 前頭1 | 1009 | 926 | 0.521 | 129 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大翔山 | 0205 | 関脇2 | 1063 | 992 | 0.517 | 137 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 萩原 | 0603 | 前頭3 | 788 | 652 | 0.547 | 96 | 9 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oortael | 2111 | 小結2 | 239 | 256 | 0.483 | 33 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OGAWA | 0205 | 前頭9 | 829 | 1001 | 0.376 | 122 | 5 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kishikaisei | 2201 | 前頭12 | 236 | 274 | 0.463 | 34 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山の山 | 0111 | 前頭1 | 1076 | 1009 | 0.516 | 139 | 7 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Yarimotsu | 2201 | 前頭6 | 158 | 187 | 0.458 | 23 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 川志 | 0205 | 小結1 | 958 | 947 | 0.503 | 127 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ごんざぶろう | 0105 | 前頭2 | 1120 | 965 | 0.537 | 139 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Suwihuto | 1801 | 十両11 | 85 | 140 | 0.333 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bariihachibenson | 2203 | 十両1 | 55 | 80 | 0.415 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 琴平山 | 0911 | 関脇2 | 639 | 696 | 0.479 | 89 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| いえピー | 0101 | 関脇1 | 1029 | 996 | 0.508 | 135 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| わくどやま | 2205 | 幕下6 | 5 | 10 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pandaazuma | 0907 | 横綱 | 868 | 572 | 0.603 | 96 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 琴筑紫 | 0607 | 前頭9 | 786 | 909 | 0.464 | 113 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BlackPinkMawashi | 2207 | 前頭3 | 140 | 145 | 0.491 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大ボラ山 | 1005 | 大関1 | 715 | 605 | 0.542 | 88 | 15 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TochiYESshin | 2209 | 小結 | 146 | 139 | 0.512 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kaito | 2211 | 大関 | 314 | 196 | 0.616 | 34 | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長州由紀 | 0101 | 横綱1 | 1215 | 810 | 0.600 | 135 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fujisan | 0611 | 十両3 | 762 | 828 | 0.479 | 106 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kirinoumi | 2211 | 小結2 | 141 | 129 | 0.522 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Golynohana | 0807 | 十両1 | 174 | 171 | 0.467 | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Beeftank | 2301 | 前頭5 | 119 | 106 | 0.529 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| きっくざ勘九郎 | 0405 | 前頭1 | 899 | 931 | 0.491 | 122 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| chishafuwaku | 1303 | 前頭3 | 557 | 568 | 0.495 | 75 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bunbukuchagama | 2303 | 小結1 | 125 | 115 | 0.521 | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tetsuba | 2303 | 前頭15 | 57 | 48 | 0.543 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Athenayama | 2303 | 前頭3 | 285 | 300 | 0.487 | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アシェット・デローサ | 0803 | 関脇1 | 864 | 696 | 0.554 | 104 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kakushoyama | 2303 | 幕下6 | 3 | 12 | 0.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 御曹司親方 | 0103 | 十両1 | 800 | 940 | 0.460 | 116 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| glacier | 2305 | 十両13 | 8 | 7 | 0.533 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wamahada | 1411 | 前頭4 | 397 | 563 | 0.414 | 64 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kintamayama | 0305 | 前頭14 | 747 | 723 | 0.508 | 98 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大上段 | 0101 | 十両1 | 995 | 1000 | 0.499 | 133 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| かんぺい | 0603 | 幕下1 | 240 | 405 | 0.311 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Frinkanohana | 0411 | 前頭8 | 937 | 908 | 0.508 | 123 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joputosu | 2311 | 前頭10 | 86 | 94 | 0.478 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 仙漁海 | 0109 | 前頭5 | 1063 | 932 | 0.444 | 133 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hakunojo | 2311 | 十両1 | 61 | 89 | 0.407 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bill | 0205 | 前頭2 | 1112 | 973 | 0.533 | 139 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ruziklao | 2401 | 幕下1 | 713 | 697 | 0.333 | 94 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| オットット | 2403 | 前頭7 | 892 | 728 | 0.551 | 108 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Warusaru | 2403 | 前頭11 | 72 | 78 | 0.480 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鷲が嶺 | 1109 | 十両8 | 547 | 713 | 0.434 | 84 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| くにびき | 1807 | 前頭4 | 276 | 354 | 0.438 | 42 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| のりぞう | 0003 | 小結1 | 1208 | 877 | 0.579 | 139 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 素戔嗚 | 0209 | 前頭10 | 1063 | 992 | 0.517 | 137 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| トール | 0501 | 前頭5 | 881 | 964 | 0.478 | 123 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ScreechingOwl | 1209 | 前頭6 | 534 | 501 | 0.516 | 69 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 突っ張り太郎 | 0205 | 前頭2 | 1051 | 1019 | 0.508 | 138 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Takanorappa | 0411 | 幕下2 | 580 | 740 | 0.439 | 88 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kachikoshi | 2501 | 小結 | 44 | 31 | 0.587 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Asashosakari | 0805 | 大関1 | 566 | 469 | 0.547 | 69 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| エーヴ | 0505 | 十両7 | 864 | 876 | 0.497 | 116 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カズ | 0009 | 前頭3 | 321 | 354 | 0.476 | 54 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安芸乃海 | 0009 | 前頭7 | 202 | 248 | 0.449 | 38 | 10 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| TAKA | 0101 | 前頭1 | 275 | 235 | 0.539 | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 鶴姫 | 0101 | 前頭6 | 486 | 654 | 0.426 | 79 | 22 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 横町の隠居 | 0101 | 大関 | 388 | 332 | 0.539 | 55 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| ばふぁ | 0103 | 関脇 | 789 | 741 | 0.516 | 108 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 無名氏 | 0103 | 小結 | 455 | 490 | 0.481 | 69 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| あし | 0103 | 十両8 | 185 | 235 | 0.44 | 36 | 11 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 茶々丸 | 0103 | 関脇 | 233 | 187 | 0.555 | 33 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| ひつじかん | 0103 | 十両7 | 259 | 446 | 0.367 | 53 | 10 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 好生燕 | 0105 | 関脇 | 429 | 351 | 0.55 | 57 | 35 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 浪錦 | 0105 | 前頭3 | 235 | 245 | 0.49 | 37 | 12 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 論 | 0107 | 十両5 | 242 | 403 | 0.375 | 47 | 9 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| まさを | 0109 | 小結 | 305 | 400 | 0.433 | 50 | 16 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| あゆしげ | 0201 | 前頭11 | 195 | 255 | 0.433 | 31 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 琴ちゃんた | 0201 | 小結 | 346 | 449 | 0.435 | 54 | 14 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| まみ | 0201 | 前頭3 | 335 | 385 | 0.465 | 49 | 24 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 木精 | 0203 | 関脇 | 229 | 206 | 0.526 | 29 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| ガチンコ | 0203 | 前頭1 | 312 | 288 | 0.52 | 40 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤壺 | 0205 | 十両3 | 315 | 405 | 0.438 | 48 | 16 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| あさひ | 0207 | 関脇2 | 257 | 283 | 0.476 | 37 | 14 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 瀧龍一 | 0207 | 前頭11 | 297 | 468 | 0.388 | 52 | 12 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 広島相撲党 | 0209 | 十両1 | 408 | 462 | 0.469 | 58 | 26 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 土佐疾風 | 0211 | 関脇2 | 603 | 537 | 0.529 | 76 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ビーサン | 0211 | 関脇2 | 359 | 331 | 0.52 | 46 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 田園ビル401号 | 0211 | 十両3 | 380 | 490 | 0.437 | 58 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zenjimoto | 0301 | 大関 | 532 | 443 | 0.546 | 65 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 風雲児 | 0303 | 十両2 | 203 | 247 | 0.451 | 30 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 優 | 0305 | 十両12 | 187 | 338 | 0.356 | 35 | 4 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| りゅう | 0305 | 大関 | 671 | 634 | 0.514 | 87 | 42 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ドイツ山 | 0305 | 横綱 | 588 | 432 | 0.576 | 68 | 54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| マックス | 0305 | 前頭3 | 341 | 334 | 0.505 | 46 | 19 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 尾館 | 0305 | 十両4 | 261 | 354 | 0.424 | 41 | 11 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小鵬 | 0307 | 関脇3 | 528 | 447 | 0.542 | 65 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| yonechan | 0307 | 大関 | 269 | 181 | 0.598 | 30 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ビスケ | 0309 | 前頭5 | 298 | 377 | 0.441 | 45 | 14 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 天真 | 0311 | 前頭9 | 345 | 510 | 0.404 | 57 | 11 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 言の葉 | 0311 | 関脇2 | 333 | 312 | 0.516 | 43 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シロフネくん | 0403 | 小結4 | 362 | 373 | 0.493 | 52 | 23 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ともやん | 0403 | 十両5 | 114 | 126 | 0.475 | 16 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| エーサン | 0405 | 前頭2 | 354 | 396 | 0.472 | 50 | 17 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| godaikonoryu | 0407 | 小結 | 144 | 141 | 0.505 | 19 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 清水口 | 0409 | 前頭3 | 464 | 511 | 0.476 | 65 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 乙十三 | 0411 | 前頭7 | 217 | 248 | 0.467 | 31 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 是雄影 | 0411 | 前頭8 | 205 | 245 | 0.456 | 31 | 11 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| jesinofuji | 0503 | 関脇 | 144 | 141 | 0.505 | 19 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 横須賀ケンゴロー | 0503 | 前頭9 | 254 | 271 | 0.484 | 35 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| フロリダ | 0503 | 前頭5 | 62 | 73 | 0.459 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 万里男乃海 | 0505 | 関脇 | 138 | 87 | 0.613 | 15 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬刺姫 | 0505 | 十両4 | 121 | 134 | 0.475 | 17 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ボクサー | 0505 | 小結 | 334 | 296 | 0.53 | 42 | 28 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 乱道光喜 | 0505 | 大関 | 593 | 472 | 0.557 | 71 | 51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 碧忠貴島 | 0505 | 小結 | 188 | 217 | 0.464 | 27 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ビッグゴッド | 0601 | 大関2 | 368 | 292 | 0.558 | 44 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Misisko | 0601 | 前頭14 | 54 | 36 | 0.6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| tonton | 0603 | 十両9 | 31 | 29 | 0.517 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakusotsu | 0605 | 前頭3 | 201 | 204 | 0.496 | 27 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 三香山 | 0607 | 幕下1 | 12 | 18 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marimo | 0609 | 前頭11 | 256 | 314 | 0.449 | 38 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fatakiyama | 0611 | 関脇 | 370 | 335 | 0.525 | 47 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上手出し投げ | 0701 | 十両5 | 58 | 62 | 0.483 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安土湾 | 0701 | 十両4 | 353 | 577 | 0.38 | 62 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| まいよ | 0701 | 前頭12 | 135 | 210 | 0.391 | 23 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ワラビーズ | 0701 | 幕下2 | 11 | 19 | 0.367 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 巨人 | 0703 | 十両5 | 109 | 146 | 0.427 | 17 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| わさき川 | 0705 | 十両5 | 11 | 4 | 0.733 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
