| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						大の里、優勝決定戦無し | 
						15 | 
						100 | 
						5 | 
					
					
						| an1 | 
						5以上の連敗を横綱大関戦で止める力士 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						48 | 
					
					
						| an2 | 
						横綱大関から最も多くの勝ち星を挙げるのは小結か前頭筆頭の誰か | 
						ある | 
						10 | 
						20 | 
						54 | 
					
					
						| an3 | 
						幕内の取組の中でのその日唯一の決まり手が8つ以上ある日 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						37 | 
					
					
						| an4 | 
						新入幕2人とも勝ち越し少なくとも一人は敢闘賞受賞 | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						52 | 
					
					
						| an5 | 
						幕内優勝経験者から最も早く3勝を挙げるのは前頭3枚目以下の力士 | 
						ない | 
						4 | 
						10 | 
						37 | 
					
					
						| an6 | 
						先場所と今場所で20取組以上の割に入る今場所の幕内力士の中でその2場所の勝ち星の差が最も大きいのは先場所二桁勝利した力士 | 
						ある | 
						12 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| an7 | 
						幕内の取組で初顔(初土俵以来)の一番がない日は3日以上 | 
						ある | 
						6 | 
						20 | 
						36 | 
					
					
						| an8 | 
						11日目までで勝ち越しと負け越しが同時に決まる(少なくとも一方が関取の)一番 | 
						ない | 
						11 | 
						10 | 
						37 | 
					
					
						| an9 | 
						取組時間1分以上の取組2番以上で負ける幕内力士 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						31 | 
					
					
						| an10 | 
						今年1月3月5月の3場所で同じ対戦(決定戦も除外せず)が幕内取組で3度以上あり、いずれも一方が同じ決まり手で勝つ | 
						ある | 
						11 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| an11 | 
						1人以上の新再入幕力士と一人以上の三役以上力士の両方と対戦がある力士 | 
						ある | 
						11 | 
						20 | 
						47 | 
					
					
						| an12 | 
						対戦時丁度7勝の力士が丁度8勝の力士相手の勝率は6割5分以上 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						36 | 
					
					
						| an13 | 
						北勝富士、自身より番付下位力士から5敗以上 | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						52 | 
					
					
						| an14 | 
						大の里に勝ち王鵬に負ける力士 | 
						ある | 
						9 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| an15 | 
						三役以上から6敗以上して勝ち越す力士 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						44 | 
					
					
						| vt1 | 
						東方大関(豊昇、貴景)−阿炎(西関脇) | 
						阿炎(西関脇) | 
						2 | 
						20 | 
						36 | 
					
					
						| vt2 | 
						西方大関(琴桜、霧島)−若元春(東関脇) | 
						西方大関(琴桜、霧島) | 
						12 | 
						20 | 
						34 | 
					
					
						| vt3 | 
						大の里(西小結)−前頭3枚目(高安、翔猿) | 
						前頭3枚目(高安、翔猿) | 
						2 | 
						20 | 
						29 | 
					
					
						| vt4 | 
						前頭筆頭(熱海、大栄翔)−宇良(西前4) | 
						前頭筆頭(熱海、大栄翔) | 
						14 | 
						20 | 
						49 | 
					
					
						| vt5 | 
						前頭2枚目(平戸、豪山)−王鵬(東前4) | 
						王鵬(東前4) | 
						5 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| vt6 | 
						前頭5(阿武咲、明生)−錦木(東前7) | 
						前頭5(阿武咲、明生) | 
						6 | 
						20 | 
						23 | 
					
					
						| vt7 | 
						前頭8(隆勝、琴勝)−美海(西前頭13) | 
						美海(西前頭13) | 
						12 | 
						20 | 
						23 | 
					
					
						| vt8 | 
						前頭9(玉鷲、正代)−狼雅(西前15) | 
						前頭9(玉鷲、正代) | 
						14 | 
						20 | 
						45 | 
					
					
						| vt9 | 
						前頭10(湘南、金峰)−欧勝馬(西前14) | 
						欧勝馬(西前14) | 
						15 | 
						20 | 
						29 | 
					
					
						| vt10 | 
						前頭11(佐田、北勝)−時疾風(東前15) | 
						時疾風(東前15) | 
						14 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						0勝 | 
						12 | 
						200 | 
						2 |