| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						霧島、13勝、12〜15日目に黒星無し | 
						15 | 
						100 | 
						0 | 
					
					
						| an1 | 
						大関、番付上位者から順に3人とも勝ち越す | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						58 | 
					
					
						| an2 | 
						東方3〜5枚目の力士の合計勝ち星を最終的に西方3〜5枚目のそれが上回る | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| an3 | 
						前頭5〜9枚目の誰も自身より上位の番付力士との対戦がない日 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						45 | 
					
					
						| an4 | 
						前頭6〜8枚目全6力士勝ち越し | 
						ない | 
						10 | 
						10 | 
						58 | 
					
					
						| an5 | 
						前頭10〜13枚目の2人以上が同じ日に勝ち越す | 
						ある | 
						12 | 
						20 | 
						49 | 
					
					
						| an6 | 
						前頭11〜17枚目の力士の最終成績、10勝から5勝まで各勝ち星の力士が少なくとも1人居る | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						37 | 
					
					
						| an7 | 
						前頭14枚目以下の力士から三賞受賞者が出て、その三賞の総数は三役のそれを上回る | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						57 | 
					
					
						| an8 | 
						自己最高位に半数以上が負け半数以上が負け越す | 
						無効 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| an9 | 
						一番早い幕内勝ち越し者、一番遅い勝ち越し者共に三役以上の力士 | 
						無効 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| an10 | 
						2日目までに幕内で1分以上の取組が2番以上 | 
						ある | 
						1 | 
						20 | 
						32 | 
					
					
						| an11 | 
						先場所負けた相手から最も多くの勝ち星を挙げる幕内力士は豊昇龍 | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						27 | 
					
					
						| an12 | 
						先場所勝った相手から最も多くの黒星を喫するのは北勝富士 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						42 | 
					
					
						| an13 | 
						幕内で初日からの勝ちっぱなしが一人だけ居る日が4日以上 | 
						ない | 
						7 | 
						10 | 
						55 | 
					
					
						| an14 | 
						翠富士以外の伊勢ヶ濱部屋の関取が肩透かしで勝つ | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						43 | 
					
					
						| an15 | 
						幕内力士同士の対戦で今年に入っての幕内での対戦成績を6−0とする取組が2番以上 | 
						ない | 
						6 | 
						10 | 
						38 | 
					
					
						| vt1 | 
						大関−錦木(西前4) | 
						錦木(西前4) | 
						8 | 
						20 | 
						27 | 
					
					
						| vt2 | 
						関脇−翔猿(西前3) | 
						関脇 | 
						14 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| vt3 | 
						小結−豪ノ山(東前4) | 
						豪ノ山(東前4) | 
						13 | 
						20 | 
						61 | 
					
					
						| vt4 | 
						前頭7(北青、金峰)−前頭11(佐田、平戸) | 
						前頭7(北青、金峰) | 
						14 | 
						20 | 
						45 | 
					
					
						| vt5 | 
						前8(遠藤、熱海)−西前13〜14(剣翔、一山) | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						7 | 
					
					
						| vt6 | 
						前頭9(妙義、御嶽)−友風(東前14) | 
						前頭9(妙義、御嶽) | 
						15 | 
						20 | 
						30 | 
					
					
						| vt7 | 
						玉鷲(西前12)−前15(東白、美海) | 
						前15(東白、美海) | 
						6 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| vt8 | 
						前頭10(竜電、琴恵)−狼雅(東16) | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						5 | 
					
					
						| vt9 | 
						東12〜13(王鵬、宝富)−北の若(東17) | 
						東12〜13(王鵬、宝富) | 
						10 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| vt10 | 
						琴勝峰(西十1)−十両8枚目以下 | 
						琴勝峰(西十1) | 
						15 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						北の若が3日目か4日目 | 
						4 | 
						200 | 
						4 |