| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						貴景勝(小結以下に2敗以上) | 
						15 | 
						100 | 
						12 | 
					
					
						| an1 | 
						関脇で最も白星が少ないのは正代(単独でなくても良い)。 | 
						ない | 
						6 | 
						10 | 
						12 | 
					
					
						| an2 | 
						小結誰かが平幕から6勝以上する。 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						24 | 
					
					
						| an3 | 
						一番最後に負け越しが確定するのは三役以上の力士。 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						31 | 
					
					
						| an4 | 
						前頭1〜4枚目で最も早い勝ち越しは御嶽海。 | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						59 | 
					
					
						| an5 | 
						前頭5〜8枚目で前頭4枚目以上からの勝ち星が最も多い上位2人は前頭5枚目の両者。 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						30 | 
					
					
						| an6 | 
						宇良、勝ち星の中に1種類で3勝以上上げてる決まり手。 | 
						ある | 
						8 | 
						20 | 
						50 | 
					
					
						| an7 | 
						前頭9〜16枚目の番付東方力士の2日目までの平均勝率は6割以上。 | 
						ある | 
						2 | 
						20 | 
						38 | 
					
					
						| an8 | 
						前頭9〜16枚目の番付西方力士の誰かが三賞受賞または条件付き三賞候補となる。 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						42 | 
					
					
						| an9 | 
						自己最高位の平幕4力士(錦富士、王鵬、平戸海、水戸龍)中3力士が勝ち越す。 | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						43 | 
					
					
						| an10 | 
						幕内力士中で、初日からの最多連敗と初日からの最多連勝の差は3以内。 | 
						ある | 
						7 | 
						20 | 
						44 | 
					
					
						| an11 | 
						過去幕内での自己最高成績を上回る勝ち星を上げる幕内力士が2人以上。 | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						54 | 
					
					
						| an12 | 
						モンゴル出身力士4人と対戦する関取。 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						52 | 
					
					
						| an13 | 
						昨年度5敗以上を喫した相手に勝つ幕内力士2人以上。 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						47 | 
					
					
						| an14 | 
						初日中入り後最初の一番と結びの一番共に7秒以内で決着。 | 
						ない | 
						1 | 
						10 | 
						39 | 
					
					
						| an15 | 
						千秋楽結びの一番は取組時点で既に優勝争いと無関係。 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						32 | 
					
					
						| vt1 | 
						貴景勝(大関)−東小結(霧馬山、明生) | 
						東小結(霧馬山、明生) | 
						12 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| vt2 | 
						若隆景(東関脇)−前頭3枚目(阿炎、翠富士) | 
						前頭3枚目(阿炎、翠富士) | 
						5 | 
						20 | 
						47 | 
					
					
						| vt3 | 
						豊昇龍(西関脇)−西小結(琴ノ若、若元春) | 
						西小結(琴ノ若、若元春) | 
						9 | 
						20 | 
						36 | 
					
					
						| vt4 | 
						高安(東張出関脇)−前頭筆頭(翔猿、大栄翔) | 
						前頭筆頭(翔猿、大栄翔) | 
						1 | 
						20 | 
						25 | 
					
					
						| vt5 | 
						正代(西張出関脇)−前頭4枚目(錦富士、佐田の海) | 
						正代(西張出関脇) | 
						12 | 
						20 | 
						21 | 
					
					
						| vt6 | 
						前頭2枚目(御嶽海、玉鷲)−前頭5枚目(竜電、錦木) | 
						前頭5枚目(竜電、錦木) | 
						12 | 
						20 | 
						43 | 
					
					
						| vt7 | 
						前頭6〜8枚目東方のみ(北勝富士、阿武咲)−平戸海(西前10) | 
						前頭6〜8枚目東方のみ(北勝富士、阿武咲) | 
						14 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| vt8 | 
						遠藤(西前9)−前頭14枚目(一山本、東龍) | 
						遠藤(西前9) | 
						14 | 
						20 | 
						39 | 
					
					
						| vt9 | 
						隆の勝(東前9)−再入幕(剣翔、水戸龍、千代丸) | 
						再入幕(剣翔、水戸龍、千代丸) | 
						12 | 
						20 | 
						24 | 
					
					
						| vt10 | 
						宝富士(東前16)−十両2枚目(北青鵬、大奄美) | 
						対戦なし | 
						14 | 
						20 | 
						22 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						4勝、2〜3敗 | 
						15 | 
						63 | 
						16 |