| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						関脇 | 
						15 | 
						100 | 
						9 | 
					
					
						| an1 | 
						役力士同士の対戦、最初の3番は全て番付上位が勝利 | 
						ない | 
						2 | 
						10 | 
						40 | 
					
					
						| an2 | 
						役力士の中で貴景勝は「押し・・・」「突き・・・」の決まり手での勝利が誰よりも多い | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						47 | 
					
					
						| an3 | 
						4日目以降、横綱大関の誰かが黒星2つ以上上回る日 | 
						ある | 
						4 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| an4 | 
						丁度4人の役力士とのみ対戦する平幕力士が2人以上 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						25 | 
					
					
						| an5 | 
						前頭1〜4枚目の力士間の対戦で白星の無い力士と黒星の無い力士(両者休場無しで) | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						23 | 
					
					
						| an6 | 
						前頭5〜8枚目で最も早い負け越しは先場所勝ち越した力士で、最も早い勝ち越しは先場所勝ち越してない力士 | 
						ある | 
						8 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| an7 | 
						前頭9〜12枚目の力士の最終成績、誰かが8勝、誰かが7勝、誰かが6勝、誰かが5勝 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						25 | 
					
					
						| an8 | 
						前頭13〜17枚目の誰かが受賞経験の無い種類の三賞獲得 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						44 | 
					
					
						| an9 | 
						十両優勝者は番付西方力士 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						32 | 
					
					
						| an10 | 
						宇良3連勝以上と3連敗以上 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						31 | 
					
					
						| an11 | 
						高安1分以上の取組で少なくとも1勝少なくとも1敗 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						33 | 
					
					
						| an12 | 
						今場所掛け投げで勝つ関取が居てその最初の関取は天空海以外の誰か(初日十両の取組は除く) | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						41 | 
					
					
						| an13 | 
						10日目以降毎日少なくとも3人の幕の内力士が勝ち越す | 
						ない | 
						9 | 
						10 | 
						47 | 
					
					
						| an14 | 
						先場所二桁勝利を挙げた関取11人中2人以上が先場所を越える成績を上げる | 
						ない | 
						11 | 
						10 | 
						42 | 
					
					
						| an15 | 
						過去6場所中5場所以上で対戦して一つも勝てなかった相手に今場所勝つ幕の内力士 | 
						ある | 
						3 | 
						20 | 
						38 | 
					
					
						| vt1 | 
						照ノ富士−関脇 | 
						対戦なし | 
						6 | 
						30 | 
						2 | 
					
					
						| vt2 | 
						正代−前頭2枚目 | 
						前頭2枚目 | 
						3 | 
						20 | 
						48 | 
					
					
						| vt3 | 
						貴景勝−前頭3枚目 | 
						貴景勝 | 
						8 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| vt4 | 
						御嶽海−前頭4枚目 | 
						前頭4枚目 | 
						9 | 
						20 | 
						14 | 
					
					
						| vt5 | 
						小結−前頭5枚目以下番付東方のみ | 
						前頭5枚目以下番付東方のみ | 
						14 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| vt6 | 
						前頭筆頭−前頭5枚目以下番付西方のみ | 
						前頭5枚目以下番付西方のみ | 
						10 | 
						20 | 
						34 | 
					
					
						| vt7 | 
						北勝富士(前6)−前頭9枚目 | 
						前頭9枚目 | 
						9 | 
						20 | 
						15 | 
					
					
						| vt8 | 
						琴ノ若(前6)−前頭10枚目 | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						6 | 
					
					
						| vt9 | 
						前頭7枚目−前頭12〜13枚目 | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						5 | 
					
					
						| vt10 | 
						妙義龍(前11)−前頭15枚目 | 
						前頭15枚目 | 
						8 | 
						20 | 
						23 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						3勝以上はいない、2勝が4人以上 | 
						14 | 
						200 | 
						2 |