| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						白鵬か照ノ富士の全勝 | 
						14 | 
						100 | 
						2 | 
					
					
						| an1 | 
						白鵬、初日の取り組みで立ち合い最初に手かひじを相手の首から上に当てる | 
						ある | 
						1 | 
						20 | 
						51 | 
					
					
						| an2 | 
						白鵬、小結以下から2敗以上 | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						31 | 
					
					
						| an3 | 
						照ノ富士、白星と黒星(休みは含めず)同数の日 | 
						ない | 
						8 | 
						10 | 
						57 | 
					
					
						| an4 | 
						正代13日終了時点で7勝以下 | 
						ある | 
						13 | 
						20 | 
						30 | 
					
					
						| an5 | 
						貴景勝と御嶽海が勝ち星数で並んでる日が5日以上 | 
						ない | 
						4 | 
						10 | 
						39 | 
					
					
						| an6 | 
						小結(若隆景、明生)のどちらかが関脇以上から3勝以上しもう一方も2勝以上 | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						20 | 
					
					
						| an7 | 
						前頭1〜4枚目の誰かが三役以上との対戦で3連勝(平幕との対戦はここでは除外) | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						35 | 
					
					
						| an8 | 
						前頭5〜8枚目の4人以上が最終成績8勝 | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						44 | 
					
					
						| an9 | 
						前頭9〜12枚目で先場所と今場所の勝ち星合計の最も多いのは魁聖(注1)(注2) | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						34 | 
					
					
						| an10 | 
						前頭13〜17枚目の力士の中で最も番付上位の力士から黒星を喫するのは宇良(注1) | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						33 | 
					
					
						| an11 | 
						千代大龍、押し出し(または押し倒し)、突き出し(または突き倒し)での白星があって、且つその勝ち星総数が引き落とし、叩き込みでの白星を上回る | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						33 | 
					
					
						| an12 | 
						玉鷲(東10)と栃ノ心(東12)の両者に勝ち英乃海(東9)か輝(西12)のどちらかに負ける力士 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						33 | 
					
					
						| an13 | 
						9日目取り組み終了時以降で、今場所自己最高位の小結以下の幕の内5力士(若隆景、明生、琴恵光、千代ノ皇、一山本)の中で最も勝ち星が多いかまたは最も少ないのが千代ノ皇か一山本である日(注1) | 
						ある | 
						8 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| an14 | 
						新再入幕力士(宇良、千代ノ皇、徳勝龍、一山本)の誰かが三賞を獲得し、新再十両力士(魁勝、荒篤山、阿炎、矢後)の誰かが十両優勝 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						27 | 
					
					
						| an15 | 
						初日最後10番中少なくとも4番は取り組み時間15秒以上 | 
						ない | 
						1 | 
						10 | 
						32 | 
					
					
						| vt1 | 
						照ノ富士と貴景勝−前頭3枚目 | 
						照ノ富士と貴景勝 | 
						8 | 
						20 | 
						56 | 
					
					
						| vt2 | 
						正代と御嶽海−隆の勝(前頭2) | 
						正代と御嶽海 | 
						2 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| vt3 | 
						小結(若隆景と明生)−逸ノ城(前頭2) | 
						逸ノ城(前頭2) | 
						4 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| vt4 | 
						三役以上−隠岐の海(前頭5) | 
						三役以上 | 
						14 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| vt5 | 
						前頭筆頭(遠藤と大栄翔)−豊昇龍(前頭5)と霧馬山(前頭6) | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						3 | 
					
					
						| vt6 | 
						阿武咲(前頭6)と妙義龍(前頭7)−琴ノ若(前頭11) | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						5 | 
					
					
						| vt7 | 
						前頭8枚目(宝富士と碧山)−千代ノ皇(前頭14) | 
						千代ノ皇(前頭14) | 
						12 | 
						30 | 
						14 | 
					
					
						| vt8 | 
						志摩ノ海(前頭9)−千代丸(前頭13)と大奄美(前頭14) | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						2 | 
					
					
						| vt9 | 
						宇良(前頭13)−前頭16枚目(千代の国と石浦) | 
						前頭16枚目(千代の国と石浦) | 
						8 | 
						20 | 
						27 | 
					
					
						| vt10 | 
						前頭10枚目以上(番付東方のみ)−一山本(前頭17) | 
						前頭10枚目以上(番付東方のみ) | 
						14 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						小結以上から白星無し、小結以上から最後の黒星は13日目まで | 
						14 | 
						50 | 
						20 |