| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						照ノ富士12勝以下 | 
						15 | 
						100 | 
						6 | 
					
					
						| an1 | 
						大関2人以上が黒星先行の日(休みも黒星で数える) | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						27 | 
					
					
						| an2 | 
						大関から3勝以上関脇小結から3敗以上の力士 | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						59 | 
					
					
						| an3 | 
						両小結に勝って両関脇に負ける力士 | 
						ある | 
						13 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| an4 | 
						東小結(御嶽海)が東関脇(高安)を星3つ以上上回り且つ西小結(大栄翔)が西関脇(隆の勝)を星3つ以上上回ってる日 | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						59 | 
					
					
						| an5 | 
						前頭1〜4枚目の4人勝ち越し | 
						ない | 
						11 | 
						10 | 
						45 | 
					
					
						| an6 | 
						最低12日間割に入る幕の内力士で、先場所と今場所の最終成績(勝星)の差が最も大きいのは前頭5〜8枚目の誰か(注1) | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						44 | 
					
					
						| an7 | 
						前頭9〜12枚目の誰かが10日目以降優勝争いトップか星1つ差にいる日 | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						36 | 
					
					
						| an8 | 
						前頭13〜17枚目の4人以上が13日目以降に勝ち越す | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						39 | 
					
					
						| an9 | 
						追手風部屋幕の内5力士から3勝以上あげる力士(注2) | 
						ある | 
						13 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| an10 | 
						少なくとも5連敗中の力士が少なくとも4連勝中以上の力士に勝つ | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						45 | 
					
					
						| an11 | 
						幕の内の取り組みでその日唯一の決まり手で勝つ日が4日以上有る力士 | 
						ある | 
						8 | 
						20 | 
						25 | 
					
					
						| an12 | 
						負け越した後4勝以上する幕の内力士 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						47 | 
					
					
						| an13 | 
						45秒以上かかる相撲で明瀬山に勝つ力士 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						30 | 
					
					
						| an14 | 
						5日目までで、頭か顔から落ちて勝つ幕の内力士 | 
						ない | 
						5 | 
						10 | 
						31 | 
					
					
						| an15 | 
						初日最後9番中4番以上が押しまたは突きの付く決まり手で決着 | 
						ある | 
						1 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| vt1 | 
						東方2大関(朝山、正代)−若隆影(東1) | 
						若隆影(東1) | 
						2 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| vt2 | 
						西方2大関(貴景、照富)−明生(東2) | 
						西方2大関(貴景、照富) | 
						4 | 
						20 | 
						54 | 
					
					
						| vt3 | 
						東方関脇小結(高安、御嶽)−千代の国(西3) | 
						東方関脇小結(高安、御嶽) | 
						3 | 
						20 | 
						53 | 
					
					
						| vt4 | 
						西方関脇小結(隆勝、大栄)−豊昇龍(東5) | 
						豊昇龍(東5) | 
						13 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| vt5 | 
						前頭6枚目以上−玉鷲(東10) | 
						玉鷲(東10) | 
						10 | 
						20 | 
						53 | 
					
					
						| vt6 | 
						前頭7枚目(栃心、宝富)−前頭10〜11枚目の西方のみ(照強、翔馬) | 
						前頭10〜11枚目の西方のみ(照強、翔馬) | 
						8 | 
						20 | 
						40 | 
					
					
						| vt7 | 
						前頭8枚目(剣翔、遠藤)−前頭16枚目(石浦、千丸) | 
						前頭16枚目(石浦、千丸) | 
						12 | 
						20 | 
						21 | 
					
					
						| vt8 | 
						前頭9枚目(志摩ノ海、輝)−天空海(東17) | 
						前頭9枚目(志摩ノ海、輝) | 
						14 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| vt9 | 
						佐渡ヶ嶽部屋(琴若11、琴恵12)−大奄美(西13) | 
						大奄美(西13) | 
						7 | 
						20 | 
						30 | 
					
					
						| vt10 | 
						隠岐の海(西12)−前頭14〜15枚目(竜電、千大、魁聖、翠富)(注1) | 
						前頭14〜15枚目(竜電、千大、魁聖、翠富)(注1) | 
						12 | 
						20 | 
						36 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						英乃海10〜12日目、翔猿14日目以降または4勝以下。 | 
						12 | 
						200 | 
						4 |