| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						貴景勝13勝以下(決定戦有り) | 
						15 | 
						100 | 
						0 | 
					
					
						| an1 | 
						大関3人中いずれか2人の白星の差が5に広がる日 | 
						ある | 
						6 | 
						20 | 
						26 | 
					
					
						| an2 | 
						小結2人とも大関と関脇それぞれから少なくとも1勝 | 
						ない | 
						6 | 
						10 | 
						18 | 
					
					
						| an3 | 
						前頭1〜4枚目の西方力士の三役以上からの勝ち星合計が最終的に東方力士のそれと同じか上回る | 
						ある | 
						11 | 
						20 | 
						39 | 
					
					
						| an4 | 
						前頭5〜8枚目の誰かが三賞受賞または条件付き三賞候補になる | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						21 | 
					
					
						| an5 | 
						前頭9〜12枚目の力士の6人以上が13日目終了時点ですでに先場所の成績に達している | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						37 | 
					
					
						| an6 | 
						前頭13〜17枚目の誰かが初日から4連勝、誰かが初日から3連敗 | 
						ある | 
						4 | 
						20 | 
						46 | 
					
					
						| an7 | 
						三役経験者が十両優勝 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						42 | 
					
					
						| an8 | 
						翔猿、勝って土俵下へ落ちる相撲が負けて土俵下へ落ちる相撲の回数を上回るか同じ | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						42 | 
					
					
						| an9 | 
						炎鵬、5種類以上の決まり手で勝ち4種類以上の決まり手で負ける | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						36 | 
					
					
						| an10 | 
						初日最後6番の中で少なくとも2番は取り組み所要時間30秒以上 | 
						ない | 
						1 | 
						10 | 
						41 | 
					
					
						| an11 | 
						14日目以降、そこまで7勝の力士がちょうど8勝の力士と対戦があり、その勝率は7割以上 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						29 | 
					
					
						| an12 | 
						今年に入り先場所まで皆勤で2桁勝利も2桁敗戦もない関取6人(注1)全員が今場所も皆勤で1桁勝利。 | 
						無効 | 
						15 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| an13 | 
						三役経験のある平幕力士の勝ち星合計は、三役経験のない平幕力士の勝ち星合計より先に100勝に到達する。(三役経験者15人、未経験者18人) | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						23 | 
					
					
						| an14 | 
						「休み」無しで幕の内各番付の東西力士の最終成績合計が8勝以下の番付段(注3) | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						38 | 
					
					
						| an15 | 
						自己最高位の13関取(注2)中、誰かが13勝以上、誰かが4勝以下 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						27 | 
					
					
						| vt1 | 
						大関−琴勝峰 | 
						大関 | 
						11 | 
						20 | 
						38 | 
					
					
						| vt2 | 
						関脇−翔猿 | 
						翔猿 | 
						11 | 
						20 | 
						23 | 
					
					
						| vt3 | 
						小結−隠岐の海 | 
						隠岐の海 | 
						5 | 
						20 | 
						21 | 
					
					
						| vt4 | 
						前頭2枚目−輝 | 
						輝 | 
						12 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| vt5 | 
						前頭5枚目以上−琴恵光 | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						7 | 
					
					
						| vt6 | 
						前頭6枚目−徳勝龍 | 
						徳勝龍 | 
						8 | 
						20 | 
						26 | 
					
					
						| vt7 | 
						前頭7枚目−竜電 | 
						竜電 | 
						9 | 
						20 | 
						39 | 
					
					
						| vt8 | 
						明生−前頭16枚目 | 
						前頭16枚目 | 
						12 | 
						20 | 
						16 | 
					
					
						| vt9 | 
						炎鵬−豊昇龍 | 
						豊昇龍 | 
						3 | 
						20 | 
						35 | 
					
					
						| vt10 | 
						前頭14枚目−志摩の海 | 
						志摩の海 | 
						5 | 
						20 | 
						24 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						若隆景12日目 | 
						12 | 
						200 | 
						1 |