| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						その他の力士 | 
						15 | 
						100 | 
						9 | 
					
					
						| an1 | 
						佐渡ケ嶽部屋の幕の内5力士で前頭6枚目以上の力士から2勝以上(注1) | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						21 | 
					
					
						| an2 | 
						幕の内最高優勝経験者から4勝以上する平幕力士(注2) | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| an3 | 
						平幕で最も遅い勝ち越し力士は前頭1〜4枚目の誰か | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						41 | 
					
					
						| an4 | 
						前頭5〜8枚目の力士間の取り組みでは「突き・・」の決まりが寄り切りを上回る(注3) | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						23 | 
					
					
						| an5 | 
						東方前頭9〜17枚目の力士の誰かが11勝以上、誰かが10勝、誰かが9勝、誰かが8勝、誰かが5勝以下 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						33 | 
					
					
						| an6 | 
						西方前頭9〜17枚目の力士の誰かが三賞受賞 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						27 | 
					
					
						| an7 | 
						初日最後5番で最も取り組み時間が短いのは貴景勝−豊山の一番(単独でなくても良い) | 
						ない | 
						1 | 
						10 | 
						47 | 
					
					
						| an8 | 
						中日終了時点での両横綱合わせての合計黒星は3以上 | 
						ない | 
						8 | 
						10 | 
						31 | 
					
					
						| an9 | 
						大関関脇の中の3人以上が2連勝スタート | 
						ある | 
						2 | 
						20 | 
						40 | 
					
					
						| an10 | 
						9日目までに両小結とも勝つ日が2日以上 | 
						ない | 
						9 | 
						10 | 
						19 | 
					
					
						| an11 | 
						隆の勝(東前頭2)番付上位力士から4勝以上 | 
						ない | 
						10 | 
						10 | 
						45 | 
					
					
						| an12 | 
						若隆景、元大関に勝つ | 
						ある | 
						10 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| an13 | 
						照ノ富士場所中どこかで6連勝 | 
						ある | 
						11 | 
						20 | 
						32 | 
					
					
						| an14 | 
						7日目6連勝同士の対戦があり番付下位力士が勝つ | 
						ない | 
						7 | 
						10 | 
						51 | 
					
					
						| an15 | 
						14日目以降そこまで7勝の力士がすでに負け越してる関取相手に勝つ確率は6割6分以上 | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						40 | 
					
					
						| vt1 | 
						横綱大関東方のみ−御嶽海 | 
						御嶽海 | 
						12 | 
						20 | 
						41 | 
					
					
						| vt2 | 
						横綱大関西方のみ−正代 | 
						横綱大関西方のみ | 
						15 | 
						20 | 
						47 | 
					
					
						| vt3 | 
						小結−竜電 | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						7 | 
					
					
						| vt4 | 
						遠藤−前頭3〜5枚目東方のみ | 
						遠藤 | 
						14 | 
						20 | 
						24 | 
					
					
						| vt5 | 
						豊山−隆の勝 | 
						隆の勝 | 
						8 | 
						20 | 
						30 | 
					
					
						| vt6 | 
						阿武咲−前頭4〜5枚目西方のみ | 
						前頭4〜5枚目西方のみ | 
						14 | 
						20 | 
						46 | 
					
					
						| vt7 | 
						玉鷲−前頭10〜12枚目東方のみ | 
						前頭10〜12枚目東方のみ | 
						4 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| vt8 | 
						栃ノ心−前頭16〜17枚目西方のみ | 
						前頭16〜17枚目西方のみ | 
						7 | 
						20 | 
						32 | 
					
					
						| vt9 | 
						高安−照ノ富士 | 
						高安 | 
						5 | 
						20 | 
						27 | 
					
					
						| vt10 | 
						松鳳山−琴勝峰 | 
						琴勝峰 | 
						5 | 
						20 | 
						36 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						貴景勝(寄り切りで) | 
						7 | 
						200 | 
						1 |