| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						その他 | 
						14 | 
						100 | 
						11 | 
					
					
						| an1 | 
						横綱誰かが8勝以下 | 
						ある | 
						4 | 
						20 | 
						53 | 
					
					
						| an2 | 
						大関誰かが4連敗以上 | 
						ある | 
						4 | 
						20 | 
						26 | 
					
					
						| an3 | 
						関脇小結4力士間の対戦で寄り切りの決着無し | 
						ない | 
						4 | 
						10 | 
						45 | 
					
					
						| an4 | 
						前頭1〜4枚目の力士の中で先場所と今場所の合計勝ち星が最も多いのは隠岐の海(単独でなくてもよい) | 
						ある | 
						13 | 
						20 | 
						24 | 
					
					
						| an5 | 
						前頭5〜8枚目の20代4力士全員勝って30代全員負ける日 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						44 | 
					
					
						| an6 | 
						前頭9〜12枚目で5人以上勝ち越す | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						29 | 
					
					
						| an7 | 
						前頭13〜16枚目で最も多く負ける力士の黒星数が最も多く勝つ力士の白星数を上回る | 
						ある | 
						12 | 
						20 | 
						49 | 
					
					
						| an8 | 
						2日目以降、十両で木瀬部屋(6力士)の力士の合計勝ち星を他の少なくとも2つの部屋のそれが上回る日 | 
						ある | 
						12 | 
						20 | 
						44 | 
					
					
						| an9 | 
						白鵬が手かひじを相手の首より上に当てる立ち合いからの相撲で負ける | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						46 | 
					
					
						| an10 | 
						自己最高勝ち星を更新する幕ノ内力士 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						55 | 
					
					
						| an11 | 
						金星銀星銅星3種とも出る日 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						34 | 
					
					
						| an12 | 
						中入り後、二度の取り直しの取り組み、2取り組み連続の取り直し、水入りのいずれかがある日 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						51 | 
					
					
						| an13 | 
						少なくとも片方が役力士の取り組みで、相撲の流れで両者とも土俵下に落ちる相撲が2番連続である | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						31 | 
					
					
						| an14 | 
						貴景勝、稀勢の里ともに初日から3連勝以上 | 
						ない | 
						1 | 
						10 | 
						52 | 
					
					
						| an15 | 
						錦木、初日から5連敗以上 | 
						ない | 
						1 | 
						10 | 
						44 | 
					
					
						| vt1 | 
						田子の浦部屋力士−逸ノ城 | 
						逸ノ城 | 
						1 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| vt2 | 
						鶴竜−前頭1〜3枚目、東方のみ | 
						前頭1〜3枚目、東方のみ | 
						3 | 
						20 | 
						23 | 
					
					
						| vt3 | 
						白鵬−西方番付力士 | 
						西方番付力士 | 
						11 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| vt4 | 
						豪栄道−八角部屋力士 | 
						八角部屋力士 | 
						2 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| vt5 | 
						前頭5〜6枚目、西方のみ−大栄翔 | 
						大栄翔 | 
						7 | 
						20 | 
						29 | 
					
					
						| vt6 | 
						前頭8枚目以上−明生 | 
						明生 | 
						14 | 
						20 | 
						34 | 
					
					
						| vt7 | 
						前頭9枚目以上−矢後 | 
						矢後 | 
						13 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| vt8 | 
						勢−今場所の再入幕力士 | 
						今場所の再入幕力士 | 
						10 | 
						20 | 
						24 | 
					
					
						| vt9 | 
						豊山−前頭16枚目 | 
						豊山 | 
						6 | 
						20 | 
						45 | 
					
					
						| vt10 | 
						千代の国−十両力士 | 
						千代の国 | 
						11 | 
						20 | 
						38 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						大関以上は栃ノ心にだけ勝つ | 
						6 | 
						200 | 
						5 |