| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						その他 | 
						13 | 
						100 | 
						5 | 
					
					
						| an1 | 
						自己最高位に居る14関取の中で、鶴竜と栃ノ心は勝ち星で他12人を上回る(注1) | 
						ない | 
						6 | 
						10 | 
						35 | 
					
					
						| an2 | 
						白鵬、立ち会いで最初に手または腕を相手の顔に当てる日が4日以上 | 
						ない | 
						4 | 
						10 | 
						22 | 
					
					
						| an3 | 
						新入幕2力士との取り組み、どちらも寄り切りで負ける幕の内力士 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						35 | 
					
					
						| an4 | 
						3〜5日目の中で関脇以上の少なくとも3力士が負ける日 | 
						ある | 
						4 | 
						20 | 
						49 | 
					
					
						| an5 | 
						13〜15日目の間の連続した取り組みで7勝の力士が負ける | 
						ある | 
						13 | 
						20 | 
						48 | 
					
					
						| an6 | 
						十両に7人居る木瀬部屋の力士から勝ち星のない(木瀬部屋以外)の十両力士が2人以上(注2) | 
						ない | 
						6 | 
						10 | 
						44 | 
					
					
						| an7 | 
						幕の内で2取り組み連続で取り直しか同じ取り組みで2度以上の取り直し | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						51 | 
					
					
						| an8 | 
						前頭1〜4枚目の力士中、2人だけが勝ち越し | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						42 | 
					
					
						| an9 | 
						前頭5〜8枚目の力士同士の取り組みでは、寄り切り以外の決まり手が最も多い | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						27 | 
					
					
						| an10 | 
						前頭9〜12枚目の東方4人とも勝って西方4人とも負ける日、またはその逆に東4人全員負け西4人全員勝つ日 | 
						ある | 
						13 | 
						20 | 
						36 | 
					
					
						| an11 | 
						前頭2桁番付力士に最も多く負ける前頭1桁番付力士は旭大星(単独でなくて良い) | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						37 | 
					
					
						| an12 | 
						15日間同じ日に勝って同じ日に負ける関取 | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						51 | 
					
					
						| an13 | 
						関脇小結4人全員に勝つ平幕力士 | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						57 | 
					
					
						| an14 | 
						先場所負けた相手から5勝以上する幕の内力士 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						37 | 
					
					
						| an15 | 
						三役以上で最も早く平幕に2敗するのは松鳳山 | 
						ない | 
						4 | 
						10 | 
						24 | 
					
					
						| vt1 | 
						鶴竜−三役以上の東方 | 
						対戦なし | 
						6 | 
						30 | 
						1 | 
					
					
						| vt2 | 
						白鵬−三役以上の西方 | 
						対戦なし | 
						4 | 
						30 | 
						0 | 
					
					
						| vt3 | 
						大関−阿炎 | 
						大関 | 
						7 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| vt4 | 
						逸ノ城−前頭筆頭 | 
						前頭筆頭 | 
						6 | 
						20 | 
						32 | 
					
					
						| vt5 | 
						御嶽海−前頭2枚目 | 
						御嶽海 | 
						8 | 
						20 | 
						46 | 
					
					
						| vt6 | 
						前頭3枚目−輝 | 
						輝 | 
						11 | 
						20 | 
						25 | 
					
					
						| vt7 | 
						嘉風−前頭7枚目 | 
						前頭7枚目 | 
						4 | 
						20 | 
						43 | 
					
					
						| vt8 | 
						妙義龍−阿武咲 | 
						阿武咲 | 
						15 | 
						20 | 
						58 | 
					
					
						| vt9 | 
						栃煌山−朝乃山 | 
						朝乃山 | 
						6 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| vt10 | 
						北勝富士−十両 | 
						北勝富士 | 
						14 | 
						20 | 
						39 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						小結 | 
						14 | 
						56 | 
						18 |