| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						鶴竜の13勝以下(決定戦無し) | 
						15 | 
						100 | 
						6 | 
					
					
						| an1 | 
						横綱大関3人とも勝つ日が5日以上 | 
						ある | 
						8 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| an2 | 
						大関関脇の合計勝ち星が42以上  | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						54 | 
					
					
						| an3 | 
						前頭筆頭〜4枚目の中で最初の勝ち越し者は3枚目のどちらかの力士で、最初の負け越し者は2枚目のどちらか(途中休場後の休みは負けとしてカウントする)  | 
						ない | 
						11 | 
						10 | 
						43 | 
					
					
						| an4 | 
						前頭6〜9枚目の西方4人全員勝って東方4人全員負ける日  | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						54 | 
					
					
						| an5 | 
						再入幕力士と十両へ陥落した6力士中5人以上勝ち越す(注1)  | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						55 | 
					
					
						| an6 | 
						十両11枚目以下(今場所十両昇進の7力士+貴ノ岩)の誰かが10日目以降優勝争いトップに居る日  | 
						ない | 
						11 | 
						10 | 
						25 | 
					
					
						| an7 | 
						少なくとも8日間は土俵に上がって寄り切りによる勝ちも負けもない幕の内力士  | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						30 | 
					
					
						| an8 | 
						関西出身の幕の内力士5人全員勝つ日が2日以上、4人以上負ける日が1日以上(注2)  | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						45 | 
					
					
						| an9 | 
						勝ち星の中に最も多くの種類の決まり手を持つ幕の内力士は嘉風か石浦か千代の国(単独でなくてもよい)  | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						30 | 
					
					
						| an10 | 
						14日目以降に十両以上の力士間の取り組みで7勝の力士が8勝以上の力士に勝つ確率は62%以上  | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						48 | 
					
					
						| an11 | 
						明瀬山2日目以降に2分以上掛かる取り組みに勝利(取り直しの場合は最後の取り組み)  | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						54 | 
					
					
						| an12 | 
						三役以上の力士の中で先場所の成績との差が最も大きい力士は栃ノ心 (単独でなくてもよい) | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| an13 | 
						両大関負けて、両関脇勝つ日  | 
						ある | 
						1 | 
						20 | 
						39 | 
					
					
						| an14 | 
						7日目に6戦全勝力士と6戦全敗力士との対戦  | 
						ない | 
						6 | 
						10 | 
						56 | 
					
					
						| an15 | 
						先場所負け越した力士が殊勲賞、または先場所の三賞受賞力士が敢闘賞、または前頭2桁番付の力士が技能賞 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						33 | 
					
					
						| vt1 | 
						横綱大関−逸ノ城 | 
						逸ノ城 | 
						2 | 
						20 | 
						52 | 
					
					
						| vt2 | 
						横綱〜前頭筆頭−千代丸 | 
						千代丸 | 
						9 | 
						20 | 
						26 | 
					
					
						| vt3 | 
						御嶽海−前頭3枚目 | 
						前頭3枚目 | 
						6 | 
						20 | 
						32 | 
					
					
						| vt4 | 
						栃ノ心−前頭筆頭 | 
						前頭筆頭 | 
						2 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| vt5 | 
						北勝富士−前頭10枚目 | 
						北勝富士 | 
						14 | 
						20 | 
						53 | 
					
					
						| vt6 | 
						阿炎−嘉風 | 
						阿炎 | 
						1 | 
						20 | 
						15 | 
					
					
						| vt7 | 
						高田川部屋(輝、竜電)−錦木 | 
						錦木 | 
						12 | 
						20 | 
						24 | 
					
					
						| vt8 | 
						前頭11枚目−大奄美 | 
						大奄美 | 
						15 | 
						20 | 
						26 | 
					
					
						| vt9 | 
						石浦−妙義龍 | 
						石浦 | 
						10 | 
						20 | 
						29 | 
					
					
						| vt10 | 
						朝乃山−碧山 | 
						碧山 | 
						6 | 
						20 | 
						35 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						阿炎突き出しで1勝、竜電寄り切りで4勝以上 | 
						15 | 
						200 | 
						5 |