| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						白鵬14勝 | 
						15 | 
						100 | 
						17 | 
					
					
						| an1 | 
						2大関のその日までの合計勝ち星が3関脇のその日までの合計勝ち星を上回る日 | 
						ある | 
						1 | 
						20 | 
						32 | 
					
					
						| an2 | 
						3関脇の中で最も早く5勝目をあげるのは照ノ富士 | 
						ない | 
						5 | 
						10 | 
						45 | 
					
					
						| an3 | 
						前頭4〜7枚目の力士間で1分30秒以上掛かる取り組み | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						29 | 
					
					
						| an4 | 
						新再入幕4力士全てに勝つ力士と全てに負ける力士(注1) | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						55 | 
					
					
						| an5 | 
						両小結そろって関脇以上に勝つ日が2日以上 | 
						ない | 
						8 | 
						10 | 
						27 | 
					
					
						| an6 | 
						11日目以降で十両優勝争いトップに4人以上いる日 | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						36 | 
					
					
						| an7 | 
						最も早く突き出しまたは突き倒しで勝つ幕の内力士は前頭1〜3枚目の誰か | 
						ない | 
						1 | 
						10 | 
						49 | 
					
					
						| an8 | 
						4連勝以上または4連敗以上のどちらかを持ち、さらに3連勝以上3連敗以上の両方をも持つ関取 | 
						ある | 
						12 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| an9 | 
						勝ち星で7つ以上上回っている力士に勝つ幕の内力士 | 
						ある | 
						9 | 
						20 | 
						32 | 
					
					
						| an10 | 
						先場所の勝敗数の逆の成績を残す幕の内力士が7人以上(例:先場所9勝6敗〜今場所6勝9敗)(注2) | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						35 | 
					
					
						| an11 | 
						7日日までに2敗以上する横綱 | 
						ある | 
						2 | 
						20 | 
						63 | 
					
					
						| an12 | 
						日本生まれとモンゴル出身以外の6関取全員勝つ日と5人以上負ける日(注3) | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						53 | 
					
					
						| an13 | 
						関脇、小結、前頭筆頭、前頭2枚目、それぞれから1勝ずつの力士 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						35 | 
					
					
						| an14 | 
						勝ち星中の決まり手の種類数で嘉風、安美錦の2人を上回る幕の内力士 | 
						ある | 
						13 | 
						20 | 
						49 | 
					
					
						| an15 | 
						三役以上と5番以上対戦があって、その全てに敗ける平幕力士 | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						19 | 
					
					
						| vt1 | 
						横綱−前頭3枚目 | 
						前頭3枚目 | 
						7 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| vt2 | 
						大関−前頭2枚目 | 
						前頭2枚目 | 
						6 | 
						20 | 
						38 | 
					
					
						| vt3 | 
						御嶽海−前頭筆頭 | 
						前頭筆頭 | 
						7 | 
						20 | 
						29 | 
					
					
						| vt4 | 
						嘉風−東方前頭4枚目以下 | 
						東方前頭4枚目以下 | 
						12 | 
						20 | 
						29 | 
					
					
						| vt5 | 
						小結−西方前頭4枚目以下 | 
						小結 | 
						15 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| vt6 | 
						西方前頭6枚目以上−千代丸 | 
						西方前頭6枚目以上 | 
						14 | 
						20 | 
						34 | 
					
					
						| vt7 | 
						東方前頭9枚目以上−朝乃山 | 
						東方前頭9枚目以上 | 
						15 | 
						20 | 
						18 | 
					
					
						| vt8 | 
						前頭10枚目−大奄美 | 
						前頭10枚目 | 
						14 | 
						20 | 
						39 | 
					
					
						| vt9 | 
						碧山−前頭13枚目 | 
						前頭13枚目 | 
						9 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| vt10 | 
						前頭12枚目−錦木 | 
						前頭12枚目 | 
						14 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						7勝(平成生まれの力士に4勝以上) | 
						10 | 
						200 | 
						1 |