| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						鶴竜14勝以上 | 
						15 | 
						100 | 
						0 | 
					
					
						| an1 | 
						豪栄道にも照ノ富士にも勝つ関脇以下の力士が2人以上 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						51 | 
					
					
						| an2 | 
						稀勢の里に勝つが、他の大関には勝てない力士 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						29 | 
					
					
						| an3 | 
						両関脇に負けるが両小結に勝つ平幕力士 | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						33 | 
					
					
						| an4 | 
						今場所自己最高位で12勝以上する力士 | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						22 | 
					
					
						| an5 | 
						関脇経験者から7勝以上する関脇未経験力士 | 
						ある | 
						10 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| an6 | 
						モンゴル出身力士から4勝以上する平幕力士 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						47 | 
					
					
						| an7 | 
						豪栄道、初日から5連勝 | 
						ある | 
						5 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| an8 | 
						高安5日目で4勝1敗 | 
						ない | 
						5 | 
						10 | 
						44 | 
					
					
						| an9 | 
						御嶽海6日目で2勝4敗 | 
						ない | 
						6 | 
						10 | 
						47 | 
					
					
						| an10 | 
						石浦3連勝 | 
						ある | 
						4 | 
						20 | 
						26 | 
					
					
						| an11 | 
						安美錦、違う決まり手で4連勝 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						53 | 
					
					
						| an12 | 
						新再十両の5人中最も早く5勝目を上げるのは再十両の誰か(注1) | 
						ある | 
						6 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| an13 | 
						錦木、番付上位から2勝以上 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						26 | 
					
					
						| an14 | 
						前頭1〜5枚前の10力士間の取り組みで押し倒しか突き倒しの決まり手 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						53 | 
					
					
						| an15 | 
						十両優勝は13勝2敗 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						53 | 
					
					
						| vt1 | 
						横綱−嘉風 | 
						横綱 | 
						8 | 
						20 | 
						44 | 
					
					
						| vt2 | 
						大関−正代 | 
						正代 | 
						7 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| vt3 | 
						御嶽海−玉鷲 | 
						御嶽海 | 
						12 | 
						20 | 
						62 | 
					
					
						| vt4 | 
						栃煌山−遠藤 | 
						栃煌山 | 
						14 | 
						20 | 
						54 | 
					
					
						| vt5 | 
						前頭5枚目以上の東方−貴ノ岩 | 
						貴ノ岩 | 
						14 | 
						20 | 
						45 | 
					
					
						| vt6 | 
						前頭6枚目以上の西方−佐田の海 | 
						佐田の海 | 
						6 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| vt7 | 
						勢−前頭11〜12枚目 | 
						勢 | 
						14 | 
						20 | 
						39 | 
					
					
						| vt8 | 
						妙義龍−前頭9〜10枚目 | 
						前頭9〜10枚目 | 
						14 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| vt9 | 
						逸ノ城−前頭14〜16枚目 | 
						前頭14〜16枚目 | 
						1 | 
						20 | 
						30 | 
					
					
						| vt10 | 
						前頭−琴恵光 | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						14 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						4勝(同3勝以上) | 
						7 | 
						0 | 
						0 |