| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						日馬富士 | 
						15 | 
						100 | 
						2 | 
					
					
						| an1 | 
						横綱に勝つが、日本人大関には勝てない平幕力士 | 
						ある | 
						12 | 
						20 | 
						40 | 
					
					
						| an2 | 
						横綱大関から3勝以上する平幕力士 | 
						ある | 
						5 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| an3 | 
						横綱も大関も関脇も負ける日 | 
						ある | 
						3 | 
						20 | 
						58 | 
					
					
						| an4 | 
						関脇2人に勝つが小結2人に負ける力士 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						49 | 
					
					
						| an5 | 
						小結以上と前頭2桁力士の両方に勝つ力士 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						44 | 
					
					
						| an6 | 
						前頭各番付枚数の2人の合計勝ち星の最大値は19勝以上 | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						43 | 
					
					
						| an7 | 
						稀勢の里、初日から6連勝以上 | 
						ない | 
						5 | 
						10 | 
						16 | 
					
					
						| an8 | 
						北磻磨または佐田の富士が6連敗以上(注1) | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| an9 | 
						宇良、中日までの時点で誰よりも多くの種類の決まり手で勝つ(単独でなくても良い) | 
						ない | 
						8 | 
						10 | 
						24 | 
					
					
						| an10 | 
						新十両2人で17勝以上 | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						34 | 
					
					
						| an11 | 
						10日までで十両優勝争いトップに幕の内経験者が居ない日 | 
						ある | 
						9 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| an12 | 
						結びの一番で2勝以上する大関以下の力士 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						50 | 
					
					
						| an13 | 
						今場所の再入幕力士から4勝以上する力士 | 
						ある | 
						13 | 
						20 | 
						29 | 
					
					
						| an14 | 
						「○○投げ」で勝った翌日同じ決まり手で負ける、または逆に負けた翌日勝つ関取 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						29 | 
					
					
						| an15 | 
						先場所2桁敗戦の力士が今場所11勝以上 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						43 | 
					
					
						| vt1 | 
						横綱−栃煌山 | 
						栃煌山 | 
						3 | 
						20 | 
						25 | 
					
					
						| vt2 | 
						大関−魁聖 | 
						魁聖 | 
						7 | 
						20 | 
						24 | 
					
					
						| vt3 | 
						小結−御嶽海 | 
						御嶽海 | 
						9 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| vt4 | 
						栃ノ心−大砂嵐 | 
						無効 | 
						14 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| vt5 | 
						勢−遠藤 | 
						勢 | 
						5 | 
						20 | 
						56 | 
					
					
						| vt6 | 
						前頭5−大翔丸 | 
						前頭5 | 
						14 | 
						20 | 
						50 | 
					
					
						| vt7 | 
						碧山−千代の国 | 
						碧山 | 
						5 | 
						20 | 
						55 | 
					
					
						| vt8 | 
						逸ノ城−前頭10枚目以下 | 
						前頭10枚目以下 | 
						6 | 
						20 | 
						21 | 
					
					
						| vt9 | 
						蒼国来−錦木 | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						8 | 
					
					
						| vt10 | 
						玉鷲−前頭15枚目 | 
						前頭15枚目 | 
						13 | 
						20 | 
						18 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						12日目 | 
						12 | 
						91 | 
						11 |