| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						白鵬全勝 | 
						15 | 
						100 | 
						0 | 
					
					
						| an1 | 
						7日目までに熊本県出身3関取(正代、佐田の海、天鎧鵬)揃って勝つ日 | 
						ない | 
						7 | 
						10 | 
						40 | 
					
					
						| an2 | 
						中目までに大関のその日の合計勝ち星が2勝以下の日が3日以上 | 
						ある | 
						8 | 
						20 | 
						32 | 
					
					
						| an3 | 
						9日目までに横綱の誰かが連敗 | 
						ない | 
						9 | 
						10 | 
						48 | 
					
					
						| an4 | 
						10日目までの貴乃花一問4関取(貴ノ岩、大砂嵐、阿夢露、佐藤)の合計勝ち星は22勝以上 | 
						ない | 
						10 | 
						10 | 
						25 | 
					
					
						| an5 | 
						11日目までに5カ国(出身)の力士と対戦する関取 | 
						ある | 
						8 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| an6 | 
						12日目終わって6勝の関取の平均勝ち越し率は65%以上 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						28 | 
					
					
						| an7 | 
						大関以上同士で3秒未満で決着する取り組み | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						19 | 
					
					
						| an8 | 
						三役以上の番付西方の1日の合計勝ち星が東方のそれを上回る日 | 
						ある | 
						3 | 
						20 | 
						49 | 
					
					
						| an9 | 
						三役以上と5番以上対戦があって、その全てに敗ける平幕力士 | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						26 | 
					
					
						| an10 | 
						隠岐の海、最終的に寄り切りでの白星が寄り切りでの黒星を上回る(注1) | 
						ない | 
						12 | 
						10 | 
						47 | 
					
					
						| an11 | 
						前頭2桁番付の力士から9勝以上あげる力士 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						40 | 
					
					
						| an12 | 
						新入幕と新十両の3関取(錦木、佐藤、宇良)間での勝ち星の差が5つに広がる日 | 
						ある | 
						12 | 
						20 | 
						38 | 
					
					
						| an13 | 
						宇良、7種以上の決まり手で勝ち星 | 
						ある | 
						10 | 
						20 | 
						19 | 
					
					
						| an14 | 
						十両力士の誰かの初日からの最大連勝数が平幕力士のそれを上回る | 
						ある | 
						5 | 
						20 | 
						26 | 
					
					
						| an15 | 
						先場所の勝敗数の逆の成績を残す幕の内力士が7人以上(例:先場所9勝6敗〜今場所6勝9敗)(注2) | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						46 | 
					
					
						| vt1 | 
						白鵬−日本生まれの力士 | 
						白鵬 | 
						14 | 
						20 | 
						38 | 
					
					
						| vt2 | 
						鶴竜−境川部屋の力士 | 
						鶴竜 | 
						11 | 
						20 | 
						43 | 
					
					
						| vt3 | 
						照ノ富士−春日野部屋の力士 | 
						春日野部屋の力士 | 
						6 | 
						20 | 
						32 | 
					
					
						| vt4 | 
						隠岐の海−逸ノ城 | 
						隠岐の海 | 
						14 | 
						20 | 
						36 | 
					
					
						| vt5 | 
						嘉風−高安 | 
						嘉風 | 
						3 | 
						20 | 
						40 | 
					
					
						| vt6 | 
						豊ノ島−大砂嵐 | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						0 | 
					
					
						| vt7 | 
						玉鷲−御嶽海 | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						3 | 
					
					
						| vt8 | 
						前頭7以上−臥牙丸 | 
						臥牙丸 | 
						8 | 
						20 | 
						25 | 
					
					
						| vt9 | 
						前頭9枚目以上−錦木 | 
						錦木 | 
						8 | 
						20 | 
						23 | 
					
					
						| vt10 | 
						遠藤−十両 | 
						遠藤 | 
						14 | 
						20 | 
						53 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						琴勇輝が2勝、勢と魁聖はそれぞれ1勝以下 | 
						15 | 
						83 | 
						12 |