| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						その他 | 
						15 | 
						100 | 
						7 | 
					
					
						| an1 | 
						日馬富士が中日 までに2敗 | 
						ない | 
						8 | 
						10 | 
						42 | 
					
					
						| an2 | 
						鶴竜が初日から6連勝以上 | 
						ない | 
						3 | 
						10 | 
						52 | 
					
					
						| an3 | 
						安美錦は大関・関脇・小結いずれからも勝利 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						13 | 
					
					
						| an4 | 
						モンゴル以外の外国出身力士から4勝以上する関取 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						58 | 
					
					
						| an5 | 
						大関と同部屋の力士が三賞受賞 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						41 | 
					
					
						| an6 | 
						前頭筆頭から五枚目までで最も早く勝ち越しまたは負け越すのは日本人力士 | 
						ない | 
						9 | 
						10 | 
						31 | 
					
					
						| an7 | 
						大関以上が少なくとも一人は関わる取り組みでの行司差し違え | 
						ある | 
						9 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| an8 | 
						旭秀鵬、琴勇輝、蒼国来3人合わせて前頭3枚目以上から3勝以上 | 
						ある | 
						5 | 
						20 | 
						45 | 
					
					
						| an9 | 
						新十両力士(剣翔または千代翔馬)が中日以降に優勝争いトップに居る(単独でなくてもよい) | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						51 | 
					
					
						| an10 | 
						新入幕力士(正代または輝)が4連敗 | 
						ある | 
						11 | 
						20 | 
						41 | 
					
					
						| an11 | 
						嘉風、2日連続モンゴル出身力士に勝つ | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						53 | 
					
					
						| an12 | 
						千秋楽7勝の関取の平均勝率は6割6分以上 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						19 | 
					
					
						| an13 | 
						山響部屋2関取(北大樹、北磻磨)合わせて17勝以上 | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						63 | 
					
					
						| an14 | 
						宇良、違う決まり手での3連勝 | 
						ある | 
						6 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| an15 | 
						誉富士、押し出しで4勝以上 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						25 | 
					
					
						| vt1 | 
						横綱−小結 | 
						小結 | 
						5 | 
						20 | 
						27 | 
					
					
						| vt2 | 
						照ノ富士−関脇以下の西方 | 
						照ノ富士 | 
						6 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| vt3 | 
						琴奨菊−東方平幕力士 | 
						東方平幕力士 | 
						13 | 
						20 | 
						55 | 
					
					
						| vt4 | 
						豪栄道−関脇 | 
						関脇 | 
						5 | 
						20 | 
						63 | 
					
					
						| vt5 | 
						松鳳山−宝富士 | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						1 | 
					
					
						| vt6 | 
						前頭3枚目−前頭6枚目 | 
						前頭6枚目 | 
						4 | 
						20 | 
						39 | 
					
					
						| vt7 | 
						豊ノ島−前頭9枚目 | 
						豊ノ島 | 
						14 | 
						20 | 
						43 | 
					
					
						| vt8 | 
						妙義龍−前頭10枚目 | 
						前頭10枚目 | 
						12 | 
						20 | 
						19 | 
					
					
						| vt9 | 
						高安−前頭11枚目以下東方 | 
						前頭11枚目以下東方 | 
						9 | 
						20 | 
						27 | 
					
					
						| vt10 | 
						遠藤−前頭11枚目以下の西方 | 
						前頭11枚目以下の西方 | 
						1 | 
						20 | 
						48 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						栃ノ心 | 
						4 | 
						200 | 
						3 |