| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						日馬富士 | 
						15 | 
						100 | 
						2 | 
					
					
						| an1 | 
						「上手投げ」で勝つのが最も多い関取は白鵬(トップタイ含む) | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						47 | 
					
					
						| an2 | 
						「小手投げ」で勝つのが最も多い関取は勢(トップタイ含む) | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						64 | 
					
					
						| an3 | 
						「突き落とし」で負けるのが最も多い関取は豊響(トップタイ含む) | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| an4 | 
						魁聖は「下手投げ」で2番以上負ける | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						50 | 
					
					
						| an5 | 
						照ノ富士は「極め出し」で2番以上勝つ | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						50 | 
					
					
						| an6 | 
						誉富士の勝ち星の80%以上が「押し出し」 | 
						ない | 
						9 | 
						10 | 
						40 | 
					
					
						| an7 | 
						「突き出し」での勝ち星で琴勇輝を上回る関取が2人以上 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						23 | 
					
					
						| an8 | 
						両関脇がともに大関以上に勝つ日 | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						34 | 
					
					
						| an9 | 
						前頭5枚目以下の力士が横綱と対戦 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						44 | 
					
					
						| an10 | 
						前頭2桁の力士が小結以上と対戦 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						27 | 
					
					
						| an11 | 
						十両4枚目の力士が幕の内力士と対戦 | 
						ある | 
						12 | 
						20 | 
						35 | 
					
					
						| an12 | 
						3日連続でモンゴル出身力士から白星を獲得する関取 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						48 | 
					
					
						| an13 | 
						2人以上の大関が初日から6連勝 | 
						ない | 
						3 | 
						10 | 
						59 | 
					
					
						| an14 | 
						嘉風、関脇以上から4勝以上する | 
						ある | 
						12 | 
						20 | 
						11 | 
					
					
						| an15 | 
						御嶽海、7日目4勝以上 | 
						ある | 
						6 | 
						20 | 
						67 | 
					
					
						| vt1 | 
						鶴竜−関脇小結 | 
						関脇小結 | 
						1 | 
						20 | 
						47 | 
					
					
						| vt2 | 
						白鵬−小結以下 | 
						白鵬 | 
						14 | 
						20 | 
						53 | 
					
					
						| vt3 | 
						照ノ富士−平幕 | 
						平幕 | 
						7 | 
						20 | 
						38 | 
					
					
						| vt4 | 
						稀勢の里−関脇 | 
						稀勢の里 | 
						6 | 
						20 | 
						39 | 
					
					
						| vt5 | 
						豪栄道−前頭筆頭 | 
						前頭筆頭 | 
						11 | 
						20 | 
						50 | 
					
					
						| vt6 | 
						栃ノ心−前頭2枚目以下 | 
						前頭2枚目以下 | 
						14 | 
						20 | 
						45 | 
					
					
						| vt7 | 
						豊ノ島−前頭5枚目以下 | 
						前頭5枚目以下 | 
						14 | 
						20 | 
						49 | 
					
					
						| vt8 | 
						遠藤−九州出身平幕力士 | 
						九州出身平幕力士 | 
						14 | 
						20 | 
						38 | 
					
					
						| vt9 | 
						宝富士−御嶽海 | 
						宝富士 | 
						10 | 
						20 | 
						45 | 
					
					
						| vt10 | 
						高安−九重部屋 | 
						高安 | 
						9 | 
						20 | 
						43 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						琴勇輝単独(4勝) | 
						7 | 
						200 | 
						3 |