| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						照ノ富士 | 
						15 | 
						100 | 
						5 | 
					
					
						| an1 | 
						宝富士3日目までに白星 | 
						ある | 
						3 | 
						20 | 
						34 | 
					
					
						| an2 | 
						照ノ富士4日目までに黒星 | 
						ある | 
						1 | 
						20 | 
						44 | 
					
					
						| an3 | 
						魁聖13日目まで勝ち越しも負け越しも決まらず | 
						ない | 
						9 | 
						10 | 
						49 | 
					
					
						| an4 | 
						三役以上から最も多くの黒星を喫するのは佐田の海(単独でなくてもよい) | 
						ない | 
						11 | 
						10 | 
						38 | 
					
					
						| an5 | 
						徳勝龍、関脇経験者から3勝以上 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						64 | 
					
					
						| an6 | 
						小結以上に勝つが、前頭2桁に負ける力士 | 
						ある | 
						13 | 
						20 | 
						36 | 
					
					
						| an7 | 
						元三役の十両力士4人以上が勝ち越し | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						45 | 
					
					
						| an8 | 
						7種類以上の決まり手で勝つ力士が2人以上 | 
						ある | 
						12 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| an9 | 
						モンゴル出身力士からの勝ち星無しで最終的に6勝以上する幕の内力士 | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						27 | 
					
					
						| an10 | 
						その日の大関3人の勝ち星合計が関脇小結4人のそれを上回る日が4日以上 | 
						ある | 
						8 | 
						20 | 
						35 | 
					
					
						| an11 | 
						連勝と連敗以外の星を持たない関取が3人以上 | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						26 | 
					
					
						| an12 | 
						先場所新十両3人(天風、石浦、阿炎)の中で今場所その日までの成績上位2人の合計勝ち星を、今場所の新十両2人の合計勝ち星が上回る日 | 
						ある | 
						11 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| an13 | 
						序の口以上の全取り組み中、宇良の取り組みでその日唯一の決まり手がでる日 | 
						ある | 
						2 | 
						20 | 
						37 | 
					
					
						| an14 | 
						横綱同士の対戦の前2日間の両者の成績はともに0−2か1−1か2−0で同じ | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						49 | 
					
					
						| an15 | 
						白鵬(現在909勝)通算勝ち星で旭天鵬(916勝)に並ぶか上回る | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						27 | 
					
					
						| vt1 | 
						大関−大砂嵐 | 
						大砂嵐 | 
						4 | 
						20 | 
						35 | 
					
					
						| vt2 | 
						関脇−栃ノ心 | 
						栃ノ心 | 
						8 | 
						20 | 
						36 | 
					
					
						| vt3 | 
						小結−安美錦 | 
						安美錦 | 
						10 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| vt4 | 
						豊ノ島−前頭5枚目 | 
						前頭5枚目 | 
						14 | 
						20 | 
						20 | 
					
					
						| vt5 | 
						前頭1〜6枚目の東方−佐田の富士 | 
						佐田の富士 | 
						14 | 
						20 | 
						34 | 
					
					
						| vt6 | 
						高安−前頭11〜12枚目 | 
						前頭11〜12枚目 | 
						14 | 
						20 | 
						24 | 
					
					
						| vt7 | 
						誉富士−富士東 | 
						対戦なし | 
						14 | 
						30 | 
						7 | 
					
					
						| vt8 | 
						前頭8枚目以上−千代丸 | 
						千代丸 | 
						12 | 
						20 | 
						24 | 
					
					
						| vt9 | 
						常幸龍−十両 | 
						十両 | 
						7 | 
						20 | 
						18 | 
					
					
						| vt10 | 
						前頭9〜10−阿夢露 | 
						阿夢露 | 
						14 | 
						20 | 
						18 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						0勝 | 
						14 | 
						200 | 
						5 |