| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						白鵬14勝(関脇以下に負ける) | 
						15 | 
						100 | 
						6 | 
					
					
						| an1 | 
						白鵬の連敗または日馬富士の3連敗 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						64 | 
					
					
						| an2 | 
						4大関そろって2日連続の白星 | 
						ある | 
						2 | 
						20 | 
						48 | 
					
					
						| an3 | 
						関脇小結の中で最も勝ち星が多いのは豪栄道 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						28 | 
					
					
						| an4 | 
						平幕の誰かが三役以上から6勝以上獲得 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						61 | 
					
					
						| an5 | 
						高安4日目で1勝3敗 | 
						ある | 
						4 | 
						20 | 
						53 | 
					
					
						| an6 | 
						勢5日目1勝以下 | 
						ある | 
						4 | 
						20 | 
						53 | 
					
					
						| an7 | 
						臥牙丸7日目で5勝以上 | 
						ない | 
						4 | 
						10 | 
						36 | 
					
					
						| an8 | 
						兄弟関取、千代鳳と千代丸、兄が弟より勝ち星2つ上回る日 | 
						ない | 
						11 | 
						10 | 
						33 | 
					
					
						| an9 | 
						幕の内の誰かが1種類の決まり手による勝ち星しか獲得しない。 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						53 | 
					
					
						| an10 | 
						稀勢の里、琴奨菊、隠岐の海、宝富士、魁聖の5力士間の取り組みで寄り切りが4番以上ある | 
						ある | 
						13 | 
						20 | 
						61 | 
					
					
						| an11 | 
						小結から前頭7枚目までの各(枚目)番付においては少なくとも東西どちらかの力士が負け越す。 | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						27 | 
					
					
						| an12 | 
						序の口から幕の内までの優勝者に外国出身力士が3人以上 | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						31 | 
					
					
						| an13 | 
						2勝以下の力士が7勝以上の力士に勝つ | 
						ある | 
						9 | 
						20 | 
						43 | 
					
					
						| an14 | 
						幕の内の誰かがモンゴル出身力士から3勝以上、または十両の誰かの同5勝以上 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						29 | 
					
					
						| an15 | 
						豊真将前頭一桁力士から3勝以上 | 
						ない | 
						13 | 
						10 | 
						30 | 
					
					
						| vt1 | 
						横綱−前頭 | 
						前頭 | 
						2 | 
						20 | 
						38 | 
					
					
						| vt2 | 
						大関−松鳳山 | 
						松鳳山 | 
						6 | 
						20 | 
						59 | 
					
					
						| vt3 | 
						関脇−千代大龍 | 
						関脇 | 
						2 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| vt4 | 
						栃煌山−前頭2 | 
						前頭2 | 
						11 | 
						20 | 
						21 | 
					
					
						| vt5 | 
						高安−勢 | 
						高安 | 
						9 | 
						20 | 
						53 | 
					
					
						| vt6 | 
						豊ノ島−前頭8と前頭10 | 
						豊ノ島 | 
						14 | 
						20 | 
						49 | 
					
					
						| vt7 | 
						臥牙丸−遠藤 | 
						臥牙丸 | 
						8 | 
						20 | 
						20 | 
					
					
						| vt8 | 
						栃乃若−前頭12 | 
						前頭12 | 
						14 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| vt9 | 
						舛ノ山−前頭15 | 
						舛ノ山 | 
						14 | 
						20 | 
						35 | 
					
					
						| vt10 | 
						常幸龍−前頭16 | 
						前頭16 | 
						12 | 
						20 | 
						25 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						9勝(9日目以降は1勝か2勝か4勝) | 
						12 | 
						91 | 
						11 |