| Key | 
						出題 | 
						正解 | 
						確定 | 
						配点 | 
						的中 | 
					
					
						| v1 | 
						1. 幕内最高優勝 | 
						その他(白鵬12勝以下を含む) | 
						15 | 
						100 | 
						1 | 
					
					
						| an1 | 
						大関6人とも勝つ日(注1) | 
						ある | 
						1 | 
						20 | 
						46 | 
					
					
						| an2 | 
						11日目までに勝ち越す幕内力士が8人以上 | 
						ある | 
						11 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| an3 | 
						7日目終了時1勝6敗の幕内力士が5人以上 | 
						ない | 
						7 | 
						10 | 
						60 | 
					
					
						| an4 | 
						平幕勝ち越し第1号は前頭2桁力士 | 
						ない | 
						9 | 
						10 | 
						57 | 
					
					
						| an5 | 
						関脇、小結4人とも負ける日 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						24 | 
					
					
						| an6 | 
						妙義龍4日目で1勝3敗(注2) | 
						ある | 
						4 | 
						20 | 
						42 | 
					
					
						| an7 | 
						高安6日目で2勝以上(注2) | 
						ない | 
						5 | 
						10 | 
						34 | 
					
					
						| an8 | 
						隠岐の海7日目で5勝以上(注2) | 
						ある | 
						6 | 
						20 | 
						33 | 
					
					
						| an9 | 
						関取の誰かが5連勝と5連敗両方をする | 
						ある | 
						14 | 
						20 | 
						20 | 
					
					
						| an10 | 
						平幕の誰かが大関・関脇・小結それぞれから勝ち星を挙げる | 
						ある | 
						11 | 
						20 | 
						39 | 
					
					
						| an11 | 
						中日までに新入幕2人の星の差が3に広がる日(注3) | 
						ある | 
						6 | 
						20 | 
						39 | 
					
					
						| an12 | 
						「投げ」の付く決まり手無しで8勝以上挙げる関取が8人以上 | 
						ない | 
						15 | 
						10 | 
						51 | 
					
					
						| an13 | 
						大島部屋から友綱部屋へ移籍した3関取で25勝以上(注1) | 
						ある | 
						15 | 
						20 | 
						38 | 
					
					
						| an14 | 
						十両優勝は幕内未経験者 | 
						ない | 
						14 | 
						10 | 
						36 | 
					
					
						| an15 | 
						豊真将、大関から2勝以上(注2) | 
						ない | 
						8 | 
						10 | 
						60 | 
					
					
						| vt1 | 
						白鵬−番付西方の役力士(注4) | 
						番付西方の役力士(注4) | 
						1 | 
						20 | 
						35 | 
					
					
						| vt2 | 
						把瑠都−関脇(注4) | 
						関脇(注4) | 
						7 | 
						20 | 
						20 | 
					
					
						| vt3 | 
						琴奨菊−前2枚目以下(注4) | 
						前2枚目以下(注4) | 
						7 | 
						20 | 
						57 | 
					
					
						| vt4 | 
						稀勢の里−前頭筆頭〜2枚目(注4) | 
						前頭筆頭〜2枚目(注4) | 
						5 | 
						20 | 
						31 | 
					
					
						| vt5 | 
						鶴竜−番付東方の小結以下(注4) | 
						番付東方の小結以下(注4) | 
						2 | 
						20 | 
						41 | 
					
					
						| vt6 | 
						高安−妙義龍 | 
						妙義龍 | 
						13 | 
						20 | 
						55 | 
					
					
						| vt7 | 
						栃乃若−隠岐の海 | 
						隠岐の海 | 
						1 | 
						20 | 
						43 | 
					
					
						| vt8 | 
						栃煌山−前頭6(注4) | 
						栃煌山 | 
						14 | 
						20 | 
						64 | 
					
					
						| vt9 | 
						松鳳山−嘉風 | 
						嘉風 | 
						12 | 
						20 | 
						53 | 
					
					
						| vt10 | 
						前頭14枚目−十両(注4) | 
						十両(注4) | 
						4 | 
						20 | 
						40 | 
					
					
						| sp | 
						7. 特別企画 | 
						日馬富士と琴奨菊 | 
						10 | 
						200 | 
						2 |