出題結果(2010年9月)
| Key | 出題 | 正解 | 確定 | 配点 | 的中 | 
| v1 | 1. 幕内最高優勝 | 白鵬全勝(準優勝者12勝が二人以下) | 15 | 100 | 38 | 
| an1 | 横綱大関5人とも勝つ日(注1) | ある | 1 | 20 | 60 | 
| an2 | 関脇以下の幕内力士が初日から8連勝以上 | ない | 8 | 10 | 61 | 
| an3 | 白鵬の勝ち星が小結2人の合計勝ち星を上回る日 | ある | 1 | 20 | 55 | 
| an4 | 稀勢の里が13日目までに勝ち越し | ない | 8 | 10 | 33 | 
| an5 | 幕内誰かが初日から7連敗以上 | ある | 7 | 20 | 87 | 
| an6 | 阿覧3日目で2勝1敗(注2) | ない | 2 | 10 | 64 | 
| an7 | 鶴竜4日目で2勝2敗(注2) | ない | 4 | 10 | 62 | 
| an8 | 若の里5日目で1勝4敗(注2) | ない | 5 | 10 | 47 | 
| an9 | 前頭5枚目以下力士が横綱と対戦 | ない | 14 | 10 | 67 | 
| an10 | 場所中十両以上で3番以上不戦勝 | ない | 15 | 10 | 66 | 
| an11 | 徳瀬川が大関に勝つ(注2) | ない | 14 | 10 | 78 | 
| an12 | 十両以上で「送り?」の決まり手が2種類以上出る日 | ある | 5 | 20 | 68 | 
| an13 | 十両で10日目までに勝ち越す力士4人以上 | ない | 9 | 10 | 45 | 
| an14 | 十両優勝者は筆頭力士 | ある | 14 | 20 | 57 | 
| an15 | 豊真将、大関以上から2勝以上(注2) | ない | 4 | 10 | 78 | 
| vt1 | 白鵬?大関以下(注3) | 白鵬 | 15 | 20 | 66 | 
| vt2 | 日馬富士?関脇(注3) | 関脇(注3) | 9 | 20 | 33 | 
| vt3 | 琴欧洲?小結(注3) | 琴欧洲 | 6 | 20 | 41 | 
| vt4 | 把瑠都?前頭2枚目以下(注3) | 前頭2枚目以下(注3) | 12 | 20 | 41 | 
| vt5 | 阿覧?栃ノ心 | 栃ノ心 | 1 | 20 | 49 | 
| vt6 | 琴奨菊?安美錦 | 対戦なし | 14 | 30 | 3 | 
| vt7 | 旭天鵬?白馬 | 旭天鵬 | 4 | 20 | 46 | 
| vt8 | 土佐豊?将司 | 無効 | 0 | 0 | 0 | 
| vt9 | 北勝力?蒼国来 | 北勝力 | 9 | 20 | 56 | 
| vt10 | 豪風?臥牙丸 | 豪風 | 8 | 20 | 42 | 
| sp | 7. 特別企画 | 3連敗を含む3勝6敗 | 9 | 40 | 25 | 
