出題結果(2010年7月)
| Key | 出題 | 正解 | 確定 | 配点 | 的中 |
| v1 | 1. 幕内最高優勝 | 白鵬全勝(準優勝者11勝以下) | 15 | 100 | 4 |
| an1 | 横綱大関5人とも勝つ日(注1) | ある | 5 | 20 | 72 |
| an2 | 大関以下の幕内力士が初日から8連勝以上 | ある | 8 | 20 | 42 |
| an3 | 小結2人の合計勝ち星が関脇2人のそれを上回る日 | ない | 13 | 10 | 77 |
| an4 | 稀勢の里が12日目までに勝ち越し | ない | 11 | 10 | 47 |
| an5 | 幕内誰かが初日から7連敗以上 | ある | 7 | 20 | 72 |
| an6 | 時天空3日目で1勝2敗(注2) | ない | 3 | 10 | 38 |
| an7 | 朝赤龍4日目で1勝3敗(注2) | ない | 4 | 10 | 54 |
| an8 | 白馬5日目で1勝4敗(注2) | ある | 5 | 20 | 34 |
| an9 | 前頭7枚目以下力士が大関と対戦 | ある | 12 | 20 | 56 |
| an10 | 場所中十両以上で3番以上不戦勝 | ある | 13 | 20 | 16 |
| an11 | 北太樹が大関に勝つ(注2) | ない | 14 | 10 | 66 |
| an12 | 関脇小結4人とも負ける日(注1) | ある | 10 | 20 | 43 |
| an13 | 幕内欧州出身力士6人とも勝つ日(注1) | ない | 15 | 10 | 72 |
| an14 | 平幕勝ち越し第1号は前頭2桁力士 | ある | 8 | 20 | 48 |
| an15 | 豊真将、モンゴル出身力士から3勝以上(注2) | ない | 14 | 10 | 55 |
| vt1 | 把瑠都?平幕(注3) | 平幕(注3) | 2 | 20 | 31 |
| vt2 | 日馬富士?関脇(注3) | 関脇(注3) | 4 | 20 | 67 |
| vt3 | 琴欧洲?小結(注3) | 小結(注3) | 9 | 30 | 16 |
| vt4 | 魁皇?前頭3枚目以下(注3) | 前頭3枚目以下(注3) | 7 | 20 | 61 |
| vt5 | 栃煌山?阿覧 | 阿覧 | 13 | 20 | 33 |
| vt6 | 安美錦?鶴竜 | 対戦なし | 13 | 30 | 6 |
| vt7 | 徳瀬川?霜鳳 | 霜鳳 | 2 | 20 | 19 |
| vt8 | 猛虎浪?玉鷲 | 猛虎浪 | 5 | 20 | 40 |
| vt9 | 土佐豊?木村山 | 対戦なし | 14 | 30 | 3 |
| vt10 | 高見盛?武州山 | 高見盛 | 3 | 20 | 66 |
| sp | 7. 特別企画 | 白2勝、栃3勝か4勝 | 9 | 48 | 21 |
