出題結果(2010年5月)
| Key | 出題 | 正解 | 確定 | 配点 | 的中 |
| v1 | 1. 幕内最高優勝 | 白鵬全勝(準優勝者12勝が二人以下) | 15 | 100 | 23 |
| an1 | 大関5人とも勝つ日(注1) | ない | 14 | 10 | 45 |
| an2 | 大関以下の幕内力士が初日から10連勝以上 | ない | 8 | 10 | 83 |
| an3 | 11日目を終えて負け越し確定の幕内力士が6人以上 | ある | 11 | 20 | 51 |
| an4 | 再入幕の誰かが13日目までに勝ち越し | ある | 13 | 20 | 55 |
| an5 | 幕内誰かが初日から7連敗以上 | ある | 7 | 20 | 82 |
| an6 | 琴奨菊3日目で1勝2敗(注2) | ない | 2 | 10 | 49 |
| an7 | 朝赤龍4日目で2勝2敗(注2) | ない | 3 | 10 | 78 |
| an8 | 垣添5日目で2勝3敗(注2) | ある | 5 | 20 | 43 |
| an9 | 魁皇が上手投げで2勝以上 | ない | 14 | 10 | 37 |
| an10 | 十両以上で2日続けて不戦勝 | ない | 14 | 10 | 97 |
| an11 | 北太樹が三役に勝つ(注2) | ある | 4 | 20 | 19 |
| an12 | 関脇小結4人とも負ける日(注1) | ある | 4 | 20 | 51 |
| an13 | 幕内欧州出身力士5人とも勝つ日(注1) | ある | 2 | 20 | 37 |
| an14 | 平幕勝ち越し第1号は前頭2桁力士 | ある | 10 | 20 | 41 |
| an15 | 豊真将、大関から2勝以上(注2) | ない | 5 | 10 | 95 |
| vt1 | 日馬富士?小結(注3) | 小結(注3) | 1 | 20 | 44 |
| vt2 | 琴欧洲?関脇(注3) | 琴欧洲 | 7 | 20 | 47 |
| vt3 | 魁皇?前頭筆頭(注3) | 前頭筆頭(注3) | 7 | 20 | 60 |
| vt4 | 把瑠都?前頭2枚目以下(注3) | 前頭2枚目以下(注3) | 8 | 20 | 31 |
| vt5 | 豊ノ島?鶴竜 | 鶴竜 | 14 | 20 | 73 |
| vt6 | 時天空?玉鷲 | 時天空 | 1 | 20 | 67 |
| vt7 | 旭天鵬?豪栄道 | 対戦なし | 14 | 30 | 4 |
| vt8 | 豊響?若荒雄 | 若荒雄 | 15 | 40 | 6 |
| vt9 | 隠岐の海?高見盛 | 隠岐の海 | 7 | 20 | 44 |
| vt10 | 木村山?嘉風 | 嘉風 | 1 | 20 | 84 |
| sp | 7. 特別企画 | 7勝1敗(7日目以降に黒星) | 8 | 125 | 8 |
