出題結果(2010年3月)
| Key | 出題 | 正解 | 確定 | 配点 | 的中 | 
| v1 | 1. 幕内最高優勝 | 白鵬全勝(準優勝者13勝以上) | 15 | 100 | 7 | 
| an1 | 横綱大関6人とも勝つ日(注1) | ある | 1 | 20 | 52 | 
| an2 | 大関以下力士が14日目までに単独トップに立つ日 | ない | 13 | 10 | 84 | 
| an3 | 12日目を終えて勝ち越し確定の幕内力士が8人以上 | ある | 12 | 20 | 65 | 
| an4 | 新入幕の誰かが13日目までに勝ち越し | ある | 13 | 20 | 60 | 
| an5 | 幕内誰かが初日から6連敗以上(注2) | ある | 6 | 20 | 76 | 
| an6 | 阿覧3日目で1勝2敗(注*) | ない | 3 | 10 | 47 | 
| an7 | 若の里4日目で2勝2敗(注*) | ない | 4 | 10 | 86 | 
| an8 | 鶴竜5日目で2勝3敗(注*) | ない | 5 | 10 | 69 | 
| an9 | 前頭5枚目以下の力士が横綱と対戦 | 無効 | 9 | 0 | 0 | 
| an10 | 十両以上で2日続けて不戦勝 | ない | 14 | 10 | 93 | 
| an11 | 土佐豊が三役に勝つ(注*) | ある | 8 | 20 | 32 | 
| an12 | 小結・前頭筆頭4人とも負ける日(注1) | 無効 | 15 | 0 | 0 | 
| an13 | 大関3人以上負ける日(注2) | ある | 8 | 20 | 81 | 
| an14 | 平幕勝ち越し第1号は前頭2桁力士 | ある | 8 | 20 | 45 | 
| an15 | 豊真将、大関と対戦(注*) | ある | 11 | 20 | 42 | 
| vt1 | 白鵬?大関(*) | 白鵬 | 15 | 20 | 67 | 
| vt2 | 日馬富士?関脇(*) | 関脇(*) | 12 | 20 | 55 | 
| vt3 | 琴欧洲?小結(*) | 小結(*) | 2 | 20 | 47 | 
| vt4 | 魁皇?前頭筆頭(*) | 前頭筆頭(*) | 4 | 20 | 62 | 
| vt5 | 豊ノ島?豪栄道 | 豊ノ島 | 1 | 20 | 33 | 
| vt6 | 旭天鵬?土佐豊 | 対戦なし | 14 | 30 | 9 | 
| vt7 | 玉鷲?豊響 | 玉鷲 | 2 | 20 | 35 | 
| vt8 | 垣添?白馬 | 白馬 | 3 | 20 | 37 | 
| vt9 | 北勝力?徳瀬川 | 徳瀬川 | 2 | 30 | 19 | 
| vt10 | 朝赤龍?磋牙司 | 磋牙司 | 13 | 40 | 10 | 
| sp | 7. 特別企画 | 磋>徳>隠 | 8 | 200 | 3 | 
