出題結果(2009年9月)
| Key | 出題 | 正解 | 確定 | 配点 | 的中 | 
| v1 | 1. 幕内最高優勝 | 朝青龍14勝以上 | 15 | 100 | 4 | 
| an1 | 大関5人とも勝つ日(注1) | ない | 11 | 10 | 46 | 
| an2 | 関脇以下力士が単独トップに立つ日(注2) | ない | 14 | 10 | 94 | 
| an3 | 9日目を終えて勝ち越し確定の幕内力士が3人以上 | ある | 9 | 20 | 76 | 
| an4 | 再入幕の誰かが12日目までに勝ち越し | ある | 11 | 20 | 67 | 
| an5 | 平幕誰かが初日から7連勝以上 | ない | 6 | 10 | 72 | 
| an6 | 把瑠都3日目で1勝2敗(注*) | ない | 3 | 10 | 48 | 
| an7 | 栃ノ心4日目で1勝3敗(注*) | ない | 4 | 10 | 50 | 
| an8 | 翔天狼5日目で1勝4敗(注*) | ない | 5 | 10 | 53 | 
| an9 | 前頭4枚目以下の力士が横綱と対戦 | ない | 14 | 10 | 51 | 
| an10 | 中入り後、取り直しの取組がある日 | ない | 15 | 10 | 20 | 
| an11 | 勝ち越している大関が勝ち越していない大関に勝つ | ある | 11 | 20 | 67 | 
| an12 | 関脇小結4人とも負ける日(注1) | ない | 14 | 10 | 59 | 
| an13 | ズバリ金星 | ある | 6 | 20 | 67 | 
| an14 | 平幕勝ち越し第1号は外国出身力士 | ない | 10 | 10 | 71 | 
| an15 | 豊真将、12日目までに勝ち越し(注*) | ない | 10 | 10 | 54 | 
| vt1 | 白鵬?大関(*) | 白鵬 | 14 | 20 | 58 | 
| vt2 | 朝青龍?関脇小結(*) | 朝青龍 | 10 | 20 | 30 | 
| vt3 | 琴光喜?小結(*) | 小結(*) | 12 | 20 | 43 | 
| vt4 | 日馬富士?関脇(*) | 日馬富士 | 7 | 20 | 60 | 
| vt5 | 千代大海?前頭筆頭(*) | 前頭筆頭(*) | 6 | 20 | 52 | 
| vt6 | 栃ノ心?鶴竜 | 対戦なし | 14 | 30 | 8 | 
| vt7 | 豪栄道?豊真将 | 豊真将 | 6 | 20 | 32 | 
| vt8 | 岩木山?垣添 | 対戦なし | 14 | 30 | 9 | 
| vt9 | 霜鳳?豊響 | 対戦なし | 14 | 30 | 5 | 
| vt10 | 栃煌山?北勝力 | 対戦なし | 14 | 30 | 0 | 
| sp | 7. 特別企画 | 横綱1、大関0 | 8 | 0 | 0 | 
