出題結果(2009年7月)
| Key | 出題 | 正解 | 確定 | 配点 | 的中 | 
| v1 | 1. 幕内最高優勝 | 白鵬14勝(優勝決定千秋楽結びの一番直後) | 15 | 100 | 28 | 
| an1 | 大関5人とも勝つ日(注1) | ある | 7 | 20 | 30 | 
| an2 | 関脇以下力士が単独トップに立つ日(注2) | ない | 14 | 10 | 94 | 
| an3 | 9日目を終えて勝ち越し確定の幕内力士が3人以上 | ある | 9 | 20 | 78 | 
| an4 | 新入幕の誰かが11日目までに勝ち越し | ない | 7 | 10 | 84 | 
| an5 | 平幕誰かが初日から7連勝以上 | ない | 4 | 10 | 68 | 
| an6 | 把瑠都3日目で1勝2敗(注*) | ない | 2 | 10 | 84 | 
| an7 | 豊響4日目で1勝3敗(注*) | ない | 4 | 10 | 48 | 
| an8 | 日馬富士5日目で4勝1敗(注*) | ない | 5 | 10 | 60 | 
| an9 | 前頭4枚目以下の力士が横綱と対戦 | ない | 14 | 10 | 53 | 
| an10 | 中入り後「突き?」の決まり手が4番以上ある日 | ない | 15 | 10 | 54 | 
| an11 | 大相撲TV中継終了が18時を超える日 | ある | 9 | 20 | 49 | 
| an12 | 大関の絡む取組全て同じ方(東方か西方)が勝つ日 | ない | 15 | 10 | 60 | 
| an13 | ズバリ金星 | ない | 14 | 10 | 29 | 
| an14 | 平幕勝ち越し第1号は前頭2桁の力士 | ある | 10 | 20 | 51 | 
| an15 | 豊真将、5日目も10日目も勝つ(注*) | ない | 10 | 10 | 27 | 
| vt1 | 白鵬?大関関脇(*) | 大関関脇(*) | 11 | 20 | 39 | 
| vt2 | 朝青龍?関脇小結(*) | 関脇小結(*) | 8 | 20 | 59 | 
| vt3 | 琴欧洲?稀勢の里 | 琴欧洲 | 10 | 20 | 47 | 
| vt4 | 日馬富士?鶴竜 | 日馬富士 | 7 | 20 | 99 | 
| vt5 | 琴光喜?関脇(*) | 関脇(*) | 6 | 20 | 80 | 
| vt6 | 千代大海?把瑠都 | 対戦なし | 14 | 30 | 10 | 
| vt7 | 豪栄道?栃煌山 | 栃煌山 | 14 | 30 | 14 | 
| vt8 | 岩木山?垣添 | 対戦なし | 14 | 20 | 36 | 
| vt9 | 猛虎浪?山本山 | 猛虎浪 | 8 | 30 | 20 | 
| vt10 | 土佐豊?豊真将 | 豊真将 | 1 | 20 | 89 | 
| sp | 7. 特別企画 | 中日 | 8 | 83 | 12 | 
