出題結果(2008年7月)
| Key | 出題 | 正解 | 確定 | 配点 | 的中 |
| v1 | 1. 幕内最高優勝 | 白鵬14日目以前 | 13 | 100 | 19 |
| an1 | 横綱大関6人とも勝つ日(注1) | ない | 6 | 10 | 46 |
| an2 | 関脇以下力士が単独トップに立つ日(注2) | ない | 13 | 10 | 77 |
| an3 | 12日目を終えて6勝6敗の幕内力士が8人以上 | ない | 12 | 10 | 39 |
| an4 | 新入幕の誰かが11日目までに勝ち越し | ない | 10 | 10 | 67 |
| an5 | 平幕誰かが初日から7連勝以上 | ない | 5 | 10 | 48 |
| an6 | 北勝力3日目で0勝3敗(注*) | ある | 3 | 20 | 68 |
| an7 | 普天王4日目で1勝3敗(注*) | ない | 4 | 10 | 33 |
| an8 | 白鵬7日目で6勝1敗(注*) | ない | 7 | 10 | 56 |
| an9 | 前頭5枚目以下の力士が横綱と対戦 | ない | 14 | 10 | 53 |
| an10 | 中入り後「同体取り直し」が2番以上ある日 | ない | 15 | 10 | 72 |
| an11 | 勝ち越している大関が勝ち越していない大関に勝つ | ない | 13 | 10 | 26 |
| an12 | 中入り後、東方力士と西方力士の総勝ち星の差が9以上の日(注3) | ある | 3 | 20 | 45 |
| an13 | 日本出身力士が金星 | ある | 5 | 20 | 61 |
| an14 | 外国出身平幕力士の誰かが大関2人以上に勝つ | 無効 | 14 | 0 | 0 |
| an15 | 豊真将対三役戦(注*) | ある | 14 | 20 | 65 |
| vt1 | 朝青龍?関脇小結 | 関脇小結 | 1 | 20 | 57 |
| vt2 | 白鵬?平幕 | 白鵬 | 14 | 20 | 72 |
| vt3 | 琴欧洲?小結 | 小結 | 3 | 20 | 51 |
| vt4 | 千代大海?関脇 | 関脇 | 5 | 20 | 76 |
| vt5 | 琴奨菊?若ノ鵬 | 琴奨菊 | 8 | 20 | 70 |
| vt6 | 朝赤龍?豪栄道 | 対戦なし | 14 | 30 | 8 |
| vt7 | 把瑠都?時天空 | 把瑠都 | 7 | 20 | 58 |
| vt8 | 鶴竜?高見盛 | 対戦なし | 14 | 30 | 3 |
| vt9 | 玉春日?木村山 | 木村山 | 4 | 20 | 58 |
| vt10 | 将司?十両 | 将司 | 14 | 20 | 19 |
| sp | 7. 特別企画 | 3日目まで | 3 | 167 | 6 |
