出題結果(2008年5月)
| Key | 出題 | 正解 | 確定 | 配点 | 的中 |
| v1 | 1. 幕内最高優勝 | その他 | 14 | 100 | 6 |
| an1 | 関脇小結4人とも勝つ日(注1) | ない | 15 | 10 | 46 |
| an2 | 平幕力士が単独トップに立つ日(注2) | ない | 13 | 10 | 87 |
| an3 | 13日目を終えて6勝7敗の幕内力士が5人以上 | ある | 13 | 20 | 75 |
| an4 | 新入幕・再入幕の誰かが10日目までに勝ち越し | ない | 8 | 10 | 63 |
| an5 | 平幕誰かが初日から7連勝以上 | ない | 6 | 10 | 59 |
| an6 | 琴欧洲3日目で2勝1敗(注*) | ない | 3 | 10 | 30 |
| an7 | 若ノ鵬4日目で1勝3敗(注*) | ある | 4 | 20 | 49 |
| an8 | 若の里5日目で3勝2敗(注*) | ある | 5 | 20 | 31 |
| an9 | 欧州出身力士が金星 | ない | 14 | 10 | 66 |
| an10 | 中入り後「送り」のつく決まり手が3番以上の日 | ある | 6 | 20 | 60 |
| an11 | 勝ち越している大関が勝ち越していない大関に勝つ | 無効 | 1 | 0 | 0 |
| an12 | 10日目終了時、(横綱の総勝ち星)>(関脇小結の総勝ち星) | ない | 9 | 10 | 61 |
| an13 | 日本出身力士が殊勲賞 | ある | 15 | 20 | 68 |
| an14 | 外国出身力士が技能賞 | ある | 15 | 20 | 46 |
| an15 | 豊真将がロシア人力士に勝つ(注3) | ない | 15 | 10 | 10 |
| vt1 | 白鵬?関脇小結 | 関脇小結 | 10 | 20 | 37 |
| vt2 | 朝青龍?平幕 | 朝青龍 | 13 | 20 | 67 |
| vt3 | 千代大海?関脇 | 関脇 | 6 | 20 | 75 |
| vt4 | 琴欧洲?小結 | 琴欧洲 | 7 | 20 | 27 |
| vt5 | 琴奨菊?把瑠都 | 琴奨菊 | 8 | 20 | 44 |
| vt6 | 安馬?若ノ鵬 | 安馬 | 8 | 20 | 79 |
| vt7 | 鶴竜?豊ノ島 | 対戦なし | 14 | 30 | 12 |
| vt8 | 豪栄道?栃乃洋 | 栃乃洋 | 4 | 30 | 16 |
| vt9 | 栃ノ心?豊響 | 豊響 | 6 | 20 | 20 |
| vt10 | 琴春日?十両 | 十両 | 10 | 20 | 76 |
| sp | 7. 特別企画 | 安美錦(西前頭4枚目) | 14 | 40 | 25 |
