出題結果(2008年3月)
| Key | 出題 | 正解 | 確定 | 配点 | 的中 |
| v1 | 1. 幕内最高優勝 | 朝青龍千秋楽結びの一番直後13勝以下 | 15 | 100 | 10 |
| an1 | 関脇小結4人とも勝つ日(注1) | ある | 14 | 20 | 35 |
| an2 | 平幕力士が単独トップに立つ日(注2) | ない | 14 | 10 | 92 |
| an3 | 12日目を終えて6勝6敗の幕内力士が8人以上 | ある | 12 | 20 | 62 |
| an4 | 前頭2桁の力士が平幕勝ち越し第一号 | ある | 9 | 20 | 46 |
| an5 | 平幕誰かが初日から7連勝以上 | ある | 7 | 20 | 32 |
| an6 | 魁皇3日目で2勝1敗(注*) | ある | 3 | 20 | 67 |
| an7 | 豪風4日目で1勝3敗(注*) | ない | 4 | 10 | 39 |
| an8 | 栃煌山5日目で3勝2敗(注*) | ない | 4 | 10 | 54 |
| an9 | モンゴル出身力士が金星 | ない | 13 | 10 | 46 |
| an10 | 中入り後「投げ」のつく決まり手が1番以下の日 | ない | 15 | 10 | 74 |
| an11 | 大関3人以上黒星の日 | ある | 1 | 20 | 90 |
| an12 | 露鵬が若ノ鵬に水をつける日(注1) | ある | 5 | 20 | 55 |
| an13 | 9勝以下で三賞を取る力士 | ある | 15 | 20 | 39 |
| an14 | 前頭5枚目以下の欧州出身力士が横綱と対戦 | ない | 13 | 10 | 73 |
| an15 | 豊真将勝ち越し(注*) | ある | 9 | 20 | 89 |
| vt1 | 白鵬?関脇小結 | 白鵬 | 11 | 20 | 62 |
| vt2 | 朝青龍?平幕 | 朝青龍 | 13 | 20 | 60 |
| vt3 | 千代大海?関脇 | 関脇 | 8 | 20 | 81 |
| vt4 | 琴欧洲?稀勢の里 | 稀勢の里 | 6 | 20 | 62 |
| vt5 | 豪風?鶴竜 | 鶴竜 | 12 | 20 | 71 |
| vt6 | 朝赤龍?豊ノ島 | 対戦なし | 14 | 30 | 2 |
| vt7 | 露鵬?把瑠都 | 把瑠都 | 2 | 20 | 69 |
| vt8 | 豪栄道?高見盛 | 豪栄道 | 5 | 20 | 67 |
| vt9 | 豊響?栃煌山 | 栃煌山 | 2 | 20 | 55 |
| vt10 | 皇司?十両 | 皇司 | 14 | 30 | 11 |
| sp | 7. 特別企画 | 13敗か14敗 | 7 | 200 | 3 |
