投票状況(2014年1月場所)
				>> 予想集計表はこちらから
				
				
					| 投票順 | 
					登録者名 | 
					投票日時 | 
					詳細 | 
				
				
					| 77 | 
					双炎竜 | 
					14/01/12 16:09:27 | 
					Go! | 
				
				
					| 76 | 
					御曹司親方 | 
					14/01/12 16:02:25 | 
					Go! | 
				
				
					| 75 | 
					萩原 | 
					14/01/12 15:31:56 | 
					Go! | 
				
				
					| 74 | 
					千代の富土 | 
					14/01/12 15:12:28 | 
					Go! | 
				
				
					| 73 | 
					さく | 
					14/01/12 15:02:06 | 
					Go! | 
				
				
					| 72 | 
					広之海 | 
					14/01/12 14:20:34 | 
					Go! | 
				
				
					| 71 | 
					ごんざぶろう | 
					14/01/12 14:19:58 | 
					Go! | 
				
				
					| 70 | 
					鶴姫 | 
					14/01/12 14:16:27 | 
					Go! | 
				
				
					| 69 | 
					大上段 | 
					14/01/12 14:12:54 | 
					Go! | 
				
				
					| 68 | 
					シロフネくん | 
					14/01/12 14:02:11 | 
					Go! | 
				
				
					| 67 | 
					安土湾 | 
					14/01/12 13:15:48 | 
					Go! | 
				
				
					| 66 | 
					祐舟山 | 
					14/01/12 12:08:49 | 
					Go! | 
				
				
					| 65 | 
					いえピー | 
					14/01/12 12:08:41 | 
					Go! | 
				
				
					| 64 | 
					gansekinoshima | 
					14/01/12 11:16:11 | 
					Go! | 
				
				
					| 63 | 
					Pandaazuma | 
					14/01/12 11:15:12 | 
					Go! | 
				
				
					| 62 | 
					DAI | 
					14/01/12 11:14:04 | 
					Go! | 
				
				
					| 61 | 
					オットット | 
					14/01/12 10:38:52 | 
					Go! | 
				
				
					| 60 | 
					川志 | 
					14/01/12 10:26:37 | 
					Go! | 
				
				
					| 59 | 
					Bill | 
					14/01/12 10:15:18 | 
					Go! | 
				
				
					| 58 | 
					雅 | 
					14/01/12 09:42:30 | 
					Go! | 
				
				
					| 57 | 
					青獅子 | 
					14/01/12 08:57:47 | 
					Go! | 
				
				
					| 56 | 
					andonishiki | 
					14/01/12 08:13:23 | 
					Go! | 
				
				
					| 55 | 
					仙漁海 | 
					14/01/12 07:53:22 | 
					Go! | 
				
				
					| 54 | 
					Takanorappa | 
					14/01/12 07:46:17 | 
					Go! | 
				
				
					| 53 | 
					Kaiowaka | 
					14/01/12 07:40:53 | 
					Go! | 
				
				
					| 52 | 
					Ganzohnesushi | 
					14/01/12 07:28:29 | 
					Go! | 
				
				
					| 51 | 
					Anjoboshi | 
					14/01/12 07:22:58 | 
					Go! | 
				
				
					| 50 | 
					Kotononami | 
					14/01/12 07:04:06 | 
					Go! | 
				
				
					| 49 | 
					Frinkanohana | 
					14/01/12 06:34:58 | 
					Go! | 
				
				
					| 48 | 
					Kitakachiyama | 
					14/01/12 05:16:38 | 
					Go! | 
				
				
					| 47 | 
					Aome | 
					14/01/12 04:24:46 | 
					Go! | 
				
				
					| 46 | 
					ScreechingOwl | 
					14/01/12 03:37:01 | 
					Go! | 
				
				
					| 45 | 
					Ruziklao | 
					14/01/12 02:45:39 | 
					Go! | 
				
				
					| 44 | 
					素戔嗚 | 
					14/01/12 02:32:52 | 
					Go! | 
				
				
					| 43 | 
					Zenjimoto | 
					14/01/12 01:31:59 | 
					Go! | 
				
				
					| 42 | 
					はし | 
					14/01/12 01:05:52 | 
					Go! | 
				
				
					| 41 | 
					Flohru | 
					14/01/12 00:34:23 | 
					Go! | 
				
				
					| 40 | 
					トール | 
					14/01/11 23:57:12 | 
					Go! | 
				
				
					| 39 | 
					やねん | 
					14/01/11 23:49:41 | 
					Go! | 
				
				
					| 38 | 
					関 春秋 | 
					14/01/11 23:40:11 | 
					Go! | 
				
				
					| 37 | 
					大ボラ山 | 
					14/01/11 23:37:23 | 
					Go! | 
				
				
					| 36 | 
					山の山 | 
					14/01/11 23:22:32 | 
					Go! | 
				
				
					| 35 | 
					長州由紀 | 
					14/01/11 22:49:11 | 
					Go! | 
				
				
					| 34 | 
					ばふぁ | 
					14/01/11 22:19:47 | 
					Go! | 
				
				
					| 33 | 
					予想皇 | 
					14/01/11 22:16:20 | 
					Go! | 
				
				
					| 32 | 
					土佐疾風 | 
					14/01/11 21:52:41 | 
					Go! | 
				
				
					| 31 | 
					のりぞう | 
					14/01/11 21:22:02 | 
					Go! | 
				
				
					| 30 | 
					OGAWA | 
					14/01/11 20:54:16 | 
					Go! | 
				
				
					| 29 | 
					maruyama | 
					14/01/11 20:40:58 | 
					Go! | 
				
				
					| 28 | 
					八重ノ山 | 
					14/01/11 20:38:32 | 
					Go! | 
				
				
					| 27 | 
					内の浪 | 
					14/01/11 19:23:57 | 
					Go! | 
				
				
					| 26 | 
					りゅう | 
					14/01/11 18:47:44 | 
					Go! | 
				
				
					| 25 | 
					琴筑紫 | 
					14/01/11 18:27:34 | 
					Go! | 
				
				
					| 24 | 
					琴平山 | 
					14/01/11 17:27:28 | 
					Go! | 
				
				
					| 23 | 
					きっくざ勘九郎 | 
					14/01/11 16:58:36 | 
					Go! | 
				
				
					| 22 | 
					北国 | 
					14/01/11 15:04:46 | 
					Go! | 
				
				
					| 21 | 
					菅原 勲っち | 
					14/01/11 13:38:34 | 
					Go! | 
				
				
					| 20 | 
					コマサチャン | 
					14/01/11 13:05:53 | 
					Go! | 
				
				
					| 19 | 
					小鵬 | 
					14/01/11 13:00:41 | 
					Go! | 
				
				
					| 18 | 
					アシェット・デローサ | 
					14/01/11 12:01:27 | 
					Go! | 
				
				
					| 17 | 
					ドイツ山 | 
					14/01/11 09:20:22 | 
					Go! | 
				
				
					| 16 | 
					ハッシー | 
					14/01/11 08:41:46 | 
					Go! | 
				
				
					| 15 | 
					kuroimori | 
					14/01/11 04:36:07 | 
					Go! | 
				
				
					| 14 | 
					Fujisan | 
					14/01/11 03:48:22 | 
					Go! | 
				
				
					| 13 | 
					Sebunshu | 
					14/01/11 03:09:11 | 
					Go! | 
				
				
					| 12 | 
					Fatakiyama | 
					14/01/11 01:32:34 | 
					Go! | 
				
				
					| 11 | 
					乱道光喜 | 
					14/01/10 21:50:36 | 
					Go! | 
				
				
					| 10 | 
					Oskanohana | 
					14/01/10 21:47:36 | 
					Go! | 
				
				
					| 9 | 
					Kintamayama | 
					14/01/10 18:21:58 | 
					Go! | 
				
				
					| 8 | 
					エーヴ | 
					14/01/10 15:30:48 | 
					Go! | 
				
				
					| 7 | 
					若緒悸菜 | 
					14/01/10 13:48:20 | 
					Go! | 
				
				
					| 6 | 
					chishafuwaku | 
					14/01/10 12:37:21 | 
					Go! | 
				
				
					| 5 | 
					大翔山 | 
					14/01/10 00:05:11 | 
					Go! | 
				
				
					| 4 | 
					Jejima | 
					14/01/09 18:43:12 | 
					Go! | 
				
				
					| 3 | 
					突っ張り太郎 | 
					14/01/09 17:03:40 | 
					Go! | 
				
				
					| 2 | 
					ネギ抜き一家 | 
					14/01/09 08:13:53 | 
					Go! | 
				
				
					| 1 | 
					怪黄 | 
					14/01/08 23:25:45 | 
					Go! |