予想集計表(2010年3月場所)
|
1. 幕内最高優勝 [101] |
Ans | Cnt | Percent | Graph |
白鵬14勝(9?12日目に黒星) | 31 | 30.69 % |  |
白鵬14勝(13日目以降に黒星) | 21 | 20.79 % |  |
白鵬13勝(5日目までに初黒星) | 10 | 9.90 % |  |
白鵬14勝(5?8日目に黒星) | 9 | 8.91 % |  |
白鵬全勝(準優勝者12勝) | 7 | 6.93 % |  |
白鵬全勝(準優勝者13勝以上) | 7 | 6.93 % |  |
白鵬13勝(6?10日目に初黒星) | 7 | 6.93 % |  |
その他(白鵬12勝以下含む) | 4 | 3.96 % |  |
白鵬14勝(4日目までに黒星) | 2 | 1.98 % |  |
把瑠都 | 1 | 0.99 % |  |
白鵬13勝(11日目以降に初黒星) | 1 | 0.99 % |  |
日馬富士 | 1 | 0.99 % |  |
|
2. 最も活躍する力士 [101] |
Ans | Cnt | Percent | Graph |
把瑠都 | 66 | 65.35 % |  |
栃ノ心 | 8 | 7.92 % |  |
豪栄道 | 7 | 6.93 % |  |
稀勢の里 | 7 | 6.93 % |  |
雅山 | 3 | 2.97 % |  |
鶴竜 | 2 | 1.98 % |  |
琴奨菊 | 2 | 1.98 % |  |
北勝力 | 1 | 0.99 % |  |
時天空 | 1 | 0.99 % |  |
豪風 | 1 | 0.99 % |  |
高見盛 | 1 | 0.99 % |  |
朝赤龍 | 1 | 0.99 % |  |
栃煌山 | 1 | 0.99 % |  |
|
3. 活躍する力士 [292] |
Ans | Cnt | Percent | Graph |
栃ノ心 | 38 | 13.01 % |  |
豪栄道 | 37 | 12.67 % |  |
鶴竜 | 36 | 12.33 % |  |
稀勢の里 | 29 | 9.93 % |  |
北勝力 | 24 | 8.22 % |  |
雅山 | 18 | 6.16 % |  |
時天空 | 18 | 6.16 % |  |
把瑠都 | 18 | 6.16 % |  |
栃煌山 | 8 | 2.74 % |  |
隠岐の海 | 8 | 2.74 % |  |
琴奨菊 | 8 | 2.74 % |  |
豊真将 | 8 | 2.74 % |  |
豪風 | 6 | 2.05 % |  |
猛虎浪 | 6 | 2.05 % |  |
武州山 | 5 | 1.71 % |  |
安美錦 | 4 | 1.37 % |  |
玉乃島 | 4 | 1.37 % |  |
磋牙司 | 3 | 1.03 % |  |
朝赤龍 | 3 | 1.03 % |  |
嘉風 | 2 | 0.68 % |  |
土佐豊 | 1 | 0.34 % |  |
高見盛 | 1 | 0.34 % |  |
白馬 | 1 | 0.34 % |  |
阿覧 | 1 | 0.34 % |  |
豊響 | 1 | 0.34 % |  |
豊ノ島 | 1 | 0.34 % |  |
北太樹 | 1 | 0.34 % |  |
徳瀬川 | 1 | 0.34 % |  |
黒海 | 1 | 0.34 % |  |
|
4. 活躍しない力士 [285] |
Ans | Cnt | Percent | Graph |
若の里 | 49 | 17.19 % |  |
玉鷲 | 41 | 14.39 % |  |
阿覧 | 40 | 14.04 % |  |
春日王 | 30 | 10.53 % |  |
土佐豊 | 29 | 10.18 % |  |
磋牙司 | 17 | 5.96 % |  |
旭天鵬 | 10 | 3.51 % |  |
徳瀬川 | 7 | 2.46 % |  |
豊響 | 7 | 2.46 % |  |
北太樹 | 6 | 2.11 % |  |
武州山 | 6 | 2.11 % |  |
白馬 | 6 | 2.11 % |  |
霜鳳 | 6 | 2.11 % |  |
隠岐の海 | 5 | 1.75 % |  |
高見盛 | 4 | 1.40 % |  |
玉乃島 | 4 | 1.40 % |  |
豊ノ島 | 4 | 1.40 % |  |
岩木山 | 3 | 1.05 % |  |
垣添 | 2 | 0.70 % |  |
豊真将 | 2 | 0.70 % |  |
栃ノ心 | 1 | 0.35 % |  |
鶴竜 | 1 | 0.35 % |  |
栃煌山 | 1 | 0.35 % |  |
琴奨菊 | 1 | 0.35 % |  |
北勝力 | 1 | 0.35 % |  |
雅山 | 1 | 0.35 % |  |
時天空 | 1 | 0.35 % |  |
|