予想集計表(2009年11月場所)
|
1. 幕内最高優勝 [102] |
Ans | Cnt | Percent | Graph |
白鵬14勝(7?12日目に黒星) | 41 | 40.20 % |  |
白鵬14勝(13日目以降に黒星) | 16 | 15.69 % |  |
朝青龍14勝 | 13 | 12.75 % |  |
白鵬全勝(同14日目) | 10 | 9.80 % |  |
白鵬13勝(6?10日目に初黒星) | 4 | 3.92 % |  |
白鵬13勝(5日目までに初黒星) | 4 | 3.92 % |  |
白鵬14勝(6日目までに黒星) | 4 | 3.92 % |  |
白鵬13勝(11日目以降に初黒星) | 2 | 1.96 % |  |
白鵬全勝(優勝決定千秋楽) | 2 | 1.96 % |  |
白鵬全勝(同13日目以前) | 2 | 1.96 % |  |
朝青龍13勝以下 | 2 | 1.96 % |  |
日馬富士 | 1 | 0.98 % |  |
朝青龍全勝 | 1 | 0.98 % |  |
|
2. 最も活躍する力士 [102] |
Ans | Cnt | Percent | Graph |
把瑠都 | 75 | 73.53 % |  |
鶴竜 | 7 | 6.86 % |  |
雅山 | 3 | 2.94 % |  |
稀勢の里 | 3 | 2.94 % |  |
琴奨菊 | 3 | 2.94 % |  |
旭天鵬 | 2 | 1.96 % |  |
豊響 | 2 | 1.96 % |  |
安美錦 | 1 | 0.98 % |  |
豊真将 | 1 | 0.98 % |  |
朝赤龍 | 1 | 0.98 % |  |
豪栄道 | 1 | 0.98 % |  |
豊ノ島 | 1 | 0.98 % |  |
栃ノ心 | 1 | 0.98 % |  |
高見盛 | 1 | 0.98 % |  |
|
3. 活躍する力士 [301] |
Ans | Cnt | Percent | Graph |
旭天鵬 | 44 | 14.62 % |  |
鶴竜 | 32 | 10.63 % |  |
雅山 | 29 | 9.63 % |  |
豊真将 | 24 | 7.97 % |  |
稀勢の里 | 24 | 7.97 % |  |
栃ノ心 | 23 | 7.64 % |  |
把瑠都 | 19 | 6.31 % |  |
豊響 | 19 | 6.31 % |  |
翔天狼 | 15 | 4.98 % |  |
琴奨菊 | 15 | 4.98 % |  |
若の里 | 13 | 4.32 % |  |
豊ノ島 | 7 | 2.33 % |  |
豪栄道 | 5 | 1.66 % |  |
安美錦 | 4 | 1.33 % |  |
山本山 | 3 | 1.00 % |  |
土佐豊 | 3 | 1.00 % |  |
黒海 | 3 | 1.00 % |  |
栃煌山 | 3 | 1.00 % |  |
高見盛 | 2 | 0.66 % |  |
北勝力 | 2 | 0.66 % |  |
阿覧 | 2 | 0.66 % |  |
朝赤龍 | 2 | 0.66 % |  |
玉乃島 | 2 | 0.66 % |  |
岩木山 | 1 | 0.33 % |  |
玉鷲 | 1 | 0.33 % |  |
嘉風 | 1 | 0.33 % |  |
猛虎浪 | 1 | 0.33 % |  |
春日王 | 1 | 0.33 % |  |
木村山 | 1 | 0.33 % |  |
|
4. 活躍しない力士 [290] |
Ans | Cnt | Percent | Graph |
武州山 | 70 | 24.14 % |  |
豪風 | 67 | 23.10 % |  |
北勝力 | 47 | 16.21 % |  |
時天空 | 20 | 6.90 % |  |
垣添 | 13 | 4.48 % |  |
栃煌山 | 10 | 3.45 % |  |
木村山 | 9 | 3.10 % |  |
霜鳳 | 8 | 2.76 % |  |
岩木山 | 8 | 2.76 % |  |
山本山 | 7 | 2.41 % |  |
玉飛鳥 | 5 | 1.72 % |  |
玉鷲 | 5 | 1.72 % |  |
豪栄道 | 5 | 1.72 % |  |
猛虎浪 | 4 | 1.38 % |  |
翔天狼 | 4 | 1.38 % |  |
春日王 | 2 | 0.69 % |  |
嘉風 | 2 | 0.69 % |  |
鶴竜 | 1 | 0.34 % |  |
安美錦 | 1 | 0.34 % |  |
琴奨菊 | 1 | 0.34 % |  |
雅山 | 1 | 0.34 % |  |
|