6日目の結果
「霧島−前頭筆頭(朝乃山、藤凌駕)」は霧島が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 4 | 1 | エーヴ | 東大関 | 270 | 60 | 100 | 40 | 10 | 60 |
| 2 | 3 | 1 | ウルフマン | 西十両13 | 260 | 90 | 40 | 80 | 10 | 40 |
| 3 | 2 | 2 | アシェット・デローサ | 東関脇1 | 250 | 90 | 60 | 60 | 0 | 40 |
| 3 | 1 | 1 | 広之海 | 西幕下5 | 250 | 90 | 60 | 60 | 0 | 40 |
| 5 | 14 | 3 | はちにゃろ | 西前頭13 | 250 | 60 | 100 | 40 | 10 | 40 |
| 6 | 15 | 4 | Pandaazuma | 西横綱 | 240 | 60 | 100 | 40 | 0 | 40 |
| 7 | 5 | 2 | Oskanohana | 西十両9 | 240 | 60 | 10 | 100 | 10 | 60 |
| 8 | 21 | 2 | ScreechingOwl | 西幕下2 | 230 | 90 | 60 | 40 | 0 | 40 |
| 9 | 6 | 5 | オットット | 東前頭11 | 230 | 90 | 40 | 80 | 0 | 20 |
| 10 | 12 | 6 | Kaiowaka | 東前頭7 | 230 | 90 | 40 | 60 | 0 | 40 |
| 11 | 7 | 7 | 大上段 | 東前頭17 | 220 | 90 | 80 | 20 | 10 | 20 |
| 12 | 8 | 8 | chishafuwaku | 西前頭5 | 220 | 90 | 40 | 60 | 10 | 20 |
| 13 | 20 | 9 | Kirinoumi | 東前頭8 | 220 | 90 | 40 | 40 | 10 | 40 |
| 13 | 9 | 9 | 琴平山 | 東前頭4 | 220 | 90 | 40 | 40 | 10 | 40 |
| 15 | 23 | 3 | Oyama | 西十両11 | 220 | 90 | 20 | 40 | 10 | 60 |
| 16 | 24 | 11 | Kachikoshi | 東前頭16 | 220 | 90 | 0 | 80 | 10 | 40 |
| 17 | 36 | 12 | Unkonoyama | 西前頭10 | 220 | 60 | 60 | 80 | 0 | 20 |
| 17 | 16 | 12 | やねん | 西関脇1 | 220 | 60 | 60 | 80 | 0 | 20 |
| 19 | 17 | 14 | Flohru | 西前頭16 | 220 | 0 | 100 | 80 | 0 | 40 |
| 20 | 18 | 4 | Shatsume | 東十両11 | 210 | 90 | 60 | 40 | 0 | 20 |
| 21 | 22 | 15 | のりぞう | 西前頭4 | 210 | 0 | 100 | 60 | 10 | 40 |
| 22 | 11 | 16 | Tetsuarashi | 東前頭6 | 200 | 90 | 50 | 60 | 0 | 0 |
| 23 | 19 | 5 | トール | 西十両12 | 200 | 90 | 40 | 40 | 10 | 20 |
| 24 | 9 | 17 | ごんざぶろう | 西前頭3 | 200 | 90 | 20 | 40 | 10 | 40 |
| 25 | 13 | 18 | Kitakachiyama | 東横綱 | 200 | 90 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| 26 | 30 | 3 | seseragi | 東幕下11 | 190 | 90 | 40 | 40 | 0 | 20 |
| 27 | 31 | 19 | Kaito | 東前頭1 | 190 | 90 | -20 | 80 | 0 | 40 |
| 28 | 46 | 20 | Takanorappa | 西前頭15 | 180 | 90 | -60 | 100 | 10 | 40 |
| 29 | 28 | 4 | Bajar | 西幕下10 | 180 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 30 | 34 | 21 | 琴筑紫 | 東前頭10 | 170 | 90 | 0 | 60 | 0 | 20 |
| 31 | 29 | 6 | Kajiyanosho | 東十両1 | 170 | 90 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 32 | 26 | 7 | はし | 西十両5 | 170 | 90 | -20 | 80 | 0 | 20 |
| 33 | 40 | 8 | Oortael | 西十両2 | 170 | 60 | 0 | 80 | 10 | 20 |
| 34 | 27 | 22 | TochiYESshin | 西前頭11 | 160 | 90 | -10 | 40 | 0 | 40 |
| 35 | 51 | 9 | くにびき | 西十両6 | 160 | 90 | -50 | 80 | 0 | 40 |
| 36 | 50 | 10 | Hakumadashi | 東十両8 | 160 | 60 | 40 | 20 | 0 | 40 |
| 37 | 25 | 23 | Bunbukuchagama | 西前頭8 | 160 | 60 | 20 | 60 | 0 | 20 |
| 38 | 38 | 11 | Yoshinotoucan | 東十両9 | 160 | 30 | 30 | 80 | 0 | 20 |
| 39 | 45 | 12 | Athenayama | 西十両7 | 150 | 90 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 40 | 37 | 24 | Kotononami | 東前頭12 | 150 | 60 | 50 | 0 | 0 | 40 |
| 41 | 32 | 13 | 山の山 | 西十両3 | 150 | 0 | 100 | 40 | 10 | 0 |
| 42 | 33 | 25 | DAI | 東小結1 | 150 | 0 | 80 | 20 | 10 | 40 |
| 43 | 44 | 14 | Hakunojo | 東十両6 | 140 | 90 | -20 | 40 | 10 | 20 |
| 44 | 41 | 26 | 大翔山 | 東前頭2 | 140 | 0 | 40 | 80 | 0 | 20 |
| 45 | 39 | 27 | 大ボラ山 | 東前頭5 | 130 | 90 | -10 | 40 | 10 | 0 |
| 46 | 48 | 28 | 素戔嗚 | 西前頭1 | 130 | 0 | 60 | 20 | 10 | 40 |
| 46 | 59 | 28 | Ganzohnesushi | 西前頭14 | 130 | 0 | 60 | 20 | 10 | 40 |
| 48 | 42 | 30 | Volya | 東前頭14 | 120 | 90 | -10 | 40 | 0 | 0 |
| 49 | 47 | 15 | Hagetaka | 東十両5 | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 60 | 31 | Warusaru | 西前頭2 | 120 | 0 | 60 | 40 | 0 | 20 |
| 51 | 56 | 16 | 鷲が嶺 | 東十両7 | 120 | 0 | 60 | -10 | 10 | 60 |
| 52 | 57 | 32 | 御曹司親方 | 西前頭9 | 120 | 0 | 40 | 60 | 0 | 20 |
| 53 | 55 | 33 | 滅多力 | 東前頭15 | 110 | 0 | 40 | 40 | 10 | 20 |
| 53 | 49 | 33 | Bill | 西小結1 | 110 | 0 | 40 | 40 | 10 | 20 |
| 55 | 35 | 35 | BlackPinkMawashi | 東前頭13 | 100 | 90 | -10 | -20 | 0 | 40 |
| 56 | 52 | 36 | 長州由紀 | 西関脇2 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 |
| 57 | 58 | 37 | 突っ張り太郎 | 東前頭9 | 90 | 90 | -20 | -10 | 10 | 20 |
| 58 | 53 | 5 | 雪氷 | 東幕下3 | 90 | 60 | 10 | -20 | 0 | 40 |
| 59 | 63 | 38 | Frinkanohana | 西前頭7 | 90 | 0 | -20 | 60 | 10 | 40 |
| 60 | 54 | 17 | 予想皇 | 西十両1 | 80 | 60 | -80 | 80 | 0 | 20 |
| 61 | 61 | 6 | Fia | 東幕下2 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 62 | 43 | 39 | きっくざ勘九郎 | 西前頭17 | 70 | 90 | -60 | 40 | 0 | 0 |
| 63 | 64 | 18 | Hisui | 東十両10 | 70 | 0 | 10 | 40 | 0 | 20 |
| 64 | 66 | 19 | Joputosu | 東十両3 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 |
| 65 | 62 | 20 | 馬六 | 東十両4 | 50 | 0 | -20 | 20 | 10 | 40 |
| 66 | 65 | 21 | Wamahada | 西十両8 | 50 | -30 | -20 | 100 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 40 | Kishikaisei | 西前頭12 | 30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 40 |
| 68 | 68 | 41 | Balon | 西前頭6 | 0 | 0 | 20 | -40 | 0 | 20 |
| 69 | 70 | 7 | マーチャン | 東幕下5 | -10 | 30 | -40 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 71 | 22 | レーン | 東十両12 | -20 | 0 | 40 | -80 | 0 | 20 |
| 71 | 69 | 23 | いえピー | 東十両2 | -40 | -30 | -50 | 40 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | 24 | 川志 | 西十両4 | -80 | 0 | -100 | 0 | 0 | 20 |
