1日目の結果
「初日幕内の最後7番で9秒以上掛かる取組数が9秒未満の取組数より多い (先場所5,5、5、9、12、13、15秒)」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「横綱−小結(美ノ海、義ノ富士)」は小結(美ノ海、義ノ富士)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 1 | アシェット・デローサ | 東関脇1 | 80 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 | |
| 2 | 1 | ウルフマン | 西十両13 | 70 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| 3 | 2 | オットット | 東前頭11 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 4 | 3 | エーヴ | 東大関 | 60 | -10 | 30 | 10 | 10 | 20 | |
| 5 | 2 | Hakunojo | 東十両6 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 5 | 4 | 大上段 | 東前頭17 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 5 | 2 | 山の山 | 西十両3 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 8 | 5 | 素戔嗚 | 西前頭1 | 50 | 20 | 10 | -10 | 10 | 20 | |
| 8 | 5 | Kirinoumi | 東前頭8 | 50 | 20 | 10 | -10 | 10 | 20 | |
| 10 | 7 | Kachikoshi | 東前頭16 | 50 | 20 | -10 | 10 | 10 | 20 | |
| 10 | 7 | 琴平山 | 東前頭4 | 50 | 20 | -10 | 10 | 10 | 20 | |
| 10 | 7 | Takanorappa | 西前頭15 | 50 | 20 | -10 | 10 | 10 | 20 | |
| 13 | 10 | 大翔山 | 東前頭2 | 50 | -10 | 10 | 30 | 0 | 20 | |
| 13 | 10 | 御曹司親方 | 西前頭9 | 50 | -10 | 10 | 30 | 0 | 20 | |
| 15 | 4 | 鷲が嶺 | 東十両7 | 50 | -10 | 0 | 30 | 10 | 20 | |
| 16 | 1 | seseragi | 東幕下11 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 17 | 12 | BlackPinkMawashi | 東前頭13 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 | |
| 17 | 2 | ScreechingOwl | 西幕下2 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 | |
| 19 | 13 | きっくざ勘九郎 | 西前頭17 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 | |
| 20 | 3 | 広之海 | 西幕下5 | 40 | 20 | -10 | 10 | 0 | 20 | |
| 20 | 14 | Kitakachiyama | 東横綱 | 40 | 20 | -10 | 10 | 0 | 20 | |
| 20 | 5 | くにびき | 西十両6 | 40 | 20 | -10 | 10 | 0 | 20 | |
| 23 | 6 | Oskanohana | 西十両9 | 40 | -10 | -10 | 30 | 10 | 20 | |
| 24 | 7 | Shatsume | 東十両11 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 15 | chishafuwaku | 西前頭5 | 30 | 20 | -10 | 10 | 10 | 0 | |
| 26 | 8 | Oyama | 西十両11 | 30 | 20 | -10 | -10 | 10 | 20 | |
| 26 | 8 | トール | 西十両12 | 30 | 20 | -10 | -10 | 10 | 20 | |
| 26 | 16 | ごんざぶろう | 西前頭3 | 30 | 20 | -10 | -10 | 10 | 20 | |
| 29 | 17 | Frinkanohana | 西前頭7 | 30 | 20 | -30 | 10 | 10 | 20 | |
| 30 | 18 | Warusaru | 西前頭2 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 | |
| 30 | 18 | Bunbukuchagama | 西前頭8 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 | |
| 32 | 20 | はちにゃろ | 西前頭13 | 30 | -10 | 10 | 20 | 10 | 0 | |
| 33 | 21 | やねん | 西関脇1 | 30 | -10 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 33 | 21 | Pandaazuma | 西横綱 | 30 | -10 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 33 | 21 | Flohru | 西前頭16 | 30 | -10 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 33 | 4 | Bajar | 西幕下10 | 30 | -10 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 37 | 10 | Hagetaka | 東十両5 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 | |
| 38 | 24 | Kaiowaka | 東前頭7 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 38 | 11 | 川志 | 西十両4 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 38 | 24 | 琴筑紫 | 東前頭10 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 38 | 24 | Tetsuarashi | 東前頭6 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 42 | 27 | Kotononami | 東前頭12 | 20 | 20 | -10 | -10 | 0 | 20 | |
| 42 | 5 | 雪氷 | 東幕下3 | 20 | 20 | -10 | -10 | 0 | 20 | |
| 44 | 28 | TochiYESshin | 西前頭11 | 20 | 20 | -30 | 10 | 0 | 20 | |
| 44 | 28 | Kaito | 東前頭1 | 20 | 20 | -30 | 10 | 0 | 20 | |
| 46 | 30 | 滅多力 | 東前頭15 | 20 | -10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 47 | 31 | のりぞう | 西前頭4 | 20 | -10 | 10 | -10 | 10 | 20 | |
| 47 | 31 | DAI | 東小結1 | 20 | -10 | 10 | -10 | 10 | 20 | |
| 49 | 12 | Oortael | 西十両2 | 20 | -10 | -10 | 10 | 10 | 20 | |
| 49 | 12 | 馬六 | 東十両4 | 20 | -10 | -10 | 10 | 10 | 20 | |
| 51 | 14 | Kajiyanosho | 東十両1 | 10 | 20 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
| 52 | 15 | Athenayama | 西十両7 | 10 | 20 | -10 | -10 | 10 | 0 | |
| 53 | 6 | Fia | 東幕下2 | 10 | -10 | 30 | -10 | 0 | 0 | |
| 54 | 33 | Unkonoyama | 西前頭10 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 55 | 34 | 長州由紀 | 西関脇2 | 10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 20 | |
| 56 | 16 | Wamahada | 西十両8 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 | |
| 57 | 35 | Kishikaisei | 西前頭12 | 10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 20 | |
| 58 | 17 | 予想皇 | 西十両1 | 10 | -10 | -30 | 30 | 0 | 20 | |
| 59 | 18 | はし | 西十両5 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 | |
| 60 | 36 | Ganzohnesushi | 西前頭14 | 0 | -10 | 10 | -10 | 10 | 0 | |
| 61 | 37 | Balon | 西前頭6 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 20 | |
| 62 | 38 | Bill | 西小結1 | 0 | -10 | -10 | -10 | 10 | 20 | |
| 63 | 39 | 大ボラ山 | 東前頭5 | -10 | 20 | -30 | -10 | 10 | 0 | |
| 63 | 39 | 突っ張り太郎 | 東前頭9 | -10 | 20 | -30 | -10 | 10 | 0 | |
| 65 | 19 | Joputosu | 東十両3 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 | |
| 65 | 19 | Hakumadashi | 東十両8 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | マーチャン | 東幕下5 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 | |
| 68 | 21 | Hisui | 東十両10 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 69 | 41 | Volya | 東前頭14 | -20 | 20 | -30 | -10 | 0 | 0 | |
| 70 | 22 | レーン | 東十両12 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 | |
| 71 | 23 | Yoshinotoucan | 東十両9 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 | |
| 72 | 24 | いえピー | 東十両2 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
