14日目の結果
「伊勢ヶ濱部屋の9関取中に(熱海富士、義ノ富士、伯乃富士、錦富士、尊富士、寿乃富士、翠富士、炎鵬、嵐富士)優勝または準優勝者、三賞受賞者と6勝以下の力士がそれぞれ少なくとも1人は居る」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「先場所と今場所の勝ち星の差の比較で王鵬(先場所2勝今場所西前8)と平戸海(4勝、東前10)の両者を上回る幕内力士(4日以上割から外れる力士を除く)」は「ない」でした。的中者10点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝候補 |
| 1 | 1 | 1 | 長州由紀 | 東前頭2 | 690 | 100 | 120 | 60 | 70 | 140 | 200 | ||
| 2 | 2 | 2 | Bill | 西前頭2 | 620 | 100 | 80 | 40 | 120 | 80 | 200 | ||
| 3 | 7 | 3 | DAI | 西小結2 | 550 | 160 | 60 | 100 | 90 | 140 | 0 | ||
| 4 | 5 | 4 | やねん | 西関脇 | 530 | 100 | 20 | 160 | 110 | 140 | 0 | ||
| 5 | 4 | 5 | 琴筑紫 | 東前頭16 | 520 | 100 | 120 | 120 | 100 | 80 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | Ganzohnesushi | 東十両9 | 520 | 100 | 40 | 160 | 80 | 140 | 0 | ||
| 7 | 10 | 2 | 予想皇 | 西十両13 | 520 | 40 | 100 | 220 | 80 | 80 | 0 | ||
| 8 | 3 | 6 | Tetsuarashi | 東前頭10 | 500 | 100 | 120 | 80 | 80 | 120 | 0 | ||
| 9 | 8 | 1 | Takanorappa | 東幕下8 | 500 | 100 | 60 | 20 | 100 | 20 | 200 | ||
| 10 | 13 | 3 | 大上段 | 西十両7 | 490 | 160 | 80 | 60 | 90 | 100 | 0 | ||
| 11 | 12 | 4 | 馬六 | 東十両11 | 470 | 100 | -20 | 60 | 90 | 40 | 200 | ||
| 12 | 9 | 7 | ごんざぶろう | 西前頭6 | 460 | 100 | 100 | 20 | 80 | 160 | 0 | ||
| 13 | 11 | 8 | Kaiowaka | 東前頭9 | 450 | 100 | 100 | 80 | 90 | 80 | 0 | ||
| 14 | 22 | 9 | アシェット・デローサ | 東関脇 | 450 | 100 | 60 | 60 | 90 | 140 | 0 | ||
| 15 | 19 | 5 | いえピー | 東十両6 | 450 | 100 | 20 | 140 | 70 | 120 | 0 | ||
| 16 | 20 | 10 | エーヴ | 東大関 | 450 | 100 | 0 | 120 | 110 | 120 | 0 | ||
| 17 | 17 | 11 | 琴平山 | 西前頭5 | 450 | 40 | 100 | 100 | 90 | 120 | 0 | ||
| 18 | 23 | 12 | Bunbukuchagama | 西前頭14 | 450 | 40 | 60 | 140 | 70 | 140 | 0 | ||
| 19 | 15 | 13 | Kaito | 東前頭3 | 440 | 100 | 60 | 60 | 120 | 100 | 0 | ||
| 20 | 16 | 14 | Kitakachiyama | 東横綱 | 440 | 100 | 40 | 140 | 80 | 80 | 0 | ||
| 21 | 14 | 6 | 川志 | 東十両7 | 430 | 100 | 60 | 40 | 70 | 160 | 0 | ||
| 22 | 21 | 7 | BlackPinkMawashi | 西十両8 | 410 | 100 | 100 | 60 | 90 | 60 | 0 | 大の里(東横綱)、寄り・・・と押し・・・の決まり手での白星は総白星の69%未満(有れば決定戦も含める) | |
| 23 | 25 | 15 | TochiYESshin | 東前頭15 | 410 | 100 | 60 | 40 | 130 | 80 | 0 | ||
| 24 | 24 | 8 | Athenayama | 東十両13 | 410 | 40 | -40 | 60 | 70 | 80 | 200 | ||
| 25 | 18 | 16 | 大翔山 | 西前頭3 | 400 | 100 | 60 | 130 | 50 | 60 | 0 | ||
| 26 | 31 | 17 | 素戔嗚 | 西前頭1 | 400 | 100 | 20 | 70 | 110 | 100 | 0 | ||
| 27 | 28 | 9 | Yoshinotoucan | 西十両14 | 400 | 100 | 0 | 120 | 140 | 40 | 0 | ||
| 28 | 34 | 18 | Asashosakari | 西前頭8 | 390 | 100 | 40 | 80 | 70 | 100 | 0 | 大の里(東横綱)、寄り・・・と押し・・・の決まり手での白星は総白星の69%未満(有れば決定戦も含める) | |
| 29 | 39 | 19 | Kirinoumi | 西前頭11 | 380 | 100 | 60 | 100 | 40 | 80 | 0 | ||
| 30 | 46 | 20 | Volya | 東前頭17 | 380 | 100 | 20 | 100 | 80 | 80 | 0 | ||
| 31 | 41 | 21 | オットット | 東前頭11 | 380 | 100 | 20 | 80 | 60 | 120 | 0 | ||
| 32 | 32 | 2 | Asapedroryu | 西幕下3 | 380 | 40 | 120 | 100 | 60 | 60 | 0 | ||
| 33 | 29 | 22 | 御曹司親方 | 東前頭13 | 380 | 40 | 40 | 120 | 80 | 100 | 0 | 安青錦(張出大関)、13勝以外で優勝決定戦無し | |
| 34 | 42 | 23 | Kotononami | 東前頭12 | 370 | 100 | 40 | 30 | 60 | 140 | 0 | ||
| 35 | 27 | 10 | Kajiyanosho | 西十両4 | 370 | 100 | 20 | 80 | 90 | 80 | 0 | ||
| 36 | 36 | 24 | 突っ張り太郎 | 東前頭7 | 370 | 100 | -60 | 160 | 110 | 60 | 0 | ||
| 37 | 37 | 11 | Wamahada | 東十両8 | 370 | 70 | 40 | 60 | 100 | 100 | 0 | ||
| 38 | 50 | 25 | Warusaru | 東前頭4 | 360 | 100 | 40 | 160 | 40 | 20 | 0 | ||
| 39 | 26 | 12 | 山の山 | 東十両3 | 360 | 100 | 40 | 60 | 60 | 100 | 0 | ||
| 40 | 47 | 26 | Flohru | 西前頭15 | 360 | 100 | 40 | 40 | 40 | 140 | 0 | 安青錦(張出大関)、13勝以外で優勝決定戦無し | |
| 41 | 49 | 13 | Oskanohana | 西十両9 | 360 | 40 | 80 | 40 | 80 | 120 | 0 | ||
| 42 | 43 | 14 | 滅多力 | 東十両2 | 350 | 100 | 100 | 20 | 90 | 40 | 0 | ||
| 43 | 45 | 15 | トール | 西十両12 | 350 | 100 | 60 | -20 | 110 | 100 | 0 | ||
| 44 | 35 | 27 | のりぞう | 西前頭4 | 350 | 100 | 20 | 0 | 90 | 140 | 0 | ||
| 45 | 38 | 16 | 鷲が嶺 | 西十両11 | 340 | 100 | 100 | 40 | 40 | 60 | 0 | ||
| 46 | 40 | 28 | きっくざ勘九郎 | 東前頭14 | 340 | 100 | 20 | 40 | 100 | 80 | 0 | ||
| 47 | 33 | 29 | Pandaazuma | 西横綱 | 340 | 100 | 20 | 0 | 80 | 140 | 0 | ||
| 48 | 30 | 30 | Frinkanohana | 西前頭7 | 330 | 100 | 100 | -60 | 50 | 140 | 0 | 安青錦(張出大関)、13勝以外で優勝決定戦無し | |
| 49 | 44 | 17 | くにびき | 東十両5 | 330 | 100 | 40 | 20 | 90 | 80 | 0 | ||
| 50 | 48 | 18 | Hagetaka | 西十両1 | 330 | 100 | -40 | 60 | 70 | 140 | 0 | 安青錦(張出大関)、13勝以外で優勝決定戦無し | |
| 51 | 54 | 19 | Hakumadashi | 東十両4 | 300 | 100 | -60 | 60 | 100 | 100 | 0 | ||
| 52 | 51 | 3 | Fia | 西幕下4 | 300 | 100 | -80 | 120 | 100 | 60 | 0 | ||
| 53 | 59 | 31 | はちにゃろ | 東前頭8 | 290 | 100 | 40 | -20 | 90 | 80 | 0 | ||
| 54 | 55 | 32 | 大ボラ山 | 西小結1 | 290 | 100 | 20 | 40 | 90 | 40 | 0 | ||
| 55 | 57 | 33 | chishafuwaku | 東前頭1 | 290 | 100 | -40 | 100 | 90 | 40 | 0 | 安青錦(張出大関)、13勝以外で優勝決定戦無し | |
| 56 | 58 | 4 | ScreechingOwl | 東幕下2 | 280 | 100 | 40 | 20 | 80 | 40 | 0 | ||
| 57 | 60 | 34 | Unkonoyama | 西前頭10 | 280 | 100 | 20 | 60 | 60 | 40 | 0 | ||
| 58 | 64 | 20 | Shatsume | 西十両10 | 280 | 100 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | ||
| 59 | 52 | 5 | 雪氷 | 東幕下4 | 280 | -20 | 140 | 20 | 60 | 80 | 0 | ||
| 60 | 63 | 35 | Oortael | 西前頭16 | 270 | 100 | -60 | 100 | 70 | 60 | 0 | ||
| 61 | 53 | 36 | Joputosu | 西前頭12 | 260 | 100 | -20 | 80 | 40 | 60 | 0 | ||
| 62 | 62 | 6 | Kakushoyama | 東幕下3 | 260 | 100 | -20 | 20 | 100 | 60 | 0 | ||
| 63 | 56 | 37 | Balon | 東小結1 | 260 | 100 | -40 | 60 | 80 | 60 | 0 | ||
| 64 | 66 | 38 | Hakunojo | 西前頭13 | 240 | 100 | -40 | 60 | 80 | 40 | 0 | ||
| 65 | 65 | 39 | Kishikaisei | 東前頭5 | 230 | 100 | 0 | 30 | 60 | 40 | 0 | ||
| 66 | 61 | 7 | WAKATAKE | 西幕下2 | 220 | 100 | -20 | 0 | 80 | 60 | 0 | ||
| 67 | 67 | 21 | Hisui | 西十両6 | 190 | 100 | 40 | -40 | 70 | 20 | 0 | 大の里(東横綱)、寄り・・・と押し・・・の決まり手での白星は総白星の69%未満(有れば決定戦も含める) | |
| 68 | 69 | 40 | Kachikoshi | 西前頭9 | 180 | 100 | -120 | -20 | 120 | 100 | 0 | ||
| 69 | 68 | 22 | Kintamayama | 東十両12 | 180 | 40 | 60 | -60 | 40 | 100 | 0 | ||
| 70 | 70 | 8 | LiviuszBp | 西幕下10 | 140 | 100 | -40 | -40 | 80 | 40 | 0 | ||
| 71 | 71 | 23 | レーン | 西十両5 | 90 | -20 | 40 | -100 | 70 | 100 | 0 | ||
| 72 | 72 | 9 | マーチャン | 西幕下6 | 20 | 40 | -130 | -60 | 50 | 120 | 0 |
