1日目の結果
「先場所の初日最後7番と今場所の初日最後7番の両方に登場する力士中7人以上が先場所初日より今場所初日の取組時間の方が長い」は「ある」でした。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 1 | Kitakachiyama | 東横綱 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 1 | 1 | Kaiowaka | 東前頭9 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 3 | 3 | Tetsuarashi | 東前頭10 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | DAI | 西小結2 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 滅多力 | 東十両2 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| 6 | 1 | Fia | 西幕下4 | 60 | 20 | -10 | 30 | 20 | 0 | |
| 6 | 2 | Ganzohnesushi | 東十両9 | 60 | 20 | -10 | 30 | 20 | 0 | |
| 6 | 5 | やねん | 西関脇 | 60 | 20 | -10 | 30 | 20 | 0 | |
| 9 | 6 | 琴筑紫 | 東前頭16 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 川志 | 東十両7 | 50 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 | Balon | 東小結1 | 50 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
| 12 | 4 | Kajiyanosho | 西十両4 | 50 | 20 | -10 | 20 | 20 | 0 | |
| 13 | 8 | 琴平山 | 西前頭5 | 50 | -10 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 予想皇 | 西十両13 | 50 | -10 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 14 | 9 | Kaito | 東前頭3 | 50 | -10 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 14 | 2 | Asapedroryu | 西幕下3 | 50 | -10 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 17 | 6 | BlackPinkMawashi | 西十両8 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 | |
| 18 | 10 | 長州由紀 | 東前頭2 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 18 | 10 | 大翔山 | 西前頭3 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | Takanorappa | 東幕下8 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 18 | 10 | ごんざぶろう | 西前頭6 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 22 | 13 | TochiYESshin | 東前頭15 | 40 | 20 | 10 | -10 | 20 | 0 | |
| 23 | 14 | Joputosu | 西前頭12 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 | |
| 24 | 15 | Hakunojo | 西前頭13 | 40 | 20 | -10 | 10 | 20 | 0 | |
| 24 | 7 | 山の山 | 東十両3 | 40 | 20 | -10 | 10 | 20 | 0 | |
| 24 | 15 | アシェット・デローサ | 東関脇 | 40 | 20 | -10 | 10 | 20 | 0 | |
| 24 | 15 | オットット | 東前頭11 | 40 | 20 | -10 | 10 | 20 | 0 | |
| 24 | 7 | Hisui | 西十両6 | 40 | 20 | -10 | 10 | 20 | 0 | |
| 24 | 7 | 馬六 | 東十両11 | 40 | 20 | -10 | 10 | 20 | 0 | |
| 24 | 15 | Bill | 西前頭2 | 40 | 20 | -10 | 10 | 20 | 0 | |
| 31 | 19 | エーヴ | 東大関 | 40 | 20 | -30 | 30 | 20 | 0 | |
| 31 | 10 | Yoshinotoucan | 西十両14 | 40 | 20 | -30 | 30 | 20 | 0 | |
| 33 | 11 | 鷲が嶺 | 西十両11 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 4 | 雪氷 | 東幕下4 | 30 | -10 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| 35 | 20 | Unkonoyama | 西前頭10 | 30 | -10 | -10 | 30 | 20 | 0 | |
| 35 | 20 | 御曹司親方 | 東前頭13 | 30 | -10 | -10 | 30 | 20 | 0 | |
| 37 | 22 | Frinkanohana | 西前頭7 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 | |
| 38 | 23 | Kirinoumi | 西前頭11 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 38 | 23 | Oortael | 西前頭16 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 38 | 23 | Volya | 東前頭17 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 38 | 23 | chishafuwaku | 東前頭1 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 38 | 12 | くにびき | 東十両5 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 38 | 12 | 大上段 | 西十両7 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 38 | 23 | きっくざ勘九郎 | 東前頭14 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 38 | 23 | 大ボラ山 | 西小結1 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 46 | 14 | トール | 西十両12 | 20 | 20 | -10 | -10 | 20 | 0 | |
| 46 | 29 | Pandaazuma | 西横綱 | 20 | 20 | -10 | -10 | 20 | 0 | |
| 48 | 30 | 突っ張り太郎 | 東前頭7 | 20 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
| 48 | 30 | Warusaru | 東前頭4 | 20 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
| 48 | 15 | いえピー | 東十両6 | 20 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
| 48 | 30 | Asashosakari | 西前頭8 | 20 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
| 52 | 33 | Flohru | 西前頭15 | 20 | 20 | -30 | 10 | 20 | 0 | |
| 52 | 33 | はちにゃろ | 東前頭8 | 20 | 20 | -30 | 10 | 20 | 0 | |
| 54 | 35 | のりぞう | 西前頭4 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 16 | Oskanohana | 西十両9 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 55 | 36 | Bunbukuchagama | 西前頭14 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 55 | 16 | Wamahada | 東十両8 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 58 | 18 | Shatsume | 西十両10 | 10 | -10 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 59 | 5 | ScreechingOwl | 東幕下2 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 | |
| 59 | 5 | WAKATAKE | 西幕下2 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 | |
| 61 | 7 | Kakushoyama | 東幕下3 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 | |
| 61 | 19 | Hakumadashi | 東十両4 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 | |
| 61 | 19 | Hagetaka | 西十両1 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 | |
| 64 | 37 | 素戔嗚 | 西前頭1 | 0 | 20 | -30 | -10 | 20 | 0 | |
| 64 | 37 | Kishikaisei | 東前頭5 | 0 | 20 | -30 | -10 | 20 | 0 | |
| 64 | 37 | Kachikoshi | 西前頭9 | 0 | 20 | -30 | -10 | 20 | 0 | |
| 67 | 21 | Kintamayama | 東十両12 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 | |
| 68 | 22 | Athenayama | 東十両13 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 69 | 40 | Kotononami | 東前頭12 | -10 | -10 | -10 | -10 | 20 | 0 | |
| 70 | LiviuszBp | -20 | 20 | -30 | -10 | 0 | 0 | |||
| 71 | 8 | マーチャン | 西幕下6 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | |
| 72 | 23 | レーン | 西十両5 | -50 | -10 | -30 | -30 | 20 | 0 |
