10日目の結果
「熱海富士(東関脇)−前頭2(豪ノ山、美ノ海)」は熱海富士(東関脇)が勝ちました。的中者20点獲得。
「琴勝峰(西関脇)−(番付西方のみの)前頭4枚目以下」は(番付西方のみの)前頭4枚目以下が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
| 1 | 1 | 1 | 内の浪 | 東幕下7 | 627 | 140 | 220 | 20 | 20 | 60 | 167 | |
| 2 | 2 | 1 | Tetsuarashi | 東十両3 | 587 | -10 | 190 | 140 | 20 | 80 | 167 | |
| 3 | 4 | 2 | Unkonoyama | 西十両2 | 550 | 170 | 180 | 120 | 20 | 60 | 0 | |
| 4 | 7 | 3 | Volya | 西十両10 | 510 | 170 | 80 | 120 | 20 | 120 | 0 | |
| 5 | 5 | 1 | ごんざぶろう | 東前頭13 | 500 | 170 | 170 | 40 | 20 | 100 | 0 | |
| 6 | 6 | 2 | Kirinoumi | 東前頭16 | 490 | 170 | 120 | 120 | 20 | 60 | 0 | |
| 7 | 9 | 4 | DAI | 東十両2 | 490 | 170 | 80 | 140 | 20 | 80 | 0 | |
| 8 | 3 | 3 | Kitakachiyama | 東横綱 | 487 | 170 | 20 | 20 | 10 | 100 | 167 | |
| 9 | 10 | 2 | ウルフマン | 東幕下3 | 450 | 170 | 150 | 60 | 10 | 60 | 0 | |
| 10 | 8 | 4 | Warusaru | 東前頭7 | 450 | 170 | 100 | 60 | 20 | 100 | 0 | |
| 11 | 17 | 5 | Balon | 東前頭2 | 440 | 170 | 140 | 40 | 10 | 80 | 0 | |
| 12 | 14 | 5 | 山の山 | 西十両13 | 440 | 170 | 100 | 60 | 10 | 100 | 0 | |
| 13 | 11 | 6 | 琴筑紫 | 東十両1 | 440 | 140 | 100 | 140 | 0 | 60 | 0 | |
| 14 | 13 | 7 | Oyama | 東十両6 | 430 | 170 | 80 | 80 | 20 | 80 | 0 | |
| 15 | 12 | 6 | Kishikaisei | 西前頭4 | 430 | 50 | 200 | 120 | 0 | 60 | 0 | |
| 16 | 19 | 7 | 琴平山 | 西前頭10 | 420 | 170 | 70 | 120 | 20 | 40 | 0 | |
| 17 | 23 | 8 | 滅多力 | 東十両8 | 410 | 170 | 120 | 60 | 20 | 40 | 0 | |
| 18 | 18 | 8 | Bill | 西前頭3 | 410 | 170 | 80 | 60 | 20 | 80 | 0 | |
| 19 | 20 | 9 | 長州由紀 | 東前頭3 | 400 | 170 | 40 | 120 | 10 | 60 | 0 | |
| 20 | 21 | 10 | はちにゃろ | 東前頭11 | 400 | 140 | 100 | 120 | 20 | 20 | 0 | |
| 21 | 30 | 11 | エーヴ | 東関脇1 | 390 | 170 | 20 | 60 | 20 | 120 | 0 | |
| 22 | 15 | 12 | 素戔嗚 | 西前頭2 | 380 | 170 | 60 | 40 | 10 | 100 | 0 | |
| 23 | 27 | 9 | Ganzohnesushi | 西十両9 | 380 | 170 | 40 | 60 | 10 | 100 | 0 | |
| 24 | 24 | 3 | Hagetaka | 東幕下2 | 370 | 170 | 100 | -40 | 20 | 120 | 0 | |
| 25 | 51 | 13 | アシェット・デローサ | 東小結1 | 370 | 170 | 60 | 0 | 20 | 120 | 0 | |
| 26 | 37 | 14 | きっくざ勘九郎 | 東前頭15 | 370 | 170 | 20 | 60 | 0 | 120 | 0 | |
| 27 | 31 | 10 | 大上段 | 西十両5 | 370 | 170 | 0 | 80 | 20 | 100 | 0 | |
| 28 | 33 | 11 | Kintamayama | 東十両9 | 367 | 20 | 20 | 60 | 20 | 80 | 167 | |
| 29 | 34 | 15 | Kachikoshi | 東前頭10 | 350 | 170 | 100 | 0 | 20 | 60 | 0 | |
| 30 | 36 | 12 | Hisui | 東十両11 | 350 | 170 | 80 | 0 | 20 | 80 | 0 | |
| 31 | 28 | 16 | Asashosakari | 西前頭9 | 350 | 170 | 20 | 60 | 20 | 80 | 0 | |
| 31 | 28 | 16 | やねん | 西小結1 | 350 | 170 | 20 | 60 | 20 | 80 | 0 | |
| 33 | 16 | 13 | Wamahada | 西十両8 | 350 | 110 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | |
| 34 | 32 | 18 | 御曹司親方 | 東前頭14 | 350 | 80 | 140 | 40 | 10 | 80 | 0 | |
| 35 | 25 | 14 | 予想皇 | 西十両12 | 350 | 50 | 170 | 60 | 10 | 60 | 0 | |
| 36 | 22 | 19 | Kaito | 東小結2 | 347 | 50 | -40 | 80 | 10 | 80 | 167 | |
| 37 | 26 | 20 | 突っ張り太郎 | 西前頭7 | 340 | 170 | 60 | 40 | 10 | 60 | 0 | |
| 38 | 41 | 21 | Joputosu | 西前頭12 | 340 | 140 | 60 | 60 | 20 | 60 | 0 | |
| 39 | 39 | 15 | レーン | 西十両3 | 330 | 110 | 40 | 80 | 20 | 80 | 0 | |
| 40 | 42 | 16 | Oskanohana | 東十両12 | 330 | -10 | 140 | 80 | 20 | 100 | 0 | |
| 41 | 35 | 22 | 大ボラ山 | 東前頭1 | 310 | 170 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 48 | 23 | Pandaazuma | 西横綱 | 310 | 170 | 60 | 0 | 20 | 60 | 0 | |
| 43 | 38 | 24 | オットット | 東前頭8 | 310 | 140 | 40 | 60 | 10 | 60 | 0 | |
| 44 | 40 | 25 | 大翔山 | 西小結2 | 300 | 170 | 120 | -20 | 10 | 20 | 0 | |
| 45 | 47 | 4 | Yoshinotoucan | 西幕下10 | 300 | 170 | -20 | 80 | 10 | 60 | 0 | |
| 46 | 43 | 17 | 馬六 | 西十両7 | 300 | 50 | 100 | 60 | 10 | 80 | 0 | |
| 47 | 44 | 26 | のりぞう | 東前頭4 | 300 | 50 | 60 | 120 | 10 | 60 | 0 | |
| 48 | 49 | 27 | Kaiowaka | 西前頭6 | 290 | 170 | 40 | 20 | 0 | 60 | 0 | |
| 49 | 46 | 18 | Hakumadashi | 東十両5 | 280 | 170 | 20 | 60 | 10 | 20 | 0 | |
| 50 | 58 | 5 | Kakushoyama | 西幕下1 | 280 | 140 | -40 | 60 | 20 | 100 | 0 | |
| 51 | 52 | 28 | はし | 西関脇1 | 280 | 50 | 60 | 80 | 10 | 80 | 0 | |
| 52 | 45 | 29 | joaoiyama | 西前頭15 | 280 | -10 | 180 | 40 | 10 | 60 | 0 | |
| 53 | 53 | 30 | Kotononami | 東前頭12 | 270 | -10 | 140 | 60 | 20 | 60 | 0 | |
| 54 | 61 | 19 | いえピー | 東十両4 | 260 | 170 | -60 | 60 | 10 | 80 | 0 | |
| 55 | 56 | 31 | Frinkanohana | 西前頭1 | 260 | 20 | 180 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 56 | 50 | 32 | chishafuwaku | 東関脇2 | 250 | 170 | 20 | -20 | 20 | 60 | 0 | |
| 57 | 54 | 33 | Bunbukuchagama | 東前頭9 | 250 | -10 | 100 | 60 | 20 | 80 | 0 | |
| 58 | 62 | 6 | Fia | 西幕下4 | 240 | 140 | -60 | 80 | 20 | 60 | 0 | |
| 59 | 57 | 7 | Asapedroryu | 西幕下2 | 237 | -10 | 120 | -120 | 0 | 80 | 167 | |
| 60 | 63 | 20 | トール | 東十両10 | 210 | 50 | 100 | -20 | 20 | 60 | 0 | |
| 61 | 60 | 34 | Flohru | 東前頭6 | 210 | -10 | 140 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
| 62 | 66 | 35 | 川志 | 西前頭16 | 200 | 140 | 20 | -60 | 20 | 80 | 0 | |
| 63 | 68 | 36 | Hakunojo | 西前頭13 | 200 | 110 | 40 | -20 | 10 | 60 | 0 | |
| 64 | 55 | 37 | TochiYESshin | 西前頭11 | 200 | -10 | 70 | 40 | 20 | 80 | 0 | |
| 65 | 64 | 21 | Shatsume | 西十両4 | 190 | 140 | 30 | -60 | 20 | 60 | 0 | |
| 66 | 59 | 8 | 雪氷 | 東幕下1 | 190 | 50 | 20 | 40 | 0 | 80 | 0 | |
| 67 | 65 | 22 | 広之海 | 西十両11 | 170 | 50 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
| 68 | 72 | 23 | Terarno | 東十両13 | 150 | -40 | -40 | 140 | 10 | 80 | 0 | |
| 69 | 67 | 38 | Fujisan | 東前頭17 | 140 | 140 | -20 | -20 | 0 | 40 | 0 | |
| 70 | 70 | 24 | ScreechingOwl | 東十両14 | 140 | -10 | 90 | -20 | 20 | 60 | 0 | |
| 71 | 71 | 39 | Oortael | 西前頭8 | 130 | -10 | 80 | -20 | 20 | 60 | 0 | |
| 72 | 69 | 25 | 鷲が嶺 | 西十両6 | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 73 | 73 | 40 | BlackPinkMawashi | 西前頭14 | 80 | -10 | 70 | -60 | 20 | 60 | 0 | |
| 74 | 74 | 9 | マーチャン | 西幕下6 | -20 | 20 | -40 | -60 | 20 | 40 | 0 |
