1日目の結果
「先場所幕内で負け越した幕内力士からの黒星の比較で、新入幕力士(大青山、一意)の合計黒星が4となった時点で、再入幕力士(尊富士、阿武剋)のそれはまだ0」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「先場所初日最後7番を取組所要時間の最短から最長までの順で並べた数列(1秒35、2秒54、3秒45、3秒79,6秒35、7秒60,8秒07)を今場所初日最後7番のそれが各順全てにおいて上回る」は「ない」でした。的中者10点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 1 | Hagetaka | 東幕下2 | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | |
| 1 | 1 | Volya | 西十両10 | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | |
| 3 | 1 | 大翔山 | 西小結2 | 90 | 20 | 30 | 30 | 10 | 0 | |
| 4 | 2 | Kishikaisei | 西前頭4 | 80 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | Warusaru | 東前頭7 | 80 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
| 5 | 3 | chishafuwaku | 東関脇2 | 80 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
| 5 | 2 | Unkonoyama | 西十両2 | 80 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
| 5 | 2 | Oyama | 東十両6 | 80 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
| 5 | 2 | 滅多力 | 東十両8 | 80 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
| 5 | 3 | Kirinoumi | 東前頭16 | 80 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
| 11 | 6 | やねん | 西小結1 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 11 | 6 | はちにゃろ | 東前頭11 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 11 | 6 | エーヴ | 東関脇1 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 11 | 6 | 琴平山 | 西前頭10 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 11 | 5 | DAI | 東十両2 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 11 | 6 | 川志 | 西前頭16 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 17 | 2 | ウルフマン | 東幕下3 | 70 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | |
| 17 | 6 | 山の山 | 西十両13 | 70 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | |
| 19 | 7 | いえピー | 東十両4 | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0 | |
| 19 | 11 | のりぞう | 東前頭4 | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0 | |
| 19 | 11 | 長州由紀 | 東前頭3 | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0 | |
| 19 | 7 | Hakumadashi | 東十両5 | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0 | |
| 23 | 9 | Oskanohana | 東十両12 | 70 | -10 | 30 | 30 | 20 | 0 | |
| 24 | 10 | 琴筑紫 | 東十両1 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | |
| 25 | 13 | Kachikoshi | 東前頭10 | 60 | 20 | 30 | -10 | 20 | 0 | |
| 26 | 14 | Kaiowaka | 西前頭6 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
| 27 | 11 | Hisui | 東十両11 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| 27 | 3 | 内の浪 | 東幕下7 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| 27 | 15 | Bill | 西前頭3 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| 27 | 11 | Wamahada | 西十両8 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| 27 | 15 | Pandaazuma | 西横綱 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| 27 | 15 | Asashosakari | 西前頭9 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| 27 | 15 | アシェット・デローサ | 東小結1 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| 27 | 15 | Joputosu | 西前頭12 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| 27 | 3 | Fia | 西幕下4 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| 27 | 15 | ごんざぶろう | 東前頭13 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| 37 | 13 | レーン | 西十両3 | 60 | 20 | -10 | 30 | 20 | 0 | |
| 38 | 14 | Terarno | 東十両13 | 60 | -10 | 30 | 30 | 10 | 0 | |
| 39 | 21 | 御曹司親方 | 東前頭14 | 50 | 20 | 30 | -10 | 10 | 0 | |
| 39 | 15 | 予想皇 | 西十両12 | 50 | 20 | 30 | -10 | 10 | 0 | |
| 41 | 16 | 馬六 | 西十両7 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 41 | 5 | Yoshinotoucan | 西幕下10 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 41 | 22 | 突っ張り太郎 | 西前頭7 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 41 | 22 | 素戔嗚 | 西前頭2 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 41 | 22 | オットット | 東前頭8 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 41 | 16 | Ganzohnesushi | 西十両9 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 41 | 22 | はし | 西関脇1 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 48 | 26 | Bunbukuchagama | 東前頭9 | 50 | -10 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
| 48 | 26 | Kotononami | 東前頭12 | 50 | -10 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
| 48 | 26 | TochiYESshin | 西前頭11 | 50 | -10 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
| 51 | 18 | Tetsuarashi | 東十両3 | 50 | -10 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 52 | 29 | Frinkanohana | 西前頭1 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 | |
| 53 | 30 | 大ボラ山 | 東前頭1 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 54 | 19 | トール | 東十両10 | 40 | 20 | 10 | -10 | 20 | 0 | |
| 54 | 19 | Shatsume | 西十両4 | 40 | 20 | 10 | -10 | 20 | 0 | |
| 56 | 31 | Balon | 東前頭2 | 40 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 57 | 32 | Fujisan | 東前頭17 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 | |
| 58 | 6 | Kakushoyama | 西幕下1 | 40 | 20 | -10 | 10 | 20 | 0 | |
| 58 | 21 | 大上段 | 西十両5 | 40 | 20 | -10 | 10 | 20 | 0 | |
| 60 | 33 | joaoiyama | 西前頭15 | 40 | -10 | 30 | 10 | 10 | 0 | |
| 61 | 22 | ScreechingOwl | 東十両14 | 40 | -10 | 20 | 10 | 20 | 0 | |
| 62 | 34 | Kaito | 東小結2 | 30 | 20 | -10 | 10 | 10 | 0 | |
| 63 | 35 | Flohru | 東前頭6 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 | |
| 64 | 36 | BlackPinkMawashi | 西前頭14 | 30 | -10 | 30 | -10 | 20 | 0 | |
| 65 | 37 | きっくざ勘九郎 | 東前頭15 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 | |
| 66 | 23 | 広之海 | 西十両11 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 66 | 7 | 雪氷 | 東幕下1 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 68 | 38 | Kitakachiyama | 東横綱 | 10 | 20 | 10 | -30 | 10 | 0 | |
| 69 | 24 | 鷲が嶺 | 西十両6 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 39 | Hakunojo | 西前頭13 | 10 | 20 | -10 | -10 | 10 | 0 | |
| 71 | 25 | Kintamayama | 東十両9 | 10 | -10 | 10 | -10 | 20 | 0 | |
| 71 | 40 | Oortael | 西前頭8 | 10 | -10 | 10 | -10 | 20 | 0 | |
| 73 | 8 | マーチャン | 西幕下6 | -10 | -10 | 10 | -30 | 20 | 0 | |
| 74 | 9 | Asapedroryu | 西幕下2 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
