11日目の結果
「千代翔馬と時疾風の白星中の「投げ」の付く決まり手の種類の合計数は豊昇龍または霧島のどちらのそれよりも多い」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「15日間取組の割に入って海外出身力士との対戦が一番もない関取」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「今年に入っての合計勝ち星が30勝に達する力士が6人以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「朝乃山(東10)−(東方のみの)前12〜15(獅司、琴栄、御嶽、翔猿)」は(東方のみの)前12〜15(獅司、琴栄、御嶽、翔猿)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 3 | 1 | Frinkanohana | 東前頭4 | 420 | 130 | 30 | 110 | 70 | 80 | |
| 2 | 14 | 1 | Fujisan | 東十両3 | 420 | 100 | 170 | 10 | 40 | 100 | |
| 3 | 2 | 2 | 素戔嗚 | 西前頭7 | 420 | 70 | 150 | 110 | 30 | 60 | |
| 4 | 1 | 3 | 大翔山 | 西前頭8 | 410 | 130 | 130 | 30 | 40 | 80 | |
| 5 | 8 | 2 | レーン | 東十両11 | 400 | 100 | 10 | 130 | 60 | 100 | |
| 6 | 5 | 4 | アシェット・デローサ | 東小結1 | 390 | 100 | 110 | 50 | 50 | 80 | |
| 7 | 9 | 5 | Kitakachiyama | 東横綱 | 380 | 130 | 90 | 70 | 50 | 40 | |
| 8 | 12 | 6 | Flohru | 東前頭11 | 370 | 130 | 130 | -10 | 40 | 80 | |
| 9 | 6 | 7 | ごんざぶろう | 東前頭16 | 370 | 130 | 110 | 30 | 40 | 60 | |
| 10 | 7 | 3 | 鷲が嶺 | 東十両12 | 370 | 130 | 70 | -10 | 80 | 100 | |
| 11 | 15 | 8 | やねん | 西小結1 | 350 | 100 | 110 | 10 | 50 | 80 | |
| 12 | 10 | 9 | Pandaazuma | 西横綱 | 350 | 100 | 10 | 110 | 50 | 80 | |
| 13 | 16 | 10 | chishafuwaku | 西関脇1 | 350 | 70 | 90 | 10 | 80 | 100 | |
| 14 | 4 | 4 | 大上段 | 西十両4 | 330 | 100 | 90 | 50 | 30 | 60 | |
| 15 | 11 | 11 | Bill | 西前頭4 | 330 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | |
| 16 | 22 | 12 | エーヴ | 西関脇2 | 320 | 130 | 90 | -10 | 30 | 80 | |
| 17 | 13 | 5 | Oyama | 西十両11 | 320 | 100 | 50 | 50 | 40 | 80 | |
| 18 | 17 | 1 | 滅多力 | 西幕下5 | 320 | 40 | 90 | 80 | 50 | 60 | |
| 19 | 21 | 13 | Balon | 西前頭2 | 320 | 40 | 90 | 40 | 50 | 100 | |
| 20 | 20 | 14 | Oortael | 西前頭15 | 310 | 130 | 90 | -30 | 40 | 80 | |
| 21 | 29 | 15 | くにびき | 東前頭8 | 310 | 130 | -10 | 50 | 40 | 100 | |
| 22 | 18 | 16 | オットット | 東前頭10 | 300 | 40 | 90 | 70 | 0 | 100 | |
| 23 | 31 | 6 | Terarno | 東十両9 | 290 | 160 | -70 | 70 | 50 | 80 | |
| 24 | 33 | 7 | きっくざ勘九郎 | 東十両5 | 290 | 130 | 70 | -70 | 60 | 100 | |
| 25 | 26 | 17 | Kaito | 東関脇1 | 290 | 100 | 30 | 30 | 70 | 60 | |
| 26 | 27 | 8 | Shatsume | 東十両10 | 290 | 70 | 40 | 30 | 50 | 100 | |
| 27 | 32 | 9 | 琴筑紫 | 東十両4 | 280 | 100 | 90 | -30 | 60 | 60 | |
| 28 | 28 | 10 | はちにゃろ | 東十両2 | 280 | 70 | 10 | 50 | 70 | 80 | |
| 29 | 30 | 18 | Hakunojo | 西前頭13 | 280 | 40 | 90 | 50 | 60 | 40 | |
| 30 | 19 | 2 | Kakushoyama | 西幕下3 | 280 | 40 | 50 | 60 | 50 | 80 | |
| 31 | 24 | 11 | Tetsuarashi | 西十両2 | 270 | 40 | 70 | 70 | 30 | 60 | |
| 32 | 34 | 19 | 大ボラ山 | 西前頭1 | 260 | 100 | -10 | 70 | 40 | 60 | |
| 33 | 35 | 3 | ScreechingOwl | 西幕下4 | 260 | 70 | 70 | 10 | 50 | 60 | |
| 34 | 44 | 20 | joaoiyama | 西前頭14 | 260 | 70 | 30 | 50 | 50 | 60 | |
| 35 | 23 | 21 | はし | 東関脇2 | 260 | 40 | 110 | -10 | 40 | 80 | |
| 36 | 37 | 4 | 予想皇 | 東幕下4 | 260 | 40 | 50 | -10 | 60 | 120 | |
| 37 | 39 | 22 | 琴平山 | 東前頭13 | 250 | 130 | -10 | -10 | 60 | 80 | |
| 38 | 25 | 23 | 突っ張り太郎 | 西前頭9 | 250 | 130 | -50 | 70 | 40 | 60 | |
| 39 | 53 | 12 | 雪氷 | 西十両12 | 250 | 130 | -50 | 50 | 40 | 80 | |
| 40 | 40 | 5 | Oskanohana | 東幕下3 | 250 | 70 | -10 | 30 | 60 | 100 | |
| 41 | 41 | 24 | Kotononami | 東前頭12 | 250 | 10 | 70 | 50 | 40 | 80 | |
| 42 | 36 | 25 | Kaiowaka | 東前頭6 | 240 | 70 | -10 | 50 | 30 | 100 | |
| 43 | 38 | 13 | いえピー | 東十両7 | 240 | 40 | 30 | 90 | 40 | 40 | |
| 44 | 51 | 26 | のりぞう | 東小結2 | 230 | 100 | 30 | -10 | 70 | 40 | |
| 45 | 46 | 27 | Joputosu | 西前頭12 | 230 | 100 | -10 | 50 | 50 | 40 | |
| 46 | 43 | 28 | Kajiyanosho | 西小結2 | 230 | 70 | 0 | 60 | 60 | 40 | |
| 47 | 56 | 29 | 長州由紀 | 東前頭2 | 220 | 100 | 10 | -10 | 60 | 60 | |
| 48 | 52 | 14 | 山の山 | 西十両9 | 220 | 100 | 0 | 10 | 70 | 40 | |
| 49 | 45 | 15 | BlackPinkMawashi | 西十両1 | 220 | 40 | -10 | 70 | 60 | 60 | |
| 50 | 61 | 6 | WAKATAKE | 東幕下8 | 220 | 20 | 30 | 30 | 60 | 80 | |
| 51 | 57 | 16 | 御曹司親方 | 東十両1 | 210 | 100 | -10 | -30 | 70 | 80 | |
| 52 | 42 | 30 | Kirinoumi | 西前頭11 | 200 | 100 | 10 | -10 | 40 | 60 | |
| 53 | 50 | 7 | Hakumadashi | 東幕下9 | 200 | 40 | 130 | -30 | 40 | 20 | |
| 54 | 55 | 17 | Kintamayama | 西十両5 | 200 | 10 | 10 | 70 | 10 | 100 | |
| 55 | 64 | 8 | Anjoboshi | 西幕下8 | 200 | -20 | 50 | 30 | 60 | 80 | |
| 56 | 48 | 18 | 馬六 | 東十両6 | 190 | 100 | -50 | 30 | 50 | 60 | |
| 57 | 54 | 31 | Athenayama | 東前頭15 | 180 | 70 | 30 | 10 | 30 | 40 | |
| 58 | 49 | 32 | Warusaru | 東前頭5 | 180 | 70 | -70 | 70 | 70 | 40 | |
| 59 | 63 | 19 | 広之海 | 西十両10 | 180 | 10 | 90 | -10 | 10 | 80 | |
| 60 | 62 | 33 | Bunbukuchagama | 東前頭3 | 170 | 100 | 30 | -50 | 50 | 40 | |
| 61 | 58 | 20 | Hisui | 西十両7 | 170 | 70 | -10 | 10 | 40 | 60 | |
| 62 | 59 | 9 | Asapedroryu | 東幕下7 | 170 | 70 | -30 | 30 | 40 | 60 | |
| 63 | 47 | 21 | Wamahada | 西十両3 | 170 | 20 | 10 | 50 | 50 | 40 | |
| 64 | 66 | 34 | Kishikaisei | 東前頭1 | 160 | 100 | -10 | -30 | 40 | 60 | |
| 65 | 60 | 35 | TochiYESshin | 西前頭10 | 160 | 40 | -30 | 70 | 40 | 40 | |
| 66 | 67 | 36 | 川志 | 東前頭9 | 160 | 10 | -20 | 30 | 60 | 80 | |
| 67 | 70 | 22 | ウルフマン | 東十両13 | 140 | 100 | -10 | -50 | 60 | 40 | |
| 68 | 65 | 23 | Volya | 西十両8 | 130 | 40 | 80 | -90 | 40 | 60 | |
| 69 | 72 | 24 | Hagetaka | 西十両14 | 110 | 20 | -10 | -10 | 70 | 40 | |
| 70 | 69 | 37 | Kachikoshi | 西前頭5 | 100 | 70 | -10 | -70 | 50 | 60 | |
| 71 | 68 | 38 | Beeftank | 西前頭16 | 100 | 10 | -10 | 10 | 30 | 60 | |
| 72 | 71 | 25 | トール | 西十両6 | 60 | 40 | -10 | -50 | 20 | 60 | |
| 73 | 74 | 39 | DAI | 東前頭7 | 60 | 10 | -90 | 10 | 50 | 80 | |
| 74 | 75 | 40 | Asashosakari | 西前頭3 | 60 | -20 | 30 | -50 | 40 | 60 | |
| 75 | 73 | 10 | Fia | 東幕下2 | 50 | 70 | -130 | 30 | 40 | 40 |
