千秋楽の結果
エーヴ総合優勝!Kishikaisei十両優勝。はちにゃろ幕下優勝。おめでとうございます!
「14日目まで白星先行する日が無く勝ち越す関取(休みも黒星で勘定)」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「昨年5月からの1年で今場所が自己最下位の番付となってる幕内力士の誰かが二桁勝利」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「過去30回以上対戦(その際の番付問わず)してる幕内力士同士の取組があり、今回は過去の対戦で出なかった決まり手での決着」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「休み(割から外れる日)無しで連勝と連敗またはそのどちらかのみで場所を終える幕内力士」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「前頭4(大栄翔、隆の勝)−前頭7〜8(欧勝馬、伯乃富士、宇良、正代)」は前頭7〜8(欧勝馬、伯乃富士、宇良、正代)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | 優勝 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
| 1 | 1 | 1 | 14勝1敗 | エーヴ | 東前頭8 | 820 | 0 | 60 | 190 | 110 | 160 | 100 | 200 |
| 2 | 2 | 1 | 13勝2敗 | Kishikaisei | 西十両6 | 730 | 0 | 260 | 20 | 90 | 120 | 40 | 200 |
| 3 | 4 | 2 | 12勝3敗 | Balon | 西十両5 | 720 | 0 | 260 | 80 | -30 | 110 | 100 | 200 |
| 4 | 3 | 2 | 11勝4敗 | アシェット・デローサ | 東前頭3 | 690 | 0 | 90 | 160 | 110 | 210 | 120 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 11勝4敗 | はちにゃろ | 西幕下10 | 670 | 0 | 60 | 100 | 110 | 120 | 80 | 200 |
| 6 | 7 | 3 | 10勝5敗 | 素戔嗚 | 西前頭11 | 590 | 100 | 60 | 150 | 50 | 130 | 100 | 0 |
| 7 | 8 | 3 | 10勝5敗 | 川志 | 西十両1 | 590 | 0 | 260 | -10 | 90 | 130 | 120 | 0 |
| 8 | 6 | 4 | 10勝5敗 | chishafuwaku | 西小結1 | 580 | 0 | 260 | -20 | 90 | 130 | 120 | 0 |
| 9 | 9 | 5 | 10勝5敗 | 突っ張り太郎 | 西前頭13 | 560 | 0 | 260 | 80 | 10 | 130 | 80 | 0 |
| 10 | 10 | 4 | 9勝6敗 | Hakunojo | 東十両1 | 550 | 0 | 260 | 50 | 10 | 150 | 80 | 0 |
| 11 | 12 | 6 | 9勝6敗 | DAI | 西前頭8 | 550 | 0 | 260 | 50 | 10 | 110 | 120 | 0 |
| 12 | 15 | 7 | 9勝6敗 | Joputosu | 西前頭14 | 540 | 0 | 260 | 30 | 40 | 150 | 60 | 0 |
| 13 | 16 | 8 | 9勝6敗 | 長州由紀 | 東前頭5 | 540 | 0 | 260 | 20 | 30 | 110 | 120 | 0 |
| 14 | 13 | 9 | 9勝6敗 | Kitakachiyama | 東横綱 | 540 | 0 | 260 | -10 | 80 | 110 | 100 | 0 |
| 15 | 14 | 5 | 9勝6敗 | Ganzohnesushi | 東十両2 | 540 | 0 | 260 | -20 | 30 | 150 | 120 | 0 |
| 16 | 17 | 10 | 9勝6敗 | Kaito | 西関脇2 | 530 | 0 | 90 | 160 | 30 | 150 | 100 | 0 |
| 17 | 19 | 11 | 9勝6敗 | Pandaazuma | 西横綱 | 530 | 0 | 90 | 100 | 50 | 170 | 120 | 0 |
| 18 | 21 | 12 | 9勝6敗 | Frinkanohana | 西前頭7 | 520 | 0 | 260 | 20 | -30 | 130 | 140 | 0 |
| 19 | 22 | 6 | 8勝7敗 | Kintamayama | 西十両10 | 510 | 0 | 90 | 0 | -10 | 150 | 80 | 200 |
| 20 | 20 | 13 | 8勝7敗 | TochiYESshin | 西前頭10 | 500 | 0 | 260 | 50 | -30 | 140 | 80 | 0 |
| 21 | 23 | 14 | 8勝7敗 | はし | 東関脇2 | 500 | 0 | 260 | -10 | 30 | 120 | 100 | 0 |
| 22 | 45 | 15 | 8勝7敗 | Kaiowaka | 東前頭6 | 490 | 0 | 260 | 20 | 0 | 130 | 80 | 0 |
| 23 | 24 | 7 | 8勝7敗 | Volya | 東十両13 | 490 | 0 | 90 | -30 | 170 | 160 | 100 | 0 |
| 24 | 32 | 16 | 8勝7敗 | Asashosakari | 西前頭4 | 490 | 0 | 60 | 160 | 30 | 140 | 100 | 0 |
| 25 | 36 | 17 | 8勝7敗 | のりぞう | 東小結2 | 490 | 0 | 60 | 130 | 50 | 130 | 120 | 0 |
| 26 | 34 | 18 | 8勝7敗 | Warusaru | 西前頭5 | 470 | 0 | 260 | -10 | -10 | 130 | 100 | 0 |
| 27 | 39 | 8 | 8勝7敗 | Fujisan | 西十両4 | 470 | 0 | 260 | -40 | 50 | 120 | 80 | 0 |
| 28 | 30 | 2 | 8勝7敗 | Terarno | 東幕下3 | 470 | 0 | 120 | 50 | 10 | 170 | 120 | 0 |
| 29 | 18 | 9 | 8勝7敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両8 | 470 | 0 | 90 | 110 | 70 | 120 | 80 | 0 |
| 30 | 40 | 19 | 8勝7敗 | Unkonoyama | 西前頭6 | 460 | 100 | 260 | -90 | -20 | 130 | 80 | 0 |
| 31 | 29 | 10 | 8勝7敗 | BlackPinkMawashi | 東十両3 | 460 | 0 | 260 | 50 | -70 | 140 | 80 | 0 |
| 32 | 27 | 11 | 8勝7敗 | Hisui | 東十両12 | 460 | 0 | 60 | 120 | 70 | 150 | 60 | 0 |
| 33 | 11 | 12 | 8勝7敗 | 琴筑紫 | 東十両7 | 450 | 0 | 260 | 20 | -30 | 80 | 120 | 0 |
| 34 | 51 | 20 | 8勝7敗 | Kajiyanosho | 東前頭1 | 450 | 0 | 260 | -10 | 20 | 140 | 40 | 0 |
| 35 | 25 | 13 | 8勝7敗 | Tetsuarashi | 東十両4 | 450 | 0 | 260 | -20 | -10 | 160 | 60 | 0 |
| 36 | 42 | 21 | 8勝7敗 | オットット | 東前頭10 | 450 | 0 | 260 | -20 | -10 | 120 | 100 | 0 |
| 37 | 26 | 22 | 8勝7敗 | ごんざぶろう | 東前頭16 | 450 | 0 | 260 | -90 | 30 | 130 | 120 | 0 |
| 38 | 31 | 23 | 8勝7敗 | Kotononami | 東前頭12 | 450 | 0 | 90 | 120 | 30 | 130 | 80 | 0 |
| 39 | 37 | 3 | 7勝8敗 | Fia | 東幕下2 | 450 | 0 | 0 | 120 | 90 | 150 | 90 | 0 |
| 40 | 46 | 24 | 7勝8敗 | joaoiyama | 東前頭13 | 440 | 0 | 260 | 20 | 0 | 100 | 60 | 0 |
| 41 | 50 | 25 | 7勝8敗 | やねん | 西関脇1 | 440 | 0 | 260 | 20 | -30 | 110 | 80 | 0 |
| 42 | 38 | 26 | 7勝8敗 | Bill | 西前頭3 | 440 | 0 | 260 | -10 | -30 | 120 | 100 | 0 |
| 43 | 44 | 27 | 7勝8敗 | Oortael | 東前頭14 | 440 | 0 | 90 | 90 | 0 | 160 | 100 | 0 |
| 44 | 33 | 14 | 6勝9敗 | 馬六 | 東十両5 | 430 | 0 | 260 | 30 | 10 | 70 | 60 | 0 |
| 45 | 55 | 28 | 6勝9敗 | Kachikoshi | 東前頭2 | 430 | 0 | 260 | -10 | 10 | 110 | 60 | 0 |
| 46 | 43 | 4 | 6勝9敗 | Kakushoyama | 東幕下6 | 430 | 0 | 260 | -10 | -10 | 70 | 120 | 0 |
| 47 | 35 | 29 | 6勝9敗 | Bunbukuchagama | 東小結1 | 430 | 0 | 90 | 60 | 70 | 110 | 100 | 0 |
| 48 | 47 | 5 | 6勝9敗 | Oskanohana | 東幕下5 | 430 | 0 | 60 | 60 | 50 | 140 | 120 | 0 |
| 49 | 28 | 6 | 6勝9敗 | 内の浪 | 西幕下3 | 430 | 0 | 60 | 50 | 110 | 90 | 120 | 0 |
| 50 | 48 | 30 | 6勝9敗 | 大ボラ山 | 東関脇1 | 420 | 0 | 260 | -10 | -10 | 120 | 60 | 0 |
| 51 | 54 | 31 | 6勝9敗 | くにびき | 東前頭4 | 420 | 0 | 60 | 0 | 50 | 160 | 150 | 0 |
| 52 | 41 | 32 | 5勝10敗 | Wamahada | 西前頭16 | 390 | 0 | 260 | -10 | 30 | 70 | 40 | 0 |
| 53 | 52 | 33 | 5勝10敗 | 大翔山 | 西前頭2 | 390 | 0 | 90 | 90 | -40 | 130 | 120 | 0 |
| 54 | 60 | 34 | 5勝10敗 | Beeftank | 東前頭11 | 390 | 0 | 60 | 150 | -10 | 130 | 60 | 0 |
| 55 | 56 | 35 | 5勝10敗 | Athenayama | 西前頭9 | 380 | 0 | 60 | 110 | -30 | 140 | 100 | 0 |
| 56 | 62 | 15 | 5勝10敗 | 山の山 | 西十両9 | 370 | 0 | 260 | 20 | -110 | 140 | 60 | 0 |
| 57 | 49 | 36 | 5勝10敗 | 琴平山 | 東前頭7 | 370 | 0 | 260 | -50 | -90 | 130 | 120 | 0 |
| 58 | 59 | 16 | 4勝11敗 | いえピー | 西十両2 | 350 | 0 | 260 | -40 | -70 | 140 | 60 | 0 |
| 59 | 66 | 7 | 4勝11敗 | 予想皇 | 西幕下1 | 350 | 0 | 90 | 80 | -80 | 140 | 120 | 0 |
| 60 | 53 | 17 | 4勝11敗 | Hagetaka | 西十両14 | 350 | 0 | 90 | -30 | 30 | 180 | 80 | 0 |
| 61 | 64 | 37 | 4勝11敗 | 御曹司親方 | 東前頭9 | 340 | 0 | 260 | 20 | -70 | 90 | 40 | 0 |
| 62 | 57 | 38 | 4勝11敗 | 大上段 | 西前頭15 | 340 | 0 | 260 | -10 | -50 | 80 | 60 | 0 |
| 63 | 58 | 18 | 4勝11敗 | Oyama | 東十両11 | 340 | 0 | 60 | 10 | -10 | 160 | 120 | 0 |
| 64 | 65 | 8 | 3勝12敗 | Takanorappa | 東幕下9 | 330 | 0 | 260 | -70 | -70 | 90 | 120 | 0 |
| 65 | 72 | 19 | 3勝12敗 | 広之海 | 西十両7 | 330 | 0 | 90 | 60 | -70 | 150 | 100 | 0 |
| 66 | 69 | 39 | 3勝12敗 | Flohru | 西前頭1 | 330 | 0 | 60 | 20 | 30 | 120 | 100 | 0 |
| 67 | 71 | 20 | 3勝12敗 | Shatsume | 東十両6 | 320 | 0 | 60 | 190 | -130 | 120 | 80 | 0 |
| 68 | 61 | 21 | 3勝12敗 | ウルフマン | 西十両12 | 310 | 0 | 60 | 140 | -70 | 100 | 80 | 0 |
| 69 | 67 | 9 | 3勝12敗 | ScreechingOwl | 東幕下1 | 290 | 0 | 90 | -60 | -10 | 170 | 100 | 0 |
| 70 | 63 | 22 | 2勝13敗 | 鷲が嶺 | 西十両8 | 280 | 0 | 90 | 20 | 0 | 110 | 60 | 0 |
| 71 | 68 | 10 | 2勝13敗 | Catcom | 東幕下11 | 280 | 0 | 30 | 80 | -50 | 100 | 120 | 0 |
| 72 | 73 | 23 | 2勝13敗 | 雪氷 | 西十両11 | 260 | 0 | 20 | 50 | -30 | 120 | 100 | 0 |
| 73 | 74 | 40 | 2勝13敗 | Kirinoumi | 西小結2 | 250 | 0 | 60 | -10 | -10 | 150 | 60 | 0 |
| 74 | 76 | 11 | 2勝13敗 | 滅多力 | 東幕下4 | 240 | 0 | 90 | -20 | 40 | 50 | 80 | 0 |
| 75 | 70 | 41 | 2勝13敗 | トール | 東前頭15 | 240 | 0 | 90 | -40 | 10 | 120 | 60 | 0 |
| 76 | 75 | 24 | 1勝14敗 | レーン | 西十両3 | 190 | 0 | 60 | -40 | -30 | 120 | 80 | 0 |
| − | − | − | 0勝0敗 | Yarimotsu | 西前頭12 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | andonishiki | 東十両9 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Terukaze | 東十両10 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | 岩石岩 | 西十両13 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | マーチャン | 東十両14 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Backeido | 西幕下2 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Asapedroryu | 西幕下4 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Kotoryuten | 西幕下5 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | WAKATAKE | 西幕下6 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Anjoboshi | 東幕下7 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Hakumadashi | 西幕下7 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Masutarida | 東幕下8 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Nantonoyama | 西幕下8 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | かんぺい | 西幕下9 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Ruziklao | 東幕下10 |
