12日目の結果
「豪ノ山、取組の中で後ろへ下がることなく黒星となる取組4番以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「「東横綱」対「 西横綱」から「東大関」対「 西大関」・・・「東前頭17」 対「 西前頭17」までの各番付内東西力士の対戦(最大20取組)において東方が12勝以上」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「若元春(東小結)−東前5(阿炎)と東前6(一山本)」は東前5(阿炎)と東前6(一山本)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝候補 |
| 1 | 1 | 1 | エーヴ | 東前頭8 | 620 | 30 | 140 | 110 | 80 | 60 | 200 | ||
| 2 | 2 | 1 | Balon | 西十両5 | 590 | 210 | 80 | -20 | 60 | 60 | 200 | ||
| 3 | 3 | 2 | アシェット・デローサ | 東前頭3 | 570 | 120 | 160 | 120 | 110 | 60 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | Kishikaisei | 西十両6 | 550 | 210 | 40 | 40 | 40 | 20 | 200 | ||
| 5 | 5 | 1 | はちにゃろ | 西幕下10 | 490 | 30 | 80 | 100 | 40 | 40 | 200 | ||
| 6 | 7 | 3 | Hakunojo | 東十両1 | 430 | 210 | 80 | 40 | 60 | 40 | 0 | ||
| 7 | 8 | 3 | chishafuwaku | 西小結1 | 430 | 210 | 30 | 60 | 70 | 60 | 0 | ||
| 8 | 20 | 4 | 川志 | 西十両1 | 430 | 210 | 10 | 80 | 70 | 60 | 0 | ||
| 9 | 12 | 4 | Kotononami | 東前頭12 | 430 | 120 | 140 | 60 | 50 | 60 | 0 | ||
| 10 | 10 | 5 | Joputosu | 西前頭14 | 420 | 210 | 40 | 40 | 90 | 40 | 0 | ||
| 11 | 18 | 5 | Ganzohnesushi | 東十両2 | 410 | 210 | 30 | 40 | 70 | 60 | 0 | ||
| 12 | 11 | 6 | Frinkanohana | 西前頭7 | 410 | 210 | 30 | 0 | 90 | 80 | 0 | ||
| 13 | 15 | 7 | Warusaru | 西前頭5 | 410 | 210 | 20 | 40 | 80 | 60 | 0 | ||
| 14 | 13 | 6 | Kintamayama | 西十両10 | 410 | 120 | -10 | 0 | 60 | 40 | 200 | ||
| 15 | 24 | 7 | Tetsuarashi | 東十両4 | 400 | 210 | 30 | 20 | 80 | 60 | 0 | ||
| 16 | 6 | 8 | Kitakachiyama | 東横綱 | 400 | 210 | 20 | 70 | 60 | 40 | 0 | ||
| 17 | 9 | 9 | Kaito | 西関脇2 | 400 | 120 | 160 | 20 | 60 | 40 | 0 | ||
| 18 | 14 | 10 | TochiYESshin | 西前頭10 | 390 | 210 | 80 | -20 | 80 | 40 | 0 | ||
| 19 | 16 | 11 | 長州由紀 | 東前頭5 | 390 | 210 | 40 | 20 | 60 | 60 | 0 | ||
| 20 | 41 | 8 | きっくざ勘九郎 | 東十両8 | 390 | 120 | 120 | 40 | 70 | 40 | 0 | ||
| 21 | 22 | 12 | 突っ張り太郎 | 西前頭13 | 380 | 210 | 60 | -20 | 90 | 40 | 0 | ||
| 22 | 26 | 13 | Bunbukuchagama | 東小結1 | 380 | 120 | 80 | 60 | 60 | 60 | 0 | ||
| 23 | 17 | 9 | BlackPinkMawashi | 東十両3 | 370 | 210 | 80 | -40 | 80 | 40 | 0 | ||
| 24 | 35 | 14 | Oortael | 東前頭14 | 370 | 120 | 90 | 20 | 80 | 60 | 0 | ||
| 25 | 32 | 15 | Pandaazuma | 西横綱 | 370 | 120 | 80 | 40 | 70 | 60 | 0 | 前頭5〜17枚目 | |
| 26 | 28 | 16 | Kachikoshi | 東前頭2 | 360 | 210 | 40 | 0 | 70 | 40 | 0 | ||
| 27 | 30 | 17 | はし | 東関脇2 | 360 | 210 | 20 | 0 | 70 | 60 | 0 | ||
| 28 | 25 | 18 | ごんざぶろう | 東前頭16 | 360 | 210 | -40 | 60 | 90 | 40 | 0 | ||
| 29 | 21 | 10 | Hisui | 東十両12 | 360 | 60 | 120 | 60 | 80 | 40 | 0 | ||
| 30 | 19 | 2 | Fia | 東幕下2 | 360 | 30 | 140 | 60 | 80 | 50 | 0 | 豊昇龍、連勝は最大でも6連勝(本割りに限る) | |
| 31 | 29 | 11 | 琴筑紫 | 東十両7 | 350 | 210 | 50 | 0 | 50 | 40 | 0 | ||
| 32 | 23 | 19 | Kajiyanosho | 東前頭1 | 350 | 210 | 20 | 40 | 60 | 20 | 0 | ||
| 33 | 34 | 20 | Bill | 西前頭3 | 350 | 210 | 20 | 0 | 80 | 40 | 0 | ||
| 34 | 36 | 12 | Volya | 東十両13 | 350 | 120 | -40 | 140 | 90 | 40 | 0 | ||
| 35 | 37 | 21 | Asashosakari | 西前頭4 | 350 | 60 | 140 | 40 | 70 | 40 | 0 | ||
| 36 | 43 | 22 | Beeftank | 東前頭11 | 340 | 60 | 160 | 20 | 60 | 40 | 0 | ||
| 37 | 44 | 13 | 馬六 | 東十両5 | 330 | 210 | 60 | 0 | 40 | 20 | 0 | ||
| 38 | 40 | 23 | Wamahada | 西前頭16 | 330 | 210 | 20 | 40 | 40 | 20 | 0 | ||
| 39 | 50 | 24 | 素戔嗚 | 西前頭11 | 330 | 30 | 100 | 80 | 60 | 60 | 0 | 関脇(霧島、高安) | |
| 40 | 51 | 25 | やねん | 西関脇1 | 320 | 210 | 60 | -40 | 50 | 40 | 0 | ||
| 41 | 30 | 26 | 大ボラ山 | 東関脇1 | 320 | 210 | 20 | -20 | 70 | 40 | 0 | ||
| 42 | 47 | 3 | 内の浪 | 西幕下3 | 320 | 30 | 60 | 100 | 70 | 60 | 0 | ||
| 43 | 39 | 4 | Kakushoyama | 東幕下6 | 310 | 210 | 20 | -20 | 40 | 60 | 0 | ||
| 44 | 45 | 27 | joaoiyama | 東前頭13 | 310 | 210 | -20 | 30 | 70 | 20 | 0 | ||
| 45 | 33 | 28 | のりぞう | 東小結2 | 310 | 30 | 120 | 20 | 80 | 60 | 0 | ||
| 46 | 38 | 29 | Kaiowaka | 東前頭6 | 300 | 210 | 20 | -20 | 50 | 40 | 0 | ||
| 47 | 48 | 30 | 琴平山 | 東前頭7 | 300 | 210 | 20 | -80 | 90 | 60 | 0 | ||
| 48 | 49 | 31 | DAI | 西前頭8 | 300 | 210 | -20 | -20 | 70 | 60 | 0 | ||
| 49 | 27 | 5 | Oskanohana | 東幕下5 | 300 | 60 | 60 | 60 | 80 | 40 | 0 | ||
| 50 | 52 | 32 | オットット | 東前頭10 | 290 | 210 | 10 | -20 | 30 | 60 | 0 | ||
| 51 | 54 | 33 | 大翔山 | 西前頭2 | 290 | 120 | 70 | -40 | 80 | 60 | 0 | 前頭5〜17枚目 | |
| 52 | 42 | 6 | Terarno | 東幕下3 | 290 | 90 | 40 | 20 | 100 | 40 | 0 | ||
| 53 | 58 | 34 | Athenayama | 西前頭9 | 290 | 60 | 130 | -40 | 80 | 60 | 0 | ||
| 54 | 53 | 14 | 山の山 | 西十両9 | 270 | 210 | 60 | -120 | 80 | 40 | 0 | ||
| 55 | 61 | 35 | 大上段 | 西前頭15 | 270 | 210 | 20 | -60 | 60 | 40 | 0 | ||
| 56 | 46 | 7 | 予想皇 | 西幕下1 | 270 | 120 | 40 | -40 | 90 | 60 | 0 | ||
| 57 | 57 | 36 | くにびき | 東前頭4 | 270 | 60 | 10 | 40 | 70 | 90 | 0 | ||
| 58 | 67 | 15 | Fujisan | 西十両4 | 260 | 210 | -50 | 0 | 40 | 60 | 0 | 豊昇龍、連勝は最大でも6連勝(本割りに限る) | |
| 59 | 60 | 16 | Hagetaka | 西十両14 | 260 | 120 | -40 | 40 | 100 | 40 | 0 | ||
| 60 | 56 | 17 | Oyama | 東十両11 | 260 | 60 | 20 | 20 | 100 | 60 | 0 | ||
| 61 | 59 | 37 | 御曹司親方 | 東前頭9 | 250 | 210 | 60 | -100 | 60 | 20 | 0 | ||
| 62 | 55 | 18 | 鷲が嶺 | 西十両8 | 240 | 120 | 0 | 30 | 50 | 40 | 0 | ||
| 63 | 63 | 19 | ウルフマン | 西十両12 | 230 | 60 | 120 | -60 | 70 | 40 | 0 | ||
| 64 | 64 | 38 | Flohru | 西前頭1 | 220 | 60 | 40 | 20 | 40 | 60 | 0 | ||
| 65 | 65 | 39 | Unkonoyama | 西前頭6 | 210 | 210 | -40 | -40 | 60 | 20 | 0 | 関脇(霧島、高安) | |
| 66 | 68 | 8 | Takanorappa | 東幕下9 | 200 | 210 | -80 | -60 | 70 | 60 | 0 | ||
| 67 | 62 | 9 | ScreechingOwl | 東幕下1 | 200 | 120 | -20 | -20 | 80 | 40 | 0 | ||
| 68 | 70 | 40 | トール | 東前頭15 | 200 | 120 | -20 | -20 | 60 | 60 | 0 | ||
| 69 | 66 | 20 | いえピー | 西十両2 | 180 | 210 | -40 | -80 | 70 | 20 | 0 | ||
| 70 | 73 | 10 | 滅多力 | 東幕下4 | 180 | 120 | -80 | 50 | 30 | 60 | 0 | ||
| 71 | 72 | 21 | 広之海 | 西十両7 | 160 | 120 | 0 | -60 | 60 | 40 | 0 | ||
| 72 | 74 | 11 | Catcom | 東幕下11 | 160 | 60 | 40 | -40 | 60 | 40 | 0 | ||
| 73 | 76 | 22 | 雪氷 | 西十両11 | 160 | 20 | 40 | 0 | 40 | 60 | 0 | ||
| 74 | 69 | 23 | Shatsume | 東十両6 | 150 | 30 | 140 | -140 | 80 | 40 | 0 | ||
| 75 | 71 | 41 | Kirinoumi | 西小結2 | 150 | 30 | 40 | -20 | 80 | 20 | 0 | ||
| 76 | 75 | 24 | レーン | 西十両3 | 110 | 60 | -10 | -20 | 60 | 20 | 0 | 前頭5〜17枚目 |
