のり杯番付
| のりぞう杯番付 | ||||||||||||||||
| [東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
| Kitakachiyama | 西横綱1 | − | 9 | - | 6 | 横綱 | Pandaazuma | 東横綱1 | − | 8 | - | 7 | ||||
| Kaito | 東大関1 | − | 5 | - | 10 | 大関 | ||||||||||
| やねん | 東関脇1 | − | 8 | - | 7 | 関脇1 | 大ボラ山 | 西関脇1 | − | 8 | - | 7 | ||||
| 関脇2 | × | Asashosakari | 西大関1 | ▼ | 4 | - | 11 | |||||||||
| ◎ | chishafuwaku | 東前頭3 | △ | 12 | - | 3 | 小結1 | ○ | Bunbukuchagama | 東前頭1 | △ | 10 | - | 5 | ||
| ◎ | はし | 西前頭1 | △ | 9 | - | 6 | 小結2 | |||||||||
| × | Flohru | 東小結 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭1 | DAI | 西前頭5 | △ | 10 | - | 5 | |||
| のりぞう | 東前頭2 | − | 8 | - | 7 | 前頭2 | アシェット・デローサ | 西前頭2 | − | 8 | - | 7 | ||||
| 長州由紀 | 西前頭3 | − | 9 | - | 6 | 前頭3 | × | くにびき | 西小結 | ▼ | 6 | - | 9 | |||
| Kachikoshi | 東前頭4 | − | 8 | - | 7 | 前頭4 | 大翔山 | 西前頭4 | − | 8 | - | 7 | ||||
| Kajiyanosho | 東前頭5 | − | 8 | - | 7 | 前頭5 | Bill | 西前頭6 | △ | 9 | - | 6 | ||||
| 琴平山 | 東前頭6 | − | 8 | - | 7 | 前頭6 | ◎ | エーヴ | 西十両7 | △ | 13 | - | 2 | |||
| 突っ張り太郎 | 西前頭13 | △ | 10 | - | 5 | 前頭7 | Unkonoyama | 西前頭10 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Yarimotsu | 東前頭8 | − | 7 | - | 8 | 前頭8 | Kirinoumi | 東前頭15 | △ | 10 | - | 5 | ||||
| Warusaru | 東前頭9 | − | 7 | - | 8 | 前頭9 | Kaiowaka | 東前頭11 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| いえピー | 東前頭12 | △ | 8 | - | 7 | 前頭10 | Frinkanohana | 東前頭17 | △ | 10 | - | 5 | ||||
| Athenayama | 西前頭9 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭11 | Kotononami | 西前頭7 | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| Wamahada | 東前頭10 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭12 | ○ | Terukaze | 西十両2 | △ | 9 | - | 6 | |||
| ○ | TochiYESshin | 西十両4 | △ | 9 | - | 6 | 前頭13 | ◎ | 御曹司親方 | 西十両8 | △ | 10 | - | 5 | ||
| ごんざぶろう | 西前頭11 | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭14 | ○ | 素戔嗚 | 東十両1 | △ | 8 | - | 7 | |||
| 大上段 | 西前頭14 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭15 | Oortael | 西前頭12 | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| ○ | レーン | 西十両14 | △ | 11 | - | 4 | 前頭16 | ○ | Joputosu | 西十両6 | △ | 9 | - | 6 | ||
| 広之海 | 西前頭16 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭17 | ||||||||||
| [東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
| × | 岩石岩 | 東前頭13 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両1 | Tetsuarashi | 東十両4 | △ | 8 | - | 7 | |||
| × | joaoiyama | 東前頭16 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両2 | Fujisan | 東十両2 | − | 7 | - | 8 | |||
| Hakunojo | 東十両9 | △ | 9 | - | 6 | 十両3 | 馬六 | 東十両3 | − | 7 | - | 8 | ||||
| × | 川志 | 西前頭15 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両4 | × | オットット | 東前頭7 | ▼ | 休場1 | ||||
| × | Beeftank | 西前頭8 | ▼ | 休場1 | 十両5 | ○ | トール | 西幕下1 | △ | 9 | - | 6 | ||||
| BlackPinkMawashi | 東十両10 | △ | 8 | - | 7 | 十両6 | Kintamayama | 西十両1 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| Oyama | 西十両11 | △ | 8 | - | 7 | 十両7 | × | マーチャン | 東前頭14 | ▼ | 1 | - | 14 | |||
| きっくざ勘九郎 | 東十両8 | − | 7 | - | 8 | 十両8 | 鷲が嶺 | 東十両12 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Ganzohnesushi | 東十両5 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両9 | 山の山 | 西十両9 | − | 7 | - | 8 | ||||
| Shatsume | 西十両3 | ▼ | 3 | - | 12 | 十両10 | Kishikaisei | 東十両6 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| 雪氷 | 東十両7 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両11 | 琴筑紫 | 西十両5 | ▼ | 3 | - | 12 | ||||
| Hagetaka | 東十両11 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両12 | ○ | Backeido | 再出世 | |||||||
| 予想皇 | 西十両10 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両13 | andonishiki | 西十両12 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| Balon | 東十両14 | − | 5 | - | 10 | 十両14 | Terarno | 東十両13 | ▼ | 3 | - | 12 | ||||
| [東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
| × | ScreechingOwl | 西十両13 | ▼ | 休場2 | 幕下1 | ○ | Kakushoyama | 再出世 | ||||||||
| Fia | 西幕下3 | △ | 4 | - | 11 | 幕下2 | WAKATAKE | 西幕下2 | − | 2 | - | 13 | ||||
| ○ | ウルフマン | 再出世 | 幕下3 | Anjoboshi | 東幕下1 | ▼ | 休場1 | |||||||||
| 滅多力 | 東幕下2 | ▼ | 休場1 | 幕下4 | Hakumadashi | 東幕下3 | ▼ | 休場1 | ||||||||
| Masutarida | 東幕下4 | ▼ | 休場2 | 幕下5 | Asapedroryu | 西幕下4 | ▼ | 休場2 | ||||||||
| 内の浪 | 東幕下5 | ▼ | 休場3 | 幕下6 | Nantonoyama | 西幕下5 | ▼ | 休場3 | ||||||||
| Takanorappa | 東幕下6 | ▼ | 休場4 | 幕下7 | かんぺい | 西幕下6 | ▼ | 休場5 | ||||||||
| Ruziklao | 東幕下7 | ▼ | 休場5 | 幕下8 | OGAWA | 西幕下7 | ▼ | 休場6 | ||||||||
| × | Oskanohana | 東横綱2 | ▼ | 4 | - | 11 | 幕下9 | ◎ | Volya | 初土俵 | ||||||
| ◎ | Hisui | 初土俵 | 幕下10 | ◎ | Kotoryuten | 初土俵 | ||||||||||
| 登録名変更 | ||||||||||||||||
| → Volya、 → Hisui、 → Kotoryuten | ||||||||||||||||
